Statystyki piłkarskie - FCStats.com |
| Wczorajsze mecze | Dzisiejsze mecze | Jutrzejsze mecze |
Najpopularniejsze ligi
| Premier League (Liga angielska) | ||
| 1 | Manchester City | 54 |
| 2 | Manchester United | 51 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 46 |
| 4 | Chelsea Londyn | 41 |
| 5 | Arsenal Londyn | 36 |
| Primera Division (Liga hiszpańska) | ||
| 1 | Real Madryt | 49 |
| 2 | Barcelona | 44 |
| 3 | Valencia | 35 |
| 4 | Levante | 31 |
| 5 | Espanyol Barcelona | 28 |
| Serie A (Liga włoska) | ||
| 1 | Juventus Turyn | 41 |
| 2 | Milan | 40 |
| 3 | Udinese | 38 |
| 4 | Inter Mediolan | 35 |
| 5 | Lazio Rzym | 33 |
| Bundesliga (Liga niemiecka) | ||
| 1 | Bayern Monachium | 37 |
| 2 | Borussia Dortmund | 37 |
| 3 | Schalke 04 | 37 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 36 |
| 5 | Werder Brema | 30 |
| Ligue 1 (Liga francuska) | ||
| 1 | Paris Saint-Germain | 43 |
| 2 | Montpellier | 40 |
| 3 | Lille | 36 |
| 4 | Olympique Lyon | 35 |
| 5 | Stade Rennes | 35 |
| Primera Division (Liga argentyńska) | ||
| 1 | San Lorenzo | 0 |
| 2 | All Boys | 0 |
| 3 | San Martín de San Juan | 0 |
| 4 | Argentinos Juniors | 0 |
| 5 | Tigre | 0 |
| Serie A (Liga brazylijska) | ||
| 1 | Corinthians | 71 |
| 2 | Vasco da Gama | 69 |
| 3 | Fluminense | 66 |
| 4 | Flamengo | 61 |
| 5 | Internacional | 60 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię









