Najdłuższe serie (wyjazdowe) |
| Seria zwycięstw: | Al Ahli | 7 |
| Seria remisów: | Grimsby Town | 5 |
| Seria porażek: | Ermis Aradippou | 13 |
| Seria bez zwycięstwa: | Telford United | 21 |
| Seria bez remisu: | VVV Venlo | 17 |
| Seria bez porażki: | Juventus Turyn | 19 |
| Seria ze strzeloną bramką: | Borussia Dortmund II | 18 |
| Seria ze straconą bramką: | Wycombe Wanderers | 23 |
| Seria bez strzelonej bramki: | PFC Svetkavitsa Targovishte | 11 |
| Seria bez straconej bramki: | Zestafoni | 6 |
| Seria ponad 2.5 bramki: | ND Mura 05 | 13 |
| Seria poniżej 2.5 bramki: | Panserraikos | 16 |
Najpopularniejsze ligi
| Premier League (Liga angielska) | ||
| 1 | Manchester City | 89 |
| 2 | Manchester United | 89 |
| 3 | Arsenal Londyn | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 |
| 5 | Newcastle United | 65 |
| Primera Division (Liga hiszpańska) | ||
| 1 | Real Madryt | 100 |
| 2 | Barcelona | 91 |
| 3 | Valencia | 61 |
| 4 | Málaga | 58 |
| 5 | Atlético Madryt | 56 |
| Serie A (Liga włoska) | ||
| 1 | Juventus Turyn | 84 |
| 2 | Milan | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio Rzym | 62 |
| 5 | Napoli | 61 |
| Bundesliga (Liga niemiecka) | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 81 |
| 2 | Bayern Monachium | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 64 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 |
| Ligue 1 (Liga francuska) | ||
| 1 | Montpellier | 82 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 79 |
| 3 | Lille | 74 |
| 4 | Olympique Lyon | 64 |
| 5 | Bordeaux | 61 |
| Primera Division (Liga argentyńska) | ||
| 1 | Boca Juniors | 29 |
| 2 | Tigre | 28 |
| 3 | Arsenal de Sarandí | 28 |
| 4 | Newell's Old Boys | 28 |
| 5 | All Boys | 27 |
| Serie A (Liga brazylijska) | ||
| 1 | Botafogo | 3 |
| 2 | Internacional | 3 |
| 3 | Figueirense | 3 |
| 4 | Vasco da Gama | 3 |
| 5 | Atlético Mineiro | 3 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








