Porównanie - Airbus UK Broughton - Port Talbot |
Airbus UK Broughton:
Port Talbot:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Airbus UK Broughton | Port Talbot | |
|---|---|---|
| Liga | Premier League (Liga walijska) | Premier League (Liga walijska) |
| Pozycja w lidze | - | 2 |
| Rozegrane mecze | 1 | 10 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (20%) |
| Remisy | 0 (0%) | 5 (50%) |
| Porażki | 1 (100%) | 3 (30%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 33 (3.3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 13 (1.3) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 14 (1.4) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 6 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 4 (40%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 2 (20%) |
| Airbus UK Broughton | Port Talbot | |
|---|---|---|
| Liga | Premier League (Liga walijska) | Premier League (Liga walijska) |
| Pozycja w lidze | - | 4 |
| Rozegrane mecze | 1 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Porażki | 1 (100%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 7 (1.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 6 (1.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 6 (1.2) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 1 (20%) |
| Airbus UK Broughton | Port Talbot | |
|---|---|---|
| Liga | Premier League (Liga walijska) | Premier League (Liga walijska) |
| Pozycja w lidze | - | 5 |
| Rozegrane mecze | 0 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 4 (80%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (0.8) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 7 (1.4) |
| Stracone bramki (na mecz) | 0 (0) | 8 (1.6) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Airbus UK Broughton | Port Talbot | |
|---|---|---|
| Liga | Premier League (Liga walijska) | Premier League (Liga walijska) |
| Pozycja w lidze | - | 5 |
| Rozegrane mecze | 1 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Remisy | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (20%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 6 (1.2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 8 (1.6) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 8 (1.6) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 4 (80%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (20%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 1 (20%) |
| Airbus UK Broughton | Port Talbot | |
|---|---|---|
| Liga | Premier League (Liga walijska) | Premier League (Liga walijska) |
| Pozycja w lidze | - | 4 |
| Rozegrane mecze | 1 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Porażki | 1 (100%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 7 (1.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 6 (1.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 6 (1.2) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 1 (20%) |
| Airbus UK Broughton | Port Talbot | |
|---|---|---|
| Liga | Premier League (Liga walijska) | Premier League (Liga walijska) |
| Pozycja w lidze | - | 5 |
| Rozegrane mecze | 0 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 4 (80%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (0.8) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 7 (1.4) |
| Stracone bramki (na mecz) | 0 (0) | 8 (1.6) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (20%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 34 | 30 | 36 | 55 | 45 | 73 | 76 | 92 |
| Ostatnie 10 meczów | 30 | 35 | 35 | 55 | 45 | 80 | 90 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 36 | 35 | 28 | 53 | 47 | 79 | 75 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 45 | 35 | 20 | 70 | 30 | 90 | 90 | 100 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Airbus UK Broughton | |
| Port Talbot | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Airbus UK Broughton | |
| Port Talbot | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Airbus UK Broughton | |
| Port Talbot | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Airbus UK Broughton | |
| Port Talbot | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Airbus UK Broughton | |
| Port Talbot | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Airbus UK Broughton | |
| Port Talbot | |
| Czyste konto | |
| Airbus UK Broughton | |
| Port Talbot | |
| Czyste konto (dom) | |
| Airbus UK Broughton | |
| Port Talbot | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Airbus UK Broughton | |
| Port Talbot | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Airbus UK Broughton | |
| Port Talbot | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Airbus UK Broughton | |
| Port Talbot | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Airbus UK Broughton | |
| Port Talbot |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Airbus UK Broughton | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Port Talbot | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Airbus UK Broughton | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Port Talbot | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Airbus UK Broughton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Port Talbot | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Airbus UK Broughton | 1 | 3 | 4 | Port Talbot |
| Airbus UK Broughton | 1 | 3 | 0 | Port Talbot |
| Airbus UK Broughton | 0 | 0 | 4 | Port Talbot |
Tabela starć
| Port Talbot | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Airbus UK Broughton | 2:1 | 2:2 | |
| 2 | Port Talbot | - | - | |
| 3 | Aberystwyth Town | 2:1 | 1:1 | |
| 4 | Carmarthen Town | 0:1 | 1:0 | |
| 5 | Afan Lido | 1:2 | 2:2 | |
| 6 | Newtown AFC | 1:1 | 2:2 | |
Rekordy sezonu
| Airbus UK Broughton | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-05-07 | Airbus UK Broughton | 0:1 | Aberystwyth Town |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-05-07 | Airbus UK Broughton | 0:1 | Aberystwyth Town |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Port Talbot | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-03-18 | Port Talbot | 2:1 | Airbus UK Broughton |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-02-10 | Port Talbot | 1:2 | Afan Lido |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-03-09 | Carmarthen Town | 1:0 | Port Talbot |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-03-18 | Port Talbot | 2:1 | Airbus UK Broughton |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-09 | Airbus UK Broughton | 2:2 | Port Talbot |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-02-10 | Port Talbot | 1:2 | Afan Lido |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-09 | Airbus UK Broughton | 2:2 | Port Talbot |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








