Porównanie - AlbinoLeffe - AS Varese 1910 |
AlbinoLeffe:
AS Varese 1910:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| AlbinoLeffe | AS Varese 1910 | |
|---|---|---|
| Liga | Serie B (Liga włoska) | Serie B (Liga włoska) |
| Pozycja w lidze | 22 | 5 |
| Rozegrane mecze | 41 | 41 |
| Zwycięstwa | 6 (14.63%) | 19 (46.34%) |
| Remisy | 11 (26.83%) | 11 (26.83%) |
| Porażki | 24 (58.54%) | 11 (26.83%) |
| Punkty (na mecz) | 29 (0.71) | 68 (1.66) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 39 (0.95) | 54 (1.32) |
| Stracone bramki (na mecz) | 69 (1.68) | 40 (0.98) |
| Ponad 2.5 bramki | 20 (48.78%) | 20 (48.78%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 21 (51.22%) | 21 (51.22%) |
| Czyste konto | 6 (14.63%) | 16 (39.02%) |
| Nie strzelili bramki | 16 (39.02%) | 16 (39.02%) |
| AlbinoLeffe | AS Varese 1910 | |
|---|---|---|
| Liga | Serie B (Liga włoska) | Serie B (Liga włoska) |
| Pozycja w lidze | 22 | 10 |
| Rozegrane mecze | 20 | 20 |
| Zwycięstwa | 3 (15%) | 9 (45%) |
| Remisy | 7 (35%) | 5 (25%) |
| Porażki | 10 (50%) | 6 (30%) |
| Punkty (na mecz) | 16 (0.8) | 32 (1.6) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 18 (0.9) | 24 (1.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 33 (1.65) | 16 (0.8) |
| Ponad 2.5 bramki | 9 (45%) | 9 (45%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 11 (55%) | 11 (55%) |
| Czyste konto | 3 (15%) | 9 (45%) |
| Nie strzelili bramki | 6 (30%) | 9 (45%) |
| AlbinoLeffe | AS Varese 1910 | |
|---|---|---|
| Liga | Serie B (Liga włoska) | Serie B (Liga włoska) |
| Pozycja w lidze | 21 | 3 |
| Rozegrane mecze | 21 | 21 |
| Zwycięstwa | 3 (14.29%) | 10 (47.62%) |
| Remisy | 4 (19.05%) | 6 (28.57%) |
| Porażki | 14 (66.67%) | 5 (23.81%) |
| Punkty (na mecz) | 13 (0.62) | 36 (1.71) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 21 (1) | 30 (1.43) |
| Stracone bramki (na mecz) | 36 (1.71) | 24 (1.14) |
| Ponad 2.5 bramki | 11 (52.38%) | 11 (52.38%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 10 (47.62%) | 10 (47.62%) |
| Czyste konto | 3 (14.29%) | 7 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 10 (47.62%) | 7 (33.33%) |
| AlbinoLeffe | AS Varese 1910 | |
|---|---|---|
| Liga | Serie B (Liga włoska) | Serie B (Liga włoska) |
| Pozycja w lidze | 18 | 4 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 4 (80%) |
| Remisy | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 3 (60%) | 1 (20%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (0.8) | 12 (2.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (0.6) | 9 (1.8) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 5 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (20%) | 4 (80%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 4 (80%) | 1 (20%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Nie strzelili bramki | 3 (60%) | 1 (20%) |
| AlbinoLeffe | AS Varese 1910 | |
|---|---|---|
| Liga | Serie B (Liga włoska) | Serie B (Liga włoska) |
| Pozycja w lidze | 22 | 5 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 4 (80%) |
| Remisy | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 4 (80%) | 1 (20%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.2) | 12 (2.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 2 (0.4) | 11 (2.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 8 (1.6) | 5 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (20%) | 4 (80%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 4 (80%) | 1 (20%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Nie strzelili bramki | 3 (60%) | 0 (0%) |
| AlbinoLeffe | AS Varese 1910 | |
|---|---|---|
| Liga | Serie B (Liga włoska) | Serie B (Liga włoska) |
| Pozycja w lidze | 20 | 6 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 2 (40%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Porażki | 4 (80%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (0.6) | 7 (1.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (0.8) | 5 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 9 (1.8) | 8 (1.6) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 3 (60%) | 2 (40%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 23 | 31 | 46 | 49 | 51 | 65 | 77 | 88 |
| Ostatnie 10 meczów | 20 | 10 | 70 | 50 | 50 | 55 | 90 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 28 | 36 | 37 | 46 | 54 | 75 | 73 | 89 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 10 | 30 | 60 | 45 | 55 | 70 | 85 | 95 |
Tabela porównawcza
| Razem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||||||||
| Wszystkie mecze | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Torino | 1 | 41 | 24 | 10 | 7 | 57 | 28 | 82 | 1 | 21 | 16 | 4 | 1 | 39 | 14 | 52 | 5 | 20 | 8 | 6 | 6 | 18 | 14 | 30 |
| Pescara Calcio | 2 | 41 | 25 | 5 | 11 | 89 | 54 | 80 | 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 22 | 44 | 2 | 21 | 11 | 3 | 7 | 45 | 32 | 36 |
| Sassuolo | 3 | 41 | 21 | 14 | 6 | 54 | 32 | 77 | 4 | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 13 | 40 | 1 | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 19 | 37 |
| Hellas Verona | 4 | 41 | 23 | 8 | 10 | 59 | 40 | 77 | 2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 34 | 14 | 49 | 8 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 26 | 28 |
| AS Varese 1910 | 5 | 41 | 19 | 11 | 11 | 54 | 40 | 68 | 10 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 16 | 32 | 3 | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 24 | 36 |
| Sampdoria | 6 | 41 | 17 | 16 | 8 | 52 | 31 | 67 | 6 | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 14 | 35 | 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 17 | 32 |
| Padova | 7 | 41 | 18 | 9 | 14 | 56 | 56 | 63 | 7 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 23 | 35 | 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 33 | 28 |
| Juve Stabia | 8 | 41 | 16 | 13 | 12 | 52 | 46 | 57 | 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 22 | 36 | 12 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 24 | 25 |
| Brescia | 9 | 41 | 15 | 12 | 14 | 47 | 46 | 57 | 13 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 27 | 28 | 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 19 | 29 |
| Reggina | 10 | 41 | 14 | 13 | 14 | 63 | 56 | 55 | 8 | 20 | 9 | 7 | 4 | 35 | 27 | 34 | 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 29 | 21 |
| Modena | 11 | 41 | 12 | 15 | 14 | 49 | 57 | 51 | 9 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 26 | 33 | 17 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 31 | 18 |
| Crotone | 12 | 41 | 12 | 15 | 14 | 56 | 57 | 49 | 11 | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 25 | 31 | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 32 | 20 |
| Grosseto | 13 | 41 | 11 | 16 | 14 | 46 | 58 | 49 | 18 | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 33 | 24 | 11 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 25 | 25 |
| Cittadella | 14 | 41 | 13 | 9 | 19 | 49 | 61 | 48 | 14 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 31 | 27 | 15 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 30 | 21 |
| Bari | 15 | 41 | 13 | 14 | 14 | 44 | 48 | 47 | 19 | 20 | 4 | 11 | 5 | 20 | 21 | 23 | 6 | 21 | 9 | 3 | 9 | 24 | 27 | 30 |
| Ascoli | 16 | 41 | 14 | 11 | 16 | 45 | 50 | 46 | 12 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 21 | 29 | 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 29 | 24 |
| Livorno | 17 | 41 | 11 | 12 | 18 | 47 | 49 | 45 | 21 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 26 | 18 | 10 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 23 | 27 |
| Empoli | 18 | 41 | 11 | 11 | 19 | 45 | 57 | 44 | 15 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 31 | 27 | 18 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 26 | 17 |
| Vicenza | 19 | 41 | 9 | 14 | 18 | 40 | 61 | 41 | 17 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 25 | 24 | 20 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 36 | 17 |
| Nocerina | 20 | 41 | 10 | 10 | 21 | 52 | 70 | 40 | 20 | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | 36 | 23 | 19 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 34 | 17 |
| Gubbio | 21 | 41 | 7 | 11 | 23 | 37 | 66 | 32 | 16 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 24 | 25 | 22 | 20 | 1 | 4 | 15 | 14 | 42 | 7 |
| AlbinoLeffe | 22 | 41 | 6 | 11 | 24 | 39 | 69 | 29 | 22 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 33 | 16 | 21 | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 36 | 13 |
| Ostatnie 5 meczów | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Pescara Calcio | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| Torino | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Sampdoria | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| AS Varese 1910 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 12 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| Hellas Verona | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| Sassuolo | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 |
| Empoli | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Nocerina | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Ascoli | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| Livorno | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| Vicenza | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| Crotone | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Modena | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| Juve Stabia | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| Brescia | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| Cittadella | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 |
| Padova | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 |
| AlbinoLeffe | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| Reggina | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 |
| Grosseto | 20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| Bari | 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 |
| Gubbio | 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| AlbinoLeffe | |
| AS Varese 1910 | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| AlbinoLeffe | |
| AS Varese 1910 | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| AlbinoLeffe | |
| AS Varese 1910 | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| AlbinoLeffe | |
| AS Varese 1910 | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| AlbinoLeffe | |
| AS Varese 1910 | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| AlbinoLeffe | |
| AS Varese 1910 | |
| Czyste konto | |
| AlbinoLeffe | |
| AS Varese 1910 | |
| Czyste konto (dom) | |
| AlbinoLeffe | |
| AS Varese 1910 | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| AlbinoLeffe | |
| AS Varese 1910 | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| AlbinoLeffe | |
| AS Varese 1910 | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| AlbinoLeffe | |
| AS Varese 1910 | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| AlbinoLeffe | |
| AS Varese 1910 |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| AlbinoLeffe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AS Varese 1910 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| AlbinoLeffe | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AS Varese 1910 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| AlbinoLeffe | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AS Varese 1910 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Wszystkie mecze | |||||
| 2012-02-04 | AlbinoLeffe | 1:2 | AS Varese 1910 | ||
| 2011-09-17 | AS Varese 1910 | 2:1 | AlbinoLeffe | ||
| 2011-02-05 | AS Varese 1910 | 3:0 | AlbinoLeffe | ||
| 2010-09-11 | AlbinoLeffe | 3:1 | AS Varese 1910 | ||
| AlbinoLeffe | 1 | 0 | 3 | AS Varese 1910 |
| Gospodarz: AlbinoLeffe | ||||||
| 2012-02-04 | AlbinoLeffe | 1:2 | AS Varese 1910 | |||
| 2010-09-11 | AlbinoLeffe | 3:1 | AS Varese 1910 | |||
| AlbinoLeffe | 1 | 0 | 1 | AS Varese 1910 |
| Gospodarz: AS Varese 1910 | ||||||
| 2011-09-17 | AS Varese 1910 | 2:1 | AlbinoLeffe | |||
| 2011-02-05 | AS Varese 1910 | 3:0 | AlbinoLeffe | |||
| AlbinoLeffe | 0 | 0 | 2 | AS Varese 1910 |
Tabela starć
| AlbinoLeffe | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Torino | 2012-05-26 | 0:0 | |
| 2 | Pescara Calcio | 1:1 | 5:3 | |
| 3 | Sassuolo | 2:3 | 1:0 | |
| 4 | Hellas Verona | 1:1 | 1:0 | |
| 5 | AS Varese 1910 | 1:2 | 2:1 | |
| 6 | Sampdoria | 1:3 | 1:0 | |
| 7 | Padova | 1:0 | 3:2 | |
| 8 | Juve Stabia | 1:2 | 2:2 | |
| 9 | Brescia | 0:2 | 1:3 | |
| 10 | Reggina | 1:1 | 1:0 | |
| 11 | Modena | 2:1 | 0:0 | |
| 12 | Crotone | 1:3 | 5:2 | |
| 13 | Grosseto | 2:2 | 1:0 | |
| 14 | Cittadella | 1:1 | 2:1 | |
| 15 | Bari | 0:2 | 2:3 | |
| 16 | Ascoli | 1:0 | 1:0 | |
| 17 | Livorno | 0:4 | 4:1 | |
| 18 | Empoli | 0:2 | 0:0 | |
| 19 | Vicenza | 0:1 | 2:1 | |
| 20 | Nocerina | 2:2 | 1:0 | |
| 21 | Gubbio | 0:0 | 1:2 | |
| 22 | AlbinoLeffe | - | - | |
| AS Varese 1910 | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Torino | 0:0 | 2:0 | |
| 2 | Pescara Calcio | 2:1 | 3:1 | |
| 3 | Sassuolo | 0:1 | 0:0 | |
| 4 | Hellas Verona | 0:0 | 3:0 | |
| 5 | AS Varese 1910 | - | - | |
| 6 | Sampdoria | 2012-05-26 | 0:1 | |
| 7 | Padova | 3:0 | 1:1 | |
| 8 | Juve Stabia | 2:1 | 2:0 | |
| 9 | Brescia | 2:2 | 1:2 | |
| 10 | Reggina | 2:0 | 3:2 | |
| 11 | Modena | 0:0 | 2:2 | |
| 12 | Crotone | 0:0 | 1:2 | |
| 13 | Grosseto | 1:3 | 1:5 | |
| 14 | Cittadella | 0:1 | 0:1 | |
| 15 | Bari | 0:2 | 0:0 | |
| 16 | Ascoli | 4:0 | 0:0 | |
| 17 | Livorno | 0:2 | 1:3 | |
| 18 | Empoli | 0:1 | 1:2 | |
| 19 | Vicenza | 3:0 | 0:2 | |
| 20 | Nocerina | 2:1 | 2:4 | |
| 21 | Gubbio | 1:0 | 0:0 | |
| 22 | AlbinoLeffe | 2:1 | 1:2 | |
Rekordy sezonu
| AlbinoLeffe | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2011-09-10 | AlbinoLeffe | 2:1 | Modena |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2011-11-26 | Brescia | 1:3 | AlbinoLeffe |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2011-10-09 | AlbinoLeffe | 0:4 | Livorno |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-03-24 | Crotone | 5:2 | AlbinoLeffe |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2011-08-30 | AlbinoLeffe | 2:2 | Grosseto |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-09-04 | Bari | 2:3 | AlbinoLeffe |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2011-10-09 | AlbinoLeffe | 0:4 | Livorno |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-03-24 | Crotone | 5:2 | AlbinoLeffe |
| AS Varese 1910 | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-05-12 | AS Varese 1910 | 4:0 | Ascoli |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2011-11-13 | Grosseto | 1:5 | AS Varese 1910 |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2011-09-10 | AS Varese 1910 | 0:2 | Livorno |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-05-19 | Hellas Verona | 3:0 | AS Varese 1910 |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-05-12 | AS Varese 1910 | 4:0 | Ascoli |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-11-13 | Grosseto | 1:5 | AS Varese 1910 |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-04-23 | AS Varese 1910 | 1:3 | Grosseto |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-19 | Hellas Verona | 3:0 | AS Varese 1910 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








