Porównanie - Anderlecht Bruksela - Mechelen |
Anderlecht Bruksela:
Mechelen:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Anderlecht Bruksela | Mechelen | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 4 |
| Rozegrane mecze | 2 | 6 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (16.67%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (16.67%) |
| Porażki | 2 (100%) | 4 (66.67%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (0.67) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 7 (1.17) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 14 (2.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 5 (83.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) | 1 (16.67%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (100%) | 1 (16.67%) |
| Anderlecht Bruksela | Mechelen | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 3 |
| Rozegrane mecze | 1 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 5 (1.67) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 1 (33.33%) |
| Anderlecht Bruksela | Mechelen | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 4 |
| Rozegrane mecze | 1 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 3 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 9 (3) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 3 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Anderlecht Bruksela | Mechelen | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 4 |
| Rozegrane mecze | 2 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Porażki | 2 (100%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (0.8) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 7 (1.4) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 11 (2.2) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 4 (80%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) | 1 (20%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Anderlecht Bruksela | Mechelen | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 3 |
| Rozegrane mecze | 1 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 5 (1.67) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 1 (33.33%) |
| Anderlecht Bruksela | Mechelen | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 4 |
| Rozegrane mecze | 1 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 3 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 9 (3) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 3 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 49 | 23 | 29 | 54 | 47 | 77 | 67 | 91 |
| Ostatnie 10 meczów | 60 | 20 | 20 | 55 | 45 | 90 | 60 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 65 | 18 | 18 | 63 | 38 | 88 | 61 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 60 | 20 | 20 | 60 | 40 | 85 | 70 | 95 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Mechelen | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Mechelen | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Mechelen | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Mechelen | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Mechelen | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Mechelen | |
| Czyste konto | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Mechelen | |
| Czyste konto (dom) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Mechelen | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Mechelen | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Mechelen | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Mechelen | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Mechelen |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mechelen | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mechelen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mechelen | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Anderlecht Bruksela | 4 | 1 | 1 | Mechelen |
| Gospodarz: Anderlecht Bruksela | ||||||
| 2011-08-05 | Anderlecht Bruksela | 3:1 | Mechelen | |||
| 2010-09-26 | Anderlecht Bruksela | 5:0 | Mechelen | |||
| 2010-02-21 | Anderlecht Bruksela | 2:0 | Mechelen | |||
| Anderlecht Bruksela | 3 | 0 | 0 | Mechelen |
| Gospodarz: Mechelen | ||||||
| 2011-12-09 | Mechelen | 2:1 | Anderlecht Bruksela | |||
| 2011-01-30 | Mechelen | 0:0 | Anderlecht Bruksela | |||
| 2009-10-25 | Mechelen | 0:2 | Anderlecht Bruksela | |||
| Anderlecht Bruksela | 1 | 1 | 1 | Mechelen |
Rekordy sezonu
| Anderlecht Bruksela | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-02-23 | Anderlecht Bruksela | 0:1 | AZ Alkmaar |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-02-16 | AZ Alkmaar | 1:0 | Anderlecht Bruksela |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-02-23 | Anderlecht Bruksela | 0:1 | AZ Alkmaar |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | AZ Alkmaar | 1:0 | Anderlecht Bruksela |
| Mechelen | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-04-14 | Mechelen | 2:1 | OH Leuven |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-03-31 | Mechelen | 0:3 | Cercle Brugge |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-04-21 | OH Leuven | 4:2 | Mechelen |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-04-14 | Mechelen | 2:1 | OH Leuven |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-21 | OH Leuven | 4:2 | Mechelen |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-03-31 | Mechelen | 0:3 | Cercle Brugge |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-21 | OH Leuven | 4:2 | Mechelen |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








