Porównanie - Anderlecht Bruksela - Standard Liège |
Anderlecht Bruksela:
Standard Liège:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Anderlecht Bruksela | Standard Liège | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 4 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 3 (75%) |
| Porażki | 2 (100%) | 1 (25%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (0.75) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (0.75) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 7 (1.75) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) | 2 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (100%) | 2 (50%) |
| Anderlecht Bruksela | Standard Liège | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Porażki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 2 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 2 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Anderlecht Bruksela | Standard Liège | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 1 (0.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 1 (0.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 5 (2.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Anderlecht Bruksela | Standard Liège | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 4 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 3 (75%) |
| Porażki | 2 (100%) | 1 (25%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (0.75) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (0.75) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 7 (1.75) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) | 2 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (100%) | 2 (50%) |
| Anderlecht Bruksela | Standard Liège | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Porażki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 2 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 2 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Anderlecht Bruksela | Standard Liège | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 1 (0.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 1 (0.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 5 (2.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 44 | 24 | 33 | 50 | 50 | 72 | 66 | 91 |
| Ostatnie 10 meczów | 50 | 30 | 20 | 45 | 55 | 80 | 55 | 90 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 59 | 22 | 19 | 53 | 47 | 87 | 58 | 95 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 65 | 20 | 15 | 60 | 40 | 95 | 60 | 100 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Standard Liège | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Standard Liège | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Standard Liège | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Standard Liège | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Standard Liège | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Standard Liège | |
| Czyste konto | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Standard Liège | |
| Czyste konto (dom) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Standard Liège | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Standard Liège | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Standard Liège | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Standard Liège | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Standard Liège |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Standard Liège | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Standard Liège | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Standard Liège | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Anderlecht Bruksela | 5 | 2 | 3 | Standard Liège |
| Anderlecht Bruksela | 3 | 1 | 1 | Standard Liège |
| Anderlecht Bruksela | 2 | 1 | 2 | Standard Liège |
Rekordy sezonu
| Anderlecht Bruksela | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-02-23 | Anderlecht Bruksela | 0:1 | AZ Alkmaar |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-02-16 | AZ Alkmaar | 1:0 | Anderlecht Bruksela |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-02-23 | Anderlecht Bruksela | 0:1 | AZ Alkmaar |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | AZ Alkmaar | 1:0 | Anderlecht Bruksela |
| Standard Liège | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-03-15 | Hannover 96 | 4:0 | Standard Liège |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-03-08 | Standard Liège | 2:2 | Hannover 96 |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | Wisła Kraków | 1:1 | Standard Liège |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-03-08 | Standard Liège | 2:2 | Hannover 96 |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-03-15 | Hannover 96 | 4:0 | Standard Liège |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








