Porównanie - Anderlecht Bruksela - Zulte-Waregem |
Anderlecht Bruksela:
Zulte-Waregem:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Anderlecht Bruksela | Zulte-Waregem | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 2 |
| Rozegrane mecze | 2 | 6 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 2 (33.33%) |
| Porażki | 2 (100%) | 2 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 8 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 7 (1.17) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 8 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) | 4 (66.67%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 2 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (100%) | 1 (16.67%) |
| Anderlecht Bruksela | Zulte-Waregem | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 4 |
| Rozegrane mecze | 1 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 2 (66.67%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 1 (33.33%) |
| Anderlecht Bruksela | Zulte-Waregem | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 2 |
| Rozegrane mecze | 1 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 2 (66.67%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Anderlecht Bruksela | Zulte-Waregem | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 2 |
| Rozegrane mecze | 2 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Porażki | 2 (100%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 7 (1.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 6 (1.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 7 (1.4) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) | 3 (60%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (100%) | 1 (20%) |
| Anderlecht Bruksela | Zulte-Waregem | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 4 |
| Rozegrane mecze | 1 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 2 (66.67%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 1 (33.33%) |
| Anderlecht Bruksela | Zulte-Waregem | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 2 |
| Rozegrane mecze | 1 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 2 (66.67%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 48 | 29 | 23 | 47 | 53 | 75 | 65 | 90 |
| Ostatnie 10 meczów | 50 | 25 | 25 | 35 | 65 | 75 | 60 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 61 | 26 | 13 | 55 | 45 | 85 | 55 | 91 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 60 | 25 | 15 | 45 | 55 | 80 | 60 | 90 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Zulte-Waregem | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Zulte-Waregem | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Zulte-Waregem | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Zulte-Waregem | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Zulte-Waregem | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Zulte-Waregem | |
| Czyste konto | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Zulte-Waregem | |
| Czyste konto (dom) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Zulte-Waregem | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Zulte-Waregem | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Zulte-Waregem | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Zulte-Waregem | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Zulte-Waregem |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Zulte-Waregem | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zulte-Waregem | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zulte-Waregem | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Anderlecht Bruksela | 6 | 2 | 0 | Zulte-Waregem |
| Anderlecht Bruksela | 3 | 1 | 0 | Zulte-Waregem |
| Anderlecht Bruksela | 3 | 1 | 0 | Zulte-Waregem |
Rekordy sezonu
| Anderlecht Bruksela | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-02-23 | Anderlecht Bruksela | 0:1 | AZ Alkmaar |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-02-16 | AZ Alkmaar | 1:0 | Anderlecht Bruksela |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-02-23 | Anderlecht Bruksela | 0:1 | AZ Alkmaar |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | AZ Alkmaar | 1:0 | Anderlecht Bruksela |
| Zulte-Waregem | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-04-14 | Zulte-Waregem | 2:0 | Germinal Beerschot |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-04-28 | RAEC Mons | 0:1 | Zulte-Waregem |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-04-07 | Zulte-Waregem | 0:2 | RAEC Mons |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-04-21 | Germinal Beerschot | 3:1 | Zulte-Waregem |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-04-14 | Zulte-Waregem | 2:0 | Germinal Beerschot |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-03-31 | Lokeren Oost-Vlaanderen | 1:1 | Zulte-Waregem |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-04-07 | Zulte-Waregem | 0:2 | RAEC Mons |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-21 | Germinal Beerschot | 3:1 | Zulte-Waregem |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








