Porównanie - Arbroath - Airdrie United |
Arbroath:
Airdrie United:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Arbroath | Airdrie United | |
|---|---|---|
| Liga | Second Division (Liga szkocka) | Second Division (Liga szkocka) |
| Pozycja w lidze | 2 | 4 |
| Rozegrane mecze | 36 | 36 |
| Zwycięstwa | 17 (47.22%) | 14 (38.89%) |
| Remisy | 12 (33.33%) | 10 (27.78%) |
| Porażki | 7 (19.44%) | 12 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 63 (1.75) | 52 (1.44) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 76 (2.11) | 68 (1.89) |
| Stracone bramki (na mecz) | 51 (1.42) | 60 (1.67) |
| Ponad 2.5 bramki | 19 (52.78%) | 21 (58.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 17 (47.22%) | 15 (41.67%) |
| Czyste konto | 6 (16.67%) | 10 (27.78%) |
| Nie strzelili bramki | 6 (16.67%) | 5 (13.89%) |
| Arbroath | Airdrie United | |
|---|---|---|
| Liga | Second Division (Liga szkocka) | Second Division (Liga szkocka) |
| Pozycja w lidze | 2 | 4 |
| Rozegrane mecze | 18 | 18 |
| Zwycięstwa | 10 (55.56%) | 9 (50%) |
| Remisy | 5 (27.78%) | 4 (22.22%) |
| Porażki | 3 (16.67%) | 5 (27.78%) |
| Punkty (na mecz) | 35 (1.94) | 31 (1.72) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 44 (2.44) | 43 (2.39) |
| Stracone bramki (na mecz) | 23 (1.28) | 30 (1.67) |
| Ponad 2.5 bramki | 10 (55.56%) | 13 (72.22%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 8 (44.44%) | 5 (27.78%) |
| Czyste konto | 4 (22.22%) | 6 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (11.11%) | 1 (5.56%) |
| Arbroath | Airdrie United | |
|---|---|---|
| Liga | Second Division (Liga szkocka) | Second Division (Liga szkocka) |
| Pozycja w lidze | 2 | 6 |
| Rozegrane mecze | 18 | 18 |
| Zwycięstwa | 7 (38.89%) | 5 (27.78%) |
| Remisy | 7 (38.89%) | 6 (33.33%) |
| Porażki | 4 (22.22%) | 7 (38.89%) |
| Punkty (na mecz) | 28 (1.56) | 21 (1.17) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 32 (1.78) | 25 (1.39) |
| Stracone bramki (na mecz) | 28 (1.56) | 30 (1.67) |
| Ponad 2.5 bramki | 9 (50%) | 8 (44.44%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 9 (50%) | 10 (55.56%) |
| Czyste konto | 2 (11.11%) | 4 (22.22%) |
| Nie strzelili bramki | 4 (22.22%) | 4 (22.22%) |
| Arbroath | Airdrie United | |
|---|---|---|
| Liga | Second Division (Liga szkocka) | Second Division (Liga szkocka) |
| Pozycja w lidze | 6 | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Remisy | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Porażki | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.4) | 10 (2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 10 (2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 3 (0.6) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Arbroath | Airdrie United | |
|---|---|---|
| Liga | Second Division (Liga szkocka) | Second Division (Liga szkocka) |
| Pozycja w lidze | 8 | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 4 (80%) |
| Remisy | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Porażki | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (0.8) | 13 (2.6) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 12 (2.4) |
| Stracone bramki (na mecz) | 8 (1.6) | 2 (0.4) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 3 (60%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 3 (60%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Arbroath | Airdrie United | |
|---|---|---|
| Liga | Second Division (Liga szkocka) | Second Division (Liga szkocka) |
| Pozycja w lidze | 5 | 2 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Remisy | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Porażki | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Punkty (na mecz) | 8 (1.6) | 10 (2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 8 (1.6) | 7 (1.4) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 2 (0.4) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 3 (60%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 4 (80%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 1 (20%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 44 | 26 | 31 | 61 | 39 | 82 | 79 | 98 |
| Ostatnie 10 meczów | 20 | 25 | 55 | 40 | 60 | 50 | 90 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 50 | 24 | 26 | 57 | 43 | 88 | 74 | 97 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 35 | 30 | 35 | 45 | 55 | 70 | 75 | 95 |
Tabela porównawcza
| Razem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||||||||
| Wszystkie mecze | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Cowdenbeath FC | 1 | 36 | 20 | 11 | 5 | 68 | 29 | 71 | 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 37 | 10 | 43 | 1 | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 19 | 28 |
| Arbroath | 2 | 36 | 17 | 12 | 7 | 76 | 51 | 63 | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 44 | 23 | 35 | 2 | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 | 28 | 28 |
| Dumbarton | 3 | 36 | 17 | 7 | 12 | 61 | 61 | 58 | 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 30 | 32 | 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 31 | 26 |
| Airdrie United | 4 | 36 | 14 | 10 | 12 | 68 | 60 | 52 | 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 30 | 31 | 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 30 | 21 |
| Stenhousemuir | 5 | 36 | 15 | 6 | 15 | 54 | 49 | 51 | 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 23 | 29 | 5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | 22 |
| East Fife | 6 | 36 | 14 | 6 | 16 | 55 | 57 | 48 | 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 29 | 25 | 4 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 28 | 23 |
| Forfar Athletic | 7 | 36 | 11 | 9 | 16 | 59 | 72 | 42 | 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 33 | 34 | 23 | 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 38 | 19 |
| Brechin City | 8 | 36 | 10 | 11 | 15 | 47 | 62 | 41 | 9 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 30 | 21 | 7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 32 | 20 |
| Albion Rovers | 9 | 36 | 10 | 7 | 19 | 43 | 66 | 37 | 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 22 | 24 | 10 | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 44 | 13 |
| Stirling Albion | 10 | 36 | 9 | 7 | 20 | 46 | 70 | 34 | 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 29 | 17 | 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 41 | 17 |
| Ostatnie 5 meczów | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Airdrie United | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| Dumbarton | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 |
| Forfar Athletic | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| Stenhousemuir | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Cowdenbeath FC | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| Arbroath | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
| East Fife | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 10 |
| Stirling Albion | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 |
| Albion Rovers | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 |
| Brechin City | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 3 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Arbroath | |
| Airdrie United | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Arbroath | |
| Airdrie United | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Arbroath | |
| Airdrie United | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Arbroath | |
| Airdrie United | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Arbroath | |
| Airdrie United | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Arbroath | |
| Airdrie United | |
| Czyste konto | |
| Arbroath | |
| Airdrie United | |
| Czyste konto (dom) | |
| Arbroath | |
| Airdrie United | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Arbroath | |
| Airdrie United | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Arbroath | |
| Airdrie United | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Arbroath | |
| Airdrie United | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Arbroath | |
| Airdrie United |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Arbroath | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Airdrie United | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Arbroath | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Airdrie United | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Arbroath | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Airdrie United | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Wszystkie mecze | |||||
| 2012-03-24 | Airdrie United | 2:0 | Arbroath | ||
| 2012-02-29 | Arbroath | 2:2 | Airdrie United | ||
| 2011-11-26 | Airdrie United | 3:3 | Arbroath | ||
| 2011-09-17 | Arbroath | 3:1 | Airdrie United | ||
| Arbroath | 1 | 2 | 1 | Airdrie United |
| Gospodarz: Arbroath | ||||||
| 2012-02-29 | Arbroath | 2:2 | Airdrie United | |||
| 2011-09-17 | Arbroath | 3:1 | Airdrie United | |||
| Arbroath | 1 | 1 | 0 | Airdrie United |
| Gospodarz: Airdrie United | ||||||
| 2012-03-24 | Airdrie United | 2:0 | Arbroath | |||
| 2011-11-26 | Airdrie United | 3:3 | Arbroath | |||
| Arbroath | 0 | 1 | 1 | Airdrie United |
Tabela starć
| Arbroath | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Cowdenbeath FC | 1:1 1:1 | 0:0 2:3 | |
| 2 | Arbroath | - | - | |
| 3 | Dumbarton | 4:3 2:0 | 3:4 3:2 | |
| 4 | Airdrie United | 3:1 2:2 | 3:3 2:0 | |
| 5 | Stenhousemuir | 1:0 0:2 | 2:0 1:3 | |
| 6 | East Fife | 3:0 2:2 | 2:2 1:3 | |
| 7 | Forfar Athletic | 4:1 0:1 | 1:1 2:4 | |
| 8 | Brechin City | 1:1 2:3 | 2:3 1:1 | |
| 9 | Albion Rovers | 6:2 6:1 | 1:0 1:1 | |
| 10 | Stirling Albion | 4:2 2:0 | 0:1 1:1 | |
| Airdrie United | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Cowdenbeath FC | 1:5 1:1 | 2:0 0:0 | |
| 2 | Arbroath | 3:3 2:0 | 3:1 2:2 | |
| 3 | Dumbarton | 3:0 2:3 | 1:1 2:1 | |
| 4 | Airdrie United | - | - | |
| 5 | Stenhousemuir | 5:2 0:3 | 1:1 0:3 | |
| 6 | East Fife | 1:3 2:0 | 2:0 2:0 | |
| 7 | Forfar Athletic | 4:4 3:0 | 3:2 2:3 | |
| 8 | Brechin City | 2:3 4:1 | 1:1 1:1 | |
| 9 | Albion Rovers | 4:0 1:0 | 7:2 0:1 | |
| 10 | Stirling Albion | 1:1 4:1 | 1:4 0:2 | |
Rekordy sezonu
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








