Porównanie - Arsenal Londyn - Manchester United |
Arsenal Londyn:
Manchester United:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Arsenal Londyn | Manchester United | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Mistrzów | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 4 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) | 1 (25%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (50%) | 3 (75%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1.5) | 3 (0.75) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (1.5) | 6 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (2) | 7 (1.75) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 3 (75%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 1 (25%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Arsenal Londyn | Manchester United | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Mistrzów | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (3) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (3) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 0 (0) | 5 (2.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (100%) | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Arsenal Londyn | Manchester United | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Mistrzów | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (4) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Arsenal Londyn | Manchester United | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Mistrzów | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 4 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) | 1 (25%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (50%) | 3 (75%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1.5) | 3 (0.75) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (1.5) | 6 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (2) | 7 (1.75) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 3 (75%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 1 (25%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Arsenal Londyn | Manchester United | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Mistrzów | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (3) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (3) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 0 (0) | 5 (2.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (100%) | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Arsenal Londyn | Manchester United | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Mistrzów | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (4) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 33 | 22 | 45 | 61 | 40 | 69 | 78 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów | 35 | 20 | 45 | 45 | 55 | 60 | 65 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 45 | 22 | 34 | 56 | 44 | 71 | 66 | 91 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 45 | 15 | 40 | 65 | 35 | 75 | 70 | 95 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Arsenal Londyn | |
| Manchester United | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Arsenal Londyn | |
| Manchester United | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Arsenal Londyn | |
| Manchester United | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Arsenal Londyn | |
| Manchester United | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Arsenal Londyn | |
| Manchester United | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Arsenal Londyn | |
| Manchester United | |
| Czyste konto | |
| Arsenal Londyn | |
| Manchester United | |
| Czyste konto (dom) | |
| Arsenal Londyn | |
| Manchester United | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Arsenal Londyn | |
| Manchester United | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Arsenal Londyn | |
| Manchester United | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Arsenal Londyn | |
| Manchester United | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Arsenal Londyn | |
| Manchester United |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Arsenal Londyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Manchester United | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Arsenal Londyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Manchester United | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Arsenal Londyn | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Manchester United | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Arsenal Londyn | 1 | 0 | 5 | Manchester United |
| Gospodarz: Arsenal Londyn | ||||||
| 2012-01-22 | Arsenal Londyn | 1:2 | Manchester United | |||
| 2011-05-01 | Arsenal Londyn | 1:0 | Manchester United | |||
| 2010-01-31 | Arsenal Londyn | 1:3 | Manchester United | |||
| Arsenal Londyn | 1 | 0 | 2 | Manchester United |
| Gospodarz: Manchester United | ||||||
| 2011-08-28 | Manchester United | 8:2 | Arsenal Londyn | |||
| 2010-12-13 | Manchester United | 1:0 | Arsenal Londyn | |||
| 2009-08-29 | Manchester United | 2:1 | Arsenal Londyn | |||
| Arsenal Londyn | 0 | 0 | 3 | Manchester United |
Rekordy sezonu
| Arsenal Londyn | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-03-06 | Arsenal Londyn | 3:0 | Milan |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-02-15 | Milan | 4:0 | Arsenal Londyn |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-03-06 | Arsenal Londyn | 3:0 | Milan |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-15 | Milan | 4:0 | Arsenal Londyn |
| Manchester United | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-02-16 | Ajax Amsterdam | 0:2 | Manchester United |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-02-23 | Manchester United | 1:2 | Ajax Amsterdam |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-03-15 | Athletic Bilbao | 2:1 | Manchester United |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-03-08 | Manchester United | 2:3 | Athletic Bilbao |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | Ajax Amsterdam | 0:2 | Manchester United |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-03-08 | Manchester United | 2:3 | Athletic Bilbao |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-03-15 | Athletic Bilbao | 2:1 | Manchester United |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








