Porównanie - Bangor City - Prestatyn Town |
Bangor City:
Prestatyn Town:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Bangor City | Prestatyn Town | |
|---|---|---|
| Liga | Premier League (Liga walijska) | Premier League (Liga walijska) |
| Pozycja w lidze | 2 | - |
| Rozegrane mecze | 10 | 1 |
| Zwycięstwa | 6 (60%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (10%) | 0 (0%) |
| Porażki | 3 (30%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 69 (6.9) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 19 (1.9) | 1 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 17 (1.7) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 8 (80%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (20%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 3 (30%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (10%) | 0 (0%) |
| Bangor City | Prestatyn Town | |
|---|---|---|
| Liga | Premier League (Liga walijska) | Premier League (Liga walijska) |
| Pozycja w lidze | 2 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 0 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.4) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 10 (2) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 11 (2.2) | 0 (0) |
| Ponad 2.5 bramki | 5 (100%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Bangor City | Prestatyn Town | |
|---|---|---|
| Liga | Premier League (Liga walijska) | Premier League (Liga walijska) |
| Pozycja w lidze | 3 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 1 |
| Zwycięstwa | 4 (80%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (20%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 12 (2.4) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 9 (1.8) | 1 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Bangor City | Prestatyn Town | |
|---|---|---|
| Liga | Premier League (Liga walijska) | Premier League (Liga walijska) |
| Pozycja w lidze | 3 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 1 |
| Zwycięstwa | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (20%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 10 (2) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 13 (2.6) | 1 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 10 (2) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 5 (100%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Bangor City | Prestatyn Town | |
|---|---|---|
| Liga | Premier League (Liga walijska) | Premier League (Liga walijska) |
| Pozycja w lidze | 2 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 0 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.4) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 10 (2) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 11 (2.2) | 0 (0) |
| Ponad 2.5 bramki | 5 (100%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Bangor City | Prestatyn Town | |
|---|---|---|
| Liga | Premier League (Liga walijska) | Premier League (Liga walijska) |
| Pozycja w lidze | 3 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 1 |
| Zwycięstwa | 4 (80%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (20%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 12 (2.4) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 9 (1.8) | 1 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 54 | 20 | 26 | 68 | 32 | 86 | 75 | 95 |
| Ostatnie 10 meczów | 80 | 5 | 15 | 85 | 15 | 95 | 65 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 62 | 16 | 22 | 77 | 23 | 90 | 77 | 97 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 80 | 10 | 10 | 90 | 10 | 100 | 85 | 100 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Bangor City | |
| Prestatyn Town | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Bangor City | |
| Prestatyn Town | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Bangor City | |
| Prestatyn Town | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Bangor City | |
| Prestatyn Town | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Bangor City | |
| Prestatyn Town | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Bangor City | |
| Prestatyn Town | |
| Czyste konto | |
| Bangor City | |
| Prestatyn Town | |
| Czyste konto (dom) | |
| Bangor City | |
| Prestatyn Town | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Bangor City | |
| Prestatyn Town | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Bangor City | |
| Prestatyn Town | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Bangor City | |
| Prestatyn Town | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Bangor City | |
| Prestatyn Town |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Bangor City | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Prestatyn Town | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Bangor City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Prestatyn Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Bangor City | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Prestatyn Town | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Bangor City | 7 | 1 | 2 | Prestatyn Town |
| Bangor City | 4 | 0 | 1 | Prestatyn Town |
| Bangor City | 3 | 1 | 1 | Prestatyn Town |
Tabela starć
| Bangor City | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | The New Saints | 1:3 | 5:0 | |
| 2 | Bangor City | - | - | |
| 3 | Neath Athletic | 1:3 | 1:3 | |
| 4 | Llanelli AFC | 2:2 | 0:1 | |
| 5 | Bala Town FC | 4:2 | 0:1 | |
| 6 | Prestatyn Town | 2:1 | 0:4 | |
Rekordy sezonu
| Bangor City | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-04-06 | Bangor City | 4:2 | Bala Town FC |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-03-16 | Prestatyn Town | 0:4 | Bangor City |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-03-03 | Bangor City | 1:3 | Neath Athletic |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-04-21 | The New Saints | 5:0 | Bangor City |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-04-06 | Bangor City | 4:2 | Bala Town FC |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-03-16 | Prestatyn Town | 0:4 | Bangor City |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-03-03 | Bangor City | 1:3 | Neath Athletic |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-21 | The New Saints | 5:0 | Bangor City |
| Prestatyn Town | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-05-12 | Bala Town FC | 2:1 | Prestatyn Town |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-12 | Bala Town FC | 2:1 | Prestatyn Town |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-12 | Bala Town FC | 2:1 | Prestatyn Town |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








