Porównanie - Birmingham City - Cardiff City |
Birmingham City:
Cardiff City:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Birmingham City | Cardiff City | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 3 | - |
| Rozegrane mecze | 6 | 2 |
| Zwycięstwa | 3 (50%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (16.67%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (33.33%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 10 (1.67) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 8 (1.33) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 8 (1.33) | 5 (2.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (66.67%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (33.33%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 1 (16.67%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (16.67%) | 2 (100%) |
| Birmingham City | Cardiff City | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 2 | - |
| Rozegrane mecze | 3 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (33.33%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (1.33) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (1.33) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (1.67) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Birmingham City | Cardiff City | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 2 | - |
| Rozegrane mecze | 3 | 1 |
| Zwycięstwa | 2 (66.67%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (33.33%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (2) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (1.33) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 3 (1) | 3 (3) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (33.33%) | 1 (100%) |
| Birmingham City | Cardiff City | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 1 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 2 |
| Zwycięstwa | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (20%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 10 (2) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (1) | 5 (2.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 2 (100%) |
| Birmingham City | Cardiff City | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 2 | - |
| Rozegrane mecze | 3 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (33.33%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (1.33) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (1.33) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (1.67) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Birmingham City | Cardiff City | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 2 | - |
| Rozegrane mecze | 3 | 1 |
| Zwycięstwa | 2 (66.67%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (33.33%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (2) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (1.33) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 3 (1) | 3 (3) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (33.33%) | 1 (100%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 30 | 33 | 38 | 51 | 49 | 75 | 77 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów | 30 | 45 | 25 | 40 | 60 | 75 | 80 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 37 | 35 | 28 | 43 | 57 | 74 | 69 | 91 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 35 | 40 | 25 | 60 | 40 | 85 | 70 | 95 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Birmingham City | |
| Cardiff City | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Birmingham City | |
| Cardiff City | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Birmingham City | |
| Cardiff City | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Birmingham City | |
| Cardiff City | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Birmingham City | |
| Cardiff City | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Birmingham City | |
| Cardiff City | |
| Czyste konto | |
| Birmingham City | |
| Cardiff City | |
| Czyste konto (dom) | |
| Birmingham City | |
| Cardiff City | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Birmingham City | |
| Cardiff City | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Birmingham City | |
| Cardiff City | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Birmingham City | |
| Cardiff City | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Birmingham City | |
| Cardiff City |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cardiff City | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cardiff City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Birmingham City | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cardiff City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Wszystkie mecze | |||||
| 2012-03-25 | Birmingham City | 1:1 | Cardiff City | ||
| 2011-12-04 | Cardiff City | 1:0 | Birmingham City | ||
| Birmingham City | 0 | 1 | 1 | Cardiff City |
| Gospodarz: Birmingham City | ||||||
| 2012-03-25 | Birmingham City | 1:1 | Cardiff City | |||
| Birmingham City | 0 | 1 | 0 | Cardiff City |
| Gospodarz: Cardiff City | ||||||
| 2011-12-04 | Cardiff City | 1:0 | Birmingham City | |||
| Birmingham City | 0 | 0 | 1 | Cardiff City |
Rekordy sezonu
| Birmingham City | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2011-12-15 | Birmingham City | 1:0 | Maribor |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2011-09-29 | Maribor | 1:2 | Birmingham City |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2011-09-15 | Birmingham City | 1:3 | Sporting Braga |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2011-11-30 | Sporting Braga | 1:0 | Birmingham City |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2011-11-03 | Birmingham City | 2:2 | Club Brugge |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-09-29 | Maribor | 1:2 | Birmingham City |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2011-09-15 | Birmingham City | 1:3 | Sporting Braga |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-09-29 | Maribor | 1:2 | Birmingham City |
| Cardiff City | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-05-03 | Cardiff City | 0:2 | West Ham United |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-05-07 | West Ham United | 3:0 | Cardiff City |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-05-03 | Cardiff City | 0:2 | West Ham United |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-07 | West Ham United | 3:0 | Cardiff City |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








