Porównanie - Burnley - Stoke City |
Burnley:
Stoke City:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Burnley | Stoke City | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 11 | - |
| Rozegrane mecze | 29 | 0 |
| Zwycięstwa | 13 (44.83%) | 0 (0%) |
| Remisy | 5 (17.24%) | 0 (0%) |
| Porażki | 11 (37.93%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 44 (1.52) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 42 (1.45) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 34 (1.17) | 0 (0) |
| Ponad 2.5 bramki | 15 (51.72%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 14 (48.28%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 8 (27.59%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 6 (20.69%) | 0 (0%) |
| Burnley | Stoke City | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 17 | - |
| Rozegrane mecze | 15 | 0 |
| Zwycięstwa | 5 (33.33%) | 0 (0%) |
| Remisy | 5 (33.33%) | 0 (0%) |
| Porażki | 5 (33.33%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 20 (1.33) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 23 (1.53) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 16 (1.07) | 0 (0) |
| Ponad 2.5 bramki | 7 (46.67%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 8 (53.33%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 4 (26.67%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 4 (26.67%) | 0 (0%) |
| Burnley | Stoke City | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 2 | - |
| Rozegrane mecze | 14 | 0 |
| Zwycięstwa | 8 (57.14%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 6 (42.86%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 24 (1.71) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 19 (1.36) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 18 (1.29) | 0 (0) |
| Ponad 2.5 bramki | 8 (57.14%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 6 (42.86%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 4 (28.57%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (14.29%) | 0 (0%) |
| Burnley | Stoke City | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 8 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 0 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Remisy | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 8 (1.6) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 3 (0.6) | 0 (0) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 4 (80%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Burnley | Stoke City | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 13 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 0 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Remisy | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 8 (1.6) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (0.4) | 0 (0) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 4 (80%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Burnley | Stoke City | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 1 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 0 |
| Zwycięstwa | 4 (80%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 12 (2.4) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 8 (1.6) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 3 (0.6) | 0 (0) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 37 | 25 | 38 | 50 | 50 | 72 | 74 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów | 55 | 25 | 20 | 45 | 55 | 80 | 45 | 85 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 46 | 27 | 26 | 49 | 51 | 78 | 64 | 92 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 45 | 15 | 40 | 60 | 40 | 75 | 60 | 90 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Burnley | |
| Stoke City | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Burnley | |
| Stoke City | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Burnley | |
| Stoke City | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Burnley | |
| Stoke City | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Burnley | |
| Stoke City | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Burnley | |
| Stoke City | |
| Czyste konto | |
| Burnley | |
| Stoke City | |
| Czyste konto (dom) | |
| Burnley | |
| Stoke City | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Burnley | |
| Stoke City | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Burnley | |
| Stoke City | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Burnley | |
| Stoke City | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Burnley | |
| Stoke City |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Burnley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Burnley | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Burnley | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Wszystkie mecze | |||||
| 2010-03-10 | Burnley | 1:1 | Stoke City | ||
| 2009-08-15 | Stoke City | 2:0 | Burnley | ||
| Burnley | 0 | 1 | 1 | Stoke City |
| Gospodarz: Burnley | ||||||
| 2010-03-10 | Burnley | 1:1 | Stoke City | |||
| Burnley | 0 | 1 | 0 | Stoke City |
| Gospodarz: Stoke City | ||||||
| 2009-08-15 | Stoke City | 2:0 | Burnley | |||
| Burnley | 0 | 0 | 1 | Stoke City |
Tabela starć
| Burnley | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | West Ham United | 2012-03-24 | 1:2 | |
| 2 | Southampton | 1:1 | 2012-02-11 | |
| 3 | Cardiff City | 1:1 | 2012-03-18 | |
| 4 | Blackpool | 3:1 | 2012-04-21 | |
| 5 | Birmingham City | 2012-03-06 | 2:1 | |
| 6 | Middlesbrough | 0:2 | 0:2 | |
| 7 | Hull City | 1:0 | 2:3 | |
| 8 | Reading | 0:1 | 2012-02-18 | |
| 9 | Leeds United | 1:2 | 2:1 | |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 2012-04-06 | 0:1 | |
| 11 | Burnley | - | - | |
| 12 | Derby County | 0:0 | 1:2 | |
| 13 | Crystal Palace | 2012-03-10 | 2:0 | |
| 14 | Barnsley | 2012-02-14 | 2:0 | |
| 15 | Leicester City | 1:3 | 2012-04-17 | |
| 16 | Watford | 2:2 | 2012-03-03 | |
| 17 | Peterborough United | 1:1 | 2:1 | |
| 18 | Ipswich Town | 4:0 | 2012-03-21 | |
| 19 | Portsmouth | 0:1 | 2012-03-31 | |
| 20 | Bristol City | 2012-04-28 | 3:1 | |
| 21 | Millwall | 2012-02-25 | 0:1 | |
| 22 | Doncaster Rovers | 3:0 | 2012-04-09 | |
| 23 | Nottingham Forest | 5:1 | 0:2 | |
| 24 | Coventry City | 2012-04-14 | 1:2 | |
Rekordy sezonu
| Burnley | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2011-09-27 | Burnley | 5:1 | Nottingham Forest |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-01-14 | Middlesbrough | 0:2 | Burnley |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2011-09-10 | Burnley | 0:2 | Middlesbrough |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2011-08-13 | Crystal Palace | 2:0 | Burnley |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2011-09-27 | Burnley | 5:1 | Nottingham Forest |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-11-26 | Hull City | 2:3 | Burnley |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2011-11-01 | Burnley | 1:3 | Leicester City |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-11-05 | Bristol City | 3:1 | Burnley |
| Stoke City | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię









