Porównanie - Bursaspor - Orduspor |
Bursaspor:
Orduspor:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Bursaspor | Orduspor | |
|---|---|---|
| Liga | Süper Lig (Liga turecka) | Süper Lig (Liga turecka) |
| Pozycja w lidze | 2 | 13 |
| Rozegrane mecze | 6 | 34 |
| Zwycięstwa | 4 (66.67%) | 10 (29.41%) |
| Remisy | 0 (0%) | 12 (35.29%) |
| Porażki | 2 (33.33%) | 12 (35.29%) |
| Punkty (na mecz) | 37 (6.17) | 42 (1.24) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 12 (2) | 28 (0.82) |
| Stracone bramki (na mecz) | 10 (1.67) | 34 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (66.67%) | 8 (23.53%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (33.33%) | 26 (76.47%) |
| Czyste konto | 2 (33.33%) | 12 (35.29%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (33.33%) | 14 (41.18%) |
| Bursaspor | Orduspor | |
|---|---|---|
| Liga | Süper Lig (Liga turecka) | Süper Lig (Liga turecka) |
| Pozycja w lidze | 1 | 12 |
| Rozegrane mecze | 3 | 17 |
| Zwycięstwa | 3 (100%) | 7 (41.18%) |
| Remisy | 0 (0%) | 7 (41.18%) |
| Porażki | 0 (0%) | 3 (17.65%) |
| Punkty (na mecz) | 9 (3) | 28 (1.65) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 8 (2.67) | 17 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (1.33) | 13 (0.76) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 4 (23.53%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 13 (76.47%) |
| Czyste konto | 1 (33.33%) | 8 (47.06%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 6 (35.29%) |
| Bursaspor | Orduspor | |
|---|---|---|
| Liga | Süper Lig (Liga turecka) | Süper Lig (Liga turecka) |
| Pozycja w lidze | 3 | 14 |
| Rozegrane mecze | 3 | 17 |
| Zwycięstwa | 1 (33.33%) | 3 (17.65%) |
| Remisy | 0 (0%) | 5 (29.41%) |
| Porażki | 2 (66.67%) | 9 (52.94%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1) | 14 (0.82) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (1.33) | 11 (0.65) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (2) | 21 (1.24) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 4 (23.53%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 13 (76.47%) |
| Czyste konto | 1 (33.33%) | 4 (23.53%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (66.67%) | 8 (47.06%) |
| Bursaspor | Orduspor | |
|---|---|---|
| Liga | Süper Lig (Liga turecka) | Süper Lig (Liga turecka) |
| Pozycja w lidze | 1 | 15 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 4 (80%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 4 (80%) |
| Porażki | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Punkty (na mecz) | 12 (2.4) | 4 (0.8) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 12 (2.4) | 2 (0.4) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 4 (0.8) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 5 (100%) |
| Czyste konto | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 3 (60%) |
| Bursaspor | Orduspor | |
|---|---|---|
| Liga | Süper Lig (Liga turecka) | Süper Lig (Liga turecka) |
| Pozycja w lidze | 1 | 8 |
| Rozegrane mecze | 3 | 5 |
| Zwycięstwa | 3 (100%) | 2 (40%) |
| Remisy | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Porażki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 9 (3) | 9 (1.8) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 8 (2.67) | 5 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (1.33) | 3 (0.6) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 1 (20%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 4 (80%) |
| Czyste konto | 1 (33.33%) | 3 (60%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Bursaspor | Orduspor | |
|---|---|---|
| Liga | Süper Lig (Liga turecka) | Süper Lig (Liga turecka) |
| Pozycja w lidze | 3 | 16 |
| Rozegrane mecze | 3 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Porażki | 2 (66.67%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1) | 2 (0.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (1.33) | 1 (0.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (2) | 5 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 5 (100%) |
| Czyste konto | 1 (33.33%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (66.67%) | 4 (80%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 40 | 30 | 31 | 44 | 56 | 67 | 63 | 86 |
| Ostatnie 10 meczów | 45 | 25 | 30 | 35 | 65 | 60 | 60 | 85 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 50 | 23 | 27 | 44 | 56 | 74 | 60 | 91 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 65 | 20 | 15 | 40 | 60 | 75 | 50 | 85 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Bursaspor | |
| Orduspor | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Bursaspor | |
| Orduspor | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Bursaspor | |
| Orduspor | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Bursaspor | |
| Orduspor | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Bursaspor | |
| Orduspor | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Bursaspor | |
| Orduspor | |
| Czyste konto | |
| Bursaspor | |
| Orduspor | |
| Czyste konto (dom) | |
| Bursaspor | |
| Orduspor | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Bursaspor | |
| Orduspor | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Bursaspor | |
| Orduspor | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Bursaspor | |
| Orduspor | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Bursaspor | |
| Orduspor |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Bursaspor | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Orduspor | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Bursaspor | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Orduspor | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Bursaspor | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Orduspor | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Wszystkie mecze | |||||
| 2012-02-05 | Bursaspor | 0:0 | Orduspor | ||
| 2011-10-26 | Orduspor | 1:1 | Bursaspor | ||
| Bursaspor | 0 | 2 | 0 | Orduspor |
| Gospodarz: Bursaspor | ||||||
| 2012-02-05 | Bursaspor | 0:0 | Orduspor | |||
| Bursaspor | 0 | 1 | 0 | Orduspor |
| Gospodarz: Orduspor | ||||||
| 2011-10-26 | Orduspor | 1:1 | Bursaspor | |||
| Bursaspor | 0 | 1 | 0 | Orduspor |
Tabela starć
| Bursaspor | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Eskisehirspor | 3:2 | 2:0 | |
| 2 | Bursaspor | - | - | |
| 3 | Istanbul BB | 3:2 | 0:4 | |
| 4 | Sivasspor | 2:0 | 4:0 | |
| Orduspor | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Galatasaray | 0:2 | 2:0 | |
| 2 | Fenerbahce | 1:1 | 1:0 | |
| 3 | Trabzonspor | 0:0 | 4:1 | |
| 4 | Besiktas | 1:1 | 2:1 | |
| 5 | Istanbul BB | 1:0 | 1:1 | |
| 6 | Sivasspor | 1:2 | 1:1 | |
| 7 | Genclerbirligi | 0:0 | 3:1 | |
| 8 | Bursaspor | 1:1 | 0:0 | |
| 9 | Gaziantepspor | 0:0 | 1:0 | |
| 10 | Eskisehirspor | 2:1 | 0:1 | |
| 11 | Kardemir Karabukspor | 3:2 | 1:2 | |
| 12 | Kayserispor | 1:0 | 1:0 | |
| 13 | Orduspor | - | - | |
| 14 | Mersin Idman Yurdu | 0:1 | 1:0 | |
| 15 | Antalyaspor | 3:2 | 1:1 | |
| 16 | Samsunspor | 0:0 | 2:0 | |
| 17 | Manisaspor | 1:0 | 0:0 | |
| 18 | Ankaragücü | 2:0 | 0:2 | |
Rekordy sezonu
| Bursaspor | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-05-06 | Bursaspor | 2:0 | Sivasspor |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-05-12 | Istanbul BB | 0:4 | Bursaspor |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-04-15 | Sivasspor | 4:0 | Bursaspor |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-04-21 | Bursaspor | 3:2 | Istanbul BB |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-12 | Istanbul BB | 0:4 | Bursaspor |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-04-21 | Bursaspor | 3:2 | Istanbul BB |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-15 | Sivasspor | 4:0 | Bursaspor |
| Orduspor | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-02-01 | Orduspor | 2:0 | Ankaragücü |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2011-10-23 | Ankaragücü | 0:2 | Orduspor |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2011-12-16 | Orduspor | 0:2 | Galatasaray |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2011-12-22 | Trabzonspor | 4:1 | Orduspor |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-02-12 | Orduspor | 3:2 | Antalyaspor |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-10-01 | Kardemir Karabukspor | 1:2 | Orduspor |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2011-12-08 | Orduspor | 1:2 | Sivasspor |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-12-22 | Trabzonspor | 4:1 | Orduspor |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








