Porównanie - Cardiff City - Blackpool |
Cardiff City:
Blackpool:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Cardiff City | Blackpool | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 2 (100%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (2.5) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Cardiff City | Blackpool | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 2 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (2) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Cardiff City | Blackpool | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 1 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Porażki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 1 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 2 (2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 3 (3) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Cardiff City | Blackpool | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 2 (100%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (2.5) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Cardiff City | Blackpool | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 2 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (2) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Cardiff City | Blackpool | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 1 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Porażki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 1 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 2 (2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 3 (3) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 38 | 29 | 34 | 59 | 41 | 78 | 77 | 95 |
| Ostatnie 10 meczów | 25 | 40 | 35 | 35 | 65 | 55 | 75 | 90 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 45 | 29 | 26 | 55 | 45 | 76 | 71 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 25 | 40 | 35 | 55 | 45 | 65 | 80 | 85 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Cardiff City | |
| Blackpool | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Cardiff City | |
| Blackpool | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Cardiff City | |
| Blackpool | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Cardiff City | |
| Blackpool | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Cardiff City | |
| Blackpool | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Cardiff City | |
| Blackpool | |
| Czyste konto | |
| Cardiff City | |
| Blackpool | |
| Czyste konto (dom) | |
| Cardiff City | |
| Blackpool | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Cardiff City | |
| Blackpool | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Cardiff City | |
| Blackpool | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Cardiff City | |
| Blackpool | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Cardiff City | |
| Blackpool |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Cardiff City | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Blackpool | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Cardiff City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Blackpool | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Cardiff City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Blackpool | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Cardiff City | 0 | 3 | 2 | Blackpool |
| Gospodarz: Cardiff City | ||||||
| 2012-02-04 | Cardiff City | 1:3 | Blackpool | |||
| 2010-01-09 | Cardiff City | 1:1 | Blackpool | |||
| Cardiff City | 0 | 1 | 1 | Blackpool |
| Gospodarz: Blackpool | ||||||
| 2011-09-17 | Blackpool | 1:1 | Cardiff City | |||
| 2010-05-22 | Blackpool | 3:2 | Cardiff City | |||
| 2009-08-15 | Blackpool | 1:1 | Cardiff City | |||
| Cardiff City | 0 | 2 | 1 | Blackpool |
Rekordy sezonu
| Cardiff City | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-05-03 | Cardiff City | 0:2 | West Ham United |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-05-07 | West Ham United | 3:0 | Cardiff City |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-05-03 | Cardiff City | 0:2 | West Ham United |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-07 | West Ham United | 3:0 | Cardiff City |
| Blackpool | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-05-04 | Blackpool | 1:0 | Birmingham City |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-05-19 | Blackpool | 1:2 | West Ham United |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-05-04 | Blackpool | 1:0 | Birmingham City |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-09 | Birmingham City | 2:2 | Blackpool |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-05-19 | Blackpool | 1:2 | West Ham United |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-09 | Birmingham City | 2:2 | Blackpool |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








