Porównanie - Central Coast Mariners - Queensland Roar |
Central Coast Mariners:
Queensland Roar:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Central Coast Mariners | Queensland Roar | |
|---|---|---|
| Liga | A-League (Liga australijska) | A-League (Liga australijska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 3 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 3 (100%) |
| Remisy | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (66.67%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.33) | 9 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (1) | 7 (2.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (2) | 3 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Central Coast Mariners | Queensland Roar | |
|---|---|---|
| Liga | A-League (Liga australijska) | A-League (Liga australijska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Remisy | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.5) | 6 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (1.5) | 4 (2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (2) | 1 (0.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Central Coast Mariners | Queensland Roar | |
|---|---|---|
| Liga | A-League (Liga australijska) | A-League (Liga australijska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 1 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (3) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (2) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Central Coast Mariners | Queensland Roar | |
|---|---|---|
| Liga | A-League (Liga australijska) | A-League (Liga australijska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 3 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 3 (100%) |
| Remisy | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (66.67%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.33) | 9 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (1) | 7 (2.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (2) | 3 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Central Coast Mariners | Queensland Roar | |
|---|---|---|
| Liga | A-League (Liga australijska) | A-League (Liga australijska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Remisy | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.5) | 6 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (1.5) | 4 (2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (2) | 1 (0.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Central Coast Mariners | Queensland Roar | |
|---|---|---|
| Liga | A-League (Liga australijska) | A-League (Liga australijska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 1 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (3) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (2) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 31 | 29 | 40 | 46 | 54 | 74 | 76 | 96 |
| Ostatnie 10 meczów | 15 | 25 | 60 | 45 | 55 | 70 | 90 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 33 | 30 | 37 | 43 | 57 | 78 | 67 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 25 | 35 | 40 | 35 | 65 | 75 | 75 | 95 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Central Coast Mariners | |
| Queensland Roar | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Central Coast Mariners | |
| Queensland Roar | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Central Coast Mariners | |
| Queensland Roar | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Central Coast Mariners | |
| Queensland Roar | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Central Coast Mariners | |
| Queensland Roar | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Central Coast Mariners | |
| Queensland Roar | |
| Czyste konto | |
| Central Coast Mariners | |
| Queensland Roar | |
| Czyste konto (dom) | |
| Central Coast Mariners | |
| Queensland Roar | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Central Coast Mariners | |
| Queensland Roar | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Central Coast Mariners | |
| Queensland Roar | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Central Coast Mariners | |
| Queensland Roar | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Central Coast Mariners | |
| Queensland Roar |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Central Coast Mariners | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Queensland Roar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Central Coast Mariners | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Queensland Roar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Central Coast Mariners | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Queensland Roar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Central Coast Mariners | 1 | 2 | 7 | Queensland Roar |
| Central Coast Mariners | 0 | 1 | 4 | Queensland Roar |
| Central Coast Mariners | 1 | 1 | 3 | Queensland Roar |
Rekordy sezonu
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








