Porównanie - Coventry City - Portsmouth |
Coventry City:
Portsmouth:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Coventry City | Portsmouth | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 23 | 18 |
| Rozegrane mecze | 46 | 46 |
| Zwycięstwa | 9 (19.57%) | 13 (28.26%) |
| Remisy | 13 (28.26%) | 11 (23.91%) |
| Porażki | 24 (52.17%) | 22 (47.83%) |
| Punkty (na mecz) | 40 (0.87) | 50 (1.09) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 41 (0.89) | 50 (1.09) |
| Stracone bramki (na mecz) | 65 (1.41) | 59 (1.28) |
| Ponad 2.5 bramki | 17 (36.96%) | 16 (34.78%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 29 (63.04%) | 30 (65.22%) |
| Czyste konto | 9 (19.57%) | 12 (26.09%) |
| Nie strzelili bramki | 17 (36.96%) | 19 (41.3%) |
| Coventry City | Portsmouth | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 18 | 13 |
| Rozegrane mecze | 23 | 23 |
| Zwycięstwa | 8 (34.78%) | 10 (43.48%) |
| Remisy | 7 (30.43%) | 5 (21.74%) |
| Porażki | 8 (34.78%) | 8 (34.78%) |
| Punkty (na mecz) | 31 (1.35) | 35 (1.52) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 28 (1.22) | 30 (1.3) |
| Stracone bramki (na mecz) | 26 (1.13) | 24 (1.04) |
| Ponad 2.5 bramki | 8 (34.78%) | 9 (39.13%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 15 (65.22%) | 14 (60.87%) |
| Czyste konto | 7 (30.43%) | 8 (34.78%) |
| Nie strzelili bramki | 5 (21.74%) | 6 (26.09%) |
| Coventry City | Portsmouth | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 24 | 23 |
| Rozegrane mecze | 23 | 23 |
| Zwycięstwa | 1 (4.35%) | 3 (13.04%) |
| Remisy | 6 (26.09%) | 6 (26.09%) |
| Porażki | 16 (69.57%) | 14 (60.87%) |
| Punkty (na mecz) | 9 (0.39) | 15 (0.65) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 13 (0.57) | 20 (0.87) |
| Stracone bramki (na mecz) | 39 (1.7) | 35 (1.52) |
| Ponad 2.5 bramki | 9 (39.13%) | 7 (30.43%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 14 (60.87%) | 16 (69.57%) |
| Czyste konto | 2 (8.7%) | 4 (17.39%) |
| Nie strzelili bramki | 12 (52.17%) | 13 (56.52%) |
| Coventry City | Portsmouth | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 24 | 15 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Remisy | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 4 (80%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.2) | 6 (1.2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 2 (0.4) | 7 (1.4) |
| Stracone bramki (na mecz) | 11 (2.2) | 9 (1.8) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 3 (60%) | 2 (40%) |
| Coventry City | Portsmouth | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 17 | 15 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 2 (40%) |
| Remisy | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 5 (1) | 6 (1.2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1) | 6 (1.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 9 (1.8) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (20%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 4 (80%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Coventry City | Portsmouth | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | 17 | 19 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Remisy | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Porażki | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 5 (1) | 4 (0.8) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 6 (1.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 10 (2) | 11 (2.2) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 2 (40%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 3 (60%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 34 | 28 | 39 | 41 | 59 | 71 | 70 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów | 35 | 25 | 40 | 50 | 50 | 75 | 70 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 48 | 26 | 26 | 38 | 62 | 80 | 62 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 50 | 25 | 25 | 35 | 65 | 85 | 60 | 100 |
Tabela porównawcza
| Razem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||||||||
| Wszystkie mecze | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Reading | 1 | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | 89 | 3 | 23 | 14 | 5 | 4 | 36 | 18 | 47 | 2 | 23 | 13 | 3 | 7 | 33 | 23 | 42 |
| Southampton | 2 | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | 88 | 1 | 23 | 16 | 4 | 3 | 49 | 18 | 52 | 3 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 28 | 36 |
| West Ham United | 3 | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | 86 | 5 | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 | 26 | 41 | 1 | 23 | 13 | 6 | 4 | 40 | 22 | 45 |
| Birmingham City | 4 | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | 76 | 2 | 23 | 13 | 9 | 1 | 37 | 14 | 48 | 12 | 23 | 7 | 7 | 9 | 41 | 37 | 28 |
| Blackpool | 5 | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | 75 | 4 | 23 | 13 | 7 | 3 | 42 | 21 | 46 | 8 | 23 | 7 | 8 | 8 | 37 | 38 | 29 |
| Cardiff City | 6 | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | 75 | 7 | 23 | 11 | 7 | 5 | 37 | 29 | 40 | 5 | 23 | 8 | 11 | 4 | 29 | 24 | 35 |
| Middlesbrough | 7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | 51 | 70 | 14 | 23 | 8 | 10 | 5 | 22 | 21 | 34 | 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 30 | 36 |
| Hull City | 8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 44 | 68 | 8 | 23 | 12 | 4 | 7 | 28 | 22 | 40 | 10 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 22 | 28 |
| Leicester City | 9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | 66 | 9 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 22 | 39 | 13 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 33 | 27 |
| Brighton & Hove Albion | 10 | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | 66 | 6 | 23 | 11 | 8 | 4 | 36 | 21 | 41 | 17 | 23 | 6 | 7 | 10 | 16 | 31 | 25 |
| Watford | 11 | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 | 64 | 64 | 11 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 33 | 36 | 11 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 31 | 28 |
| Derby County | 12 | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 | 58 | 64 | 10 | 23 | 11 | 4 | 8 | 28 | 23 | 37 | 15 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 35 | 27 |
| Burnley | 13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 | 58 | 62 | 20 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 27 | 30 | 6 | 23 | 10 | 2 | 11 | 28 | 31 | 32 |
| Leeds United | 14 | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 | 68 | 61 | 19 | 23 | 9 | 3 | 11 | 34 | 41 | 30 | 7 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 27 | 31 |
| Ipswich Town | 15 | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 77 | 61 | 12 | 23 | 11 | 3 | 9 | 39 | 32 | 36 | 16 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 45 | 25 |
| Millwall | 16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | 57 | 57 | 21 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 30 | 28 | 9 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 27 | 29 |
| Crystal Palace | 17 | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | 56 | 16 | 23 | 7 | 11 | 5 | 22 | 19 | 32 | 18 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 32 | 24 |
| Portsmouth | 18 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | 50 | 13 | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 24 | 35 | 23 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 35 | 15 |
| Peterborough United | 19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | 50 | 15 | 23 | 10 | 3 | 10 | 41 | 38 | 33 | 20 | 23 | 3 | 8 | 12 | 26 | 39 | 17 |
| Nottingham Forest | 20 | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | 50 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 32 | 23 | 14 | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 31 | 27 |
| Bristol City | 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | 49 | 22 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 32 | 27 | 19 | 23 | 5 | 7 | 11 | 18 | 36 | 22 |
| Barnsley | 22 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | 48 | 17 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 37 | 31 | 21 | 23 | 4 | 5 | 14 | 18 | 37 | 17 |
| Coventry City | 23 | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | 40 | 18 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 31 | 24 | 23 | 1 | 6 | 16 | 13 | 39 | 9 |
| Doncaster Rovers | 24 | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 | 80 | 36 | 24 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 35 | 20 | 22 | 23 | 4 | 4 | 15 | 21 | 45 | 16 |
| Ostatnie 5 meczów | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Millwall | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| West Ham United | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 11 |
| Cardiff City | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 |
| Hull City | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 |
| Reading | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 |
| Southampton | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| Blackpool | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 11 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| Bristol City | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 |
| Birmingham City | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 9 |
| Watford | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 9 |
| Nottingham Forest | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| Leicester City | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| Derby County | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Middlesbrough | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| Portsmouth | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 |
| Burnley | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| Ipswich Town | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| Doncaster Rovers | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 0 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| Leeds United | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| Brighton & Hove Albion | 20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 |
| Crystal Palace | 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 |
| Barnsley | 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| Peterborough United | 23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 |
| Coventry City | 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Coventry City | |
| Portsmouth | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Coventry City | |
| Portsmouth | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Coventry City | |
| Portsmouth | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Coventry City | |
| Portsmouth | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Coventry City | |
| Portsmouth | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Coventry City | |
| Portsmouth | |
| Czyste konto | |
| Coventry City | |
| Portsmouth | |
| Czyste konto (dom) | |
| Coventry City | |
| Portsmouth | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Coventry City | |
| Portsmouth | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Coventry City | |
| Portsmouth | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Coventry City | |
| Portsmouth | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Coventry City | |
| Portsmouth |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Coventry City | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Portsmouth | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Coventry City | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Portsmouth | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Coventry City | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portsmouth | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Wszystkie mecze | |||||
| 2012-03-24 | Coventry City | 2:0 | Portsmouth | ||
| 2011-12-03 | Portsmouth | 2:1 | Coventry City | ||
| 2011-04-12 | Portsmouth | 0:3 | Coventry City | ||
| 2010-08-07 | Coventry City | 2:0 | Portsmouth | ||
| Coventry City | 3 | 0 | 1 | Portsmouth |
| Gospodarz: Coventry City | ||||||
| 2012-03-24 | Coventry City | 2:0 | Portsmouth | |||
| 2010-08-07 | Coventry City | 2:0 | Portsmouth | |||
| Coventry City | 2 | 0 | 0 | Portsmouth |
| Gospodarz: Portsmouth | ||||||
| 2011-12-03 | Portsmouth | 2:1 | Coventry City | |||
| 2011-04-12 | Portsmouth | 0:3 | Coventry City | |||
| Coventry City | 1 | 0 | 1 | Portsmouth |
Tabela starć
Rekordy sezonu
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








