Porównanie - Deportes Quindío - Deportivo Pasto |
Deportes Quindío:
Deportivo Pasto:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Deportes Quindío | Deportivo Pasto | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga kolumbijska) | Primera Division (Liga kolumbijska) |
| Pozycja w lidze | 15 | 6 |
| Rozegrane mecze | 17 | 17 |
| Zwycięstwa | 3 (17.65%) | 6 (35.29%) |
| Remisy | 8 (47.06%) | 8 (47.06%) |
| Porażki | 6 (35.29%) | 3 (17.65%) |
| Punkty (na mecz) | 17 (1) | 26 (1.53) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 18 (1.06) | 22 (1.29) |
| Stracone bramki (na mecz) | 27 (1.59) | 16 (0.94) |
| Ponad 2.5 bramki | 8 (47.06%) | 6 (35.29%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 9 (52.94%) | 11 (64.71%) |
| Czyste konto | 2 (11.76%) | 4 (23.53%) |
| Nie strzelili bramki | 5 (29.41%) | 5 (29.41%) |
| Deportes Quindío | Deportivo Pasto | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga kolumbijska) | Primera Division (Liga kolumbijska) |
| Pozycja w lidze | 14 | 5 |
| Rozegrane mecze | 9 | 9 |
| Zwycięstwa | 3 (33.33%) | 4 (44.44%) |
| Remisy | 4 (44.44%) | 5 (55.56%) |
| Porażki | 2 (22.22%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 13 (1.44) | 17 (1.89) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 14 (1.56) | 16 (1.78) |
| Stracone bramki (na mecz) | 15 (1.67) | 7 (0.78) |
| Ponad 2.5 bramki | 6 (66.67%) | 3 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (33.33%) | 6 (66.67%) |
| Czyste konto | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) |
| Deportes Quindío | Deportivo Pasto | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga kolumbijska) | Primera Division (Liga kolumbijska) |
| Pozycja w lidze | 16 | 7 |
| Rozegrane mecze | 8 | 8 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (25%) |
| Remisy | 4 (50%) | 3 (37.5%) |
| Porażki | 4 (50%) | 3 (37.5%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (0.5) | 9 (1.13) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (0.5) | 6 (0.75) |
| Stracone bramki (na mecz) | 12 (1.5) | 9 (1.13) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (25%) | 3 (37.5%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 6 (75%) | 5 (62.5%) |
| Czyste konto | 1 (12.5%) | 2 (25%) |
| Nie strzelili bramki | 4 (50%) | 4 (50%) |
| Deportes Quindío | Deportivo Pasto | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga kolumbijska) | Primera Division (Liga kolumbijska) |
| Pozycja w lidze | 11 | 6 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Remisy | 1 (20%) | 2 (40%) |
| Porażki | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.4) | 8 (1.6) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1) | 6 (1.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 6 (1.2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 3 (60%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Deportes Quindío | Deportivo Pasto | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga kolumbijska) | Primera Division (Liga kolumbijska) |
| Pozycja w lidze | 5 | 2 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 3 (60%) | 3 (60%) |
| Remisy | 1 (20%) | 2 (40%) |
| Porażki | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 10 (2) | 11 (2.2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 9 (1.8) | 11 (2.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 8 (1.6) | 4 (0.8) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (80%) | 2 (40%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (20%) | 3 (60%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Deportes Quindío | Deportivo Pasto | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga kolumbijska) | Primera Division (Liga kolumbijska) |
| Pozycja w lidze | 15 | 4 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Remisy | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Porażki | 3 (60%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 2 (0.4) | 7 (1.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 2 (0.4) | 4 (0.8) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 6 (1.2) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (20%) | 2 (40%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 4 (80%) | 3 (60%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 3 (60%) | 2 (40%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 29 | 34 | 37 | 49 | 51 | 69 | 81 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów | 25 | 35 | 40 | 45 | 55 | 75 | 80 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 49 | 34 | 17 | 60 | 40 | 86 | 77 | 97 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 33 | 44 | 22 | 50 | 50 | 83 | 72 | 94 |
Tabela porównawcza
| Razem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||||||||
| Wszystkie mecze | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Deportes Tolima | 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 28 | 15 | 36 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 6 | 16 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | 20 |
| Santa Fe | 2 | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | 17 | 29 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 6 | 19 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 10 |
| Atlético Huila | 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | 29 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 20 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 |
| La Equidad | 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 13 | 28 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 15 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 13 |
| Itagüí Ditaires | 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 18 | 26 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 15 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 |
| Deportivo Pasto | 6 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 16 | 26 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 7 | 17 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| Atlético Junior | 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 22 | 24 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 19 | 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 5 |
| Boyacá Chicó | 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 24 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | 7 |
| Deportivo Cali | 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 18 | 24 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 17 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 7 |
| Patriotas | 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 17 | 24 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 |
| Nacional de Medellín | 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 19 | 21 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 7 | 15 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 6 |
| Millonarios | 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 22 | 20 | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 11 |
| Envigado FC | 13 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 24 | 20 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 16 | 15 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 |
| Real Cartagena | 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 30 | 19 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | 13 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | 6 |
| Deportes Quindío | 15 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 27 | 17 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 | 13 | 16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| Independiente Medellín | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 22 | 16 | 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 8 |
| Once Caldas | 17 | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 | 24 | 13 | 15 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12 | 8 | 10 | 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 16 | 3 |
| Cúcuta Deportivo | 18 | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 33 | 10 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 9 | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 26 | 1 |
| Ostatnie 5 meczów | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Deportes Tolima | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 11 |
| Boyacá Chicó | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| Patriotas | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| Santa Fe | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 |
| Atlético Huila | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| Deportivo Pasto | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| Atlético Junior | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| Itagüí Ditaires | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nacional de Medellín | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| La Equidad | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| Deportes Quindío | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| Deportivo Cali | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| Millonarios | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| Envigado FC | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 |
| Real Cartagena | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 |
| Independiente Medellín | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| Cúcuta Deportivo | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 |
| Once Caldas | 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Deportes Quindío | |
| Deportivo Pasto | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Deportes Quindío | |
| Deportivo Pasto | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Deportes Quindío | |
| Deportivo Pasto | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Deportes Quindío | |
| Deportivo Pasto | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Deportes Quindío | |
| Deportivo Pasto | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Deportes Quindío | |
| Deportivo Pasto | |
| Czyste konto | |
| Deportes Quindío | |
| Deportivo Pasto | |
| Czyste konto (dom) | |
| Deportes Quindío | |
| Deportivo Pasto | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Deportes Quindío | |
| Deportivo Pasto | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Deportes Quindío | |
| Deportivo Pasto | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Deportes Quindío | |
| Deportivo Pasto | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Deportes Quindío | |
| Deportivo Pasto |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Deportes Quindío | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Deportivo Pasto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Deportes Quindío | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Deportivo Pasto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Deportes Quindío | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Deportivo Pasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Wszystkie mecze | |||||
| 2012-02-04 | Deportes Quindío | 2:2 | Deportivo Pasto | ||
| Deportes Quindío | 0 | 1 | 0 | Deportivo Pasto |
| Gospodarz: Deportes Quindío | ||||||
| 2012-02-04 | Deportes Quindío | 2:2 | Deportivo Pasto | |||
| Deportes Quindío | 0 | 1 | 0 | Deportivo Pasto |
| Gospodarz: Deportivo Pasto | ||||||
| - | ||||||
| Deportes Quindío | 0 | 0 | 0 | Deportivo Pasto |
Tabela starć
| Deportes Quindío | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Deportes Tolima | - | 2:0 | |
| 2 | Santa Fe | - | 1:1 | |
| 3 | Atlético Huila | 0:2 | - | |
| 4 | La Equidad | - | 2:1 | |
| 5 | Itagüí Ditaires | 2:1 | - | |
| 6 | Deportivo Pasto | 2:2 | - | |
| 7 | Atlético Junior | - | 1:1 | |
| 8 | Boyacá Chicó | - | 2:0 | |
| 9 | Deportivo Cali | - | 1:1 | |
| 10 | Patriotas | 1:1 | - | |
| 11 | Nacional de Medellín | 2:2 | - | |
| 12 | Millonarios | 2:2 | - | |
| 13 | Envigado FC | - | 3:0 | |
| 14 | Real Cartagena | 3:2 | - | |
| 15 | Deportes Quindío | - | - | |
| 16 | Independiente Medellín | - | 2012-05-26 | |
| 17 | Once Caldas | 1:3 | 0:0 | |
| 18 | Cúcuta Deportivo | 1:0 | - | |
| Deportivo Pasto | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Deportes Tolima | 1:1 | - | |
| 2 | Santa Fe | 1:1 | - | |
| 3 | Atlético Huila | - | 1:0 | |
| 4 | La Equidad | 3:1 | - | |
| 5 | Itagüí Ditaires | - | 3:0 | |
| 6 | Deportivo Pasto | - | - | |
| 7 | Atlético Junior | 1:1 | - | |
| 8 | Boyacá Chicó | 2:0 | - | |
| 9 | Deportivo Cali | 1:1 | 1:0 | |
| 10 | Patriotas | - | 0:0 | |
| 11 | Nacional de Medellín | - | 0:1 | |
| 12 | Millonarios | - | 1:2 | |
| 13 | Envigado FC | 3:1 | - | |
| 14 | Real Cartagena | - | 1:1 | |
| 15 | Deportes Quindío | - | 2:2 | |
| 16 | Independiente Medellín | 0:0 | - | |
| 17 | Once Caldas | 4:1 | - | |
| 18 | Cúcuta Deportivo | - | 2012-05-27 | |
Rekordy sezonu
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








