Porównanie - Deportivo Saprissa - Pérez Zeledón |
Deportivo Saprissa:
Pérez Zeledón:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Deportivo Saprissa | Pérez Zeledón | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga kostarykańska) | Primera Division (Liga kostarykańska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 2 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Porażki | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1.5) | 1 (0.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (0.5) | 1 (0.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (0.5) | 3 (1.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) | 2 (100%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Deportivo Saprissa | Pérez Zeledón | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga kostarykańska) | Primera Division (Liga kostarykańska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (3) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (1) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 0 (0) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Deportivo Saprissa | Pérez Zeledón | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga kostarykańska) | Primera Division (Liga kostarykańska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 1 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Porażki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 1 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 1 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Deportivo Saprissa | Pérez Zeledón | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga kostarykańska) | Primera Division (Liga kostarykańska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 2 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Porażki | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1.5) | 1 (0.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (0.5) | 1 (0.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (0.5) | 3 (1.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) | 2 (100%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 1 (50%) |
| Deportivo Saprissa | Pérez Zeledón | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga kostarykańska) | Primera Division (Liga kostarykańska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (3) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (1) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 0 (0) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Deportivo Saprissa | Pérez Zeledón | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga kostarykańska) | Primera Division (Liga kostarykańska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 1 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Porażki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 1 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 1 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 42 | 27 | 32 | 56 | 44 | 81 | 73 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów | 40 | 20 | 40 | 45 | 55 | 65 | 80 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 49 | 23 | 28 | 54 | 46 | 81 | 63 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 35 | 35 | 30 | 60 | 40 | 85 | 75 | 95 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Deportivo Saprissa | |
| Pérez Zeledón | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Deportivo Saprissa | |
| Pérez Zeledón | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Deportivo Saprissa | |
| Pérez Zeledón | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Deportivo Saprissa | |
| Pérez Zeledón | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Deportivo Saprissa | |
| Pérez Zeledón | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Deportivo Saprissa | |
| Pérez Zeledón | |
| Czyste konto | |
| Deportivo Saprissa | |
| Pérez Zeledón | |
| Czyste konto (dom) | |
| Deportivo Saprissa | |
| Pérez Zeledón | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Deportivo Saprissa | |
| Pérez Zeledón | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Deportivo Saprissa | |
| Pérez Zeledón | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Deportivo Saprissa | |
| Pérez Zeledón | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Deportivo Saprissa | |
| Pérez Zeledón |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Deportivo Saprissa | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pérez Zeledón | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Deportivo Saprissa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pérez Zeledón | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Deportivo Saprissa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pérez Zeledón | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Deportivo Saprissa | 4 | 1 | 3 | Pérez Zeledón |
| Deportivo Saprissa | 3 | 0 | 1 | Pérez Zeledón |
| Deportivo Saprissa | 1 | 1 | 2 | Pérez Zeledón |
Rekordy sezonu
| Deportivo Saprissa | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-04-29 | Deportivo Saprissa | 1:0 | Santos de Guápiles |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-05-06 | Santos de Guápiles | 1:0 | Deportivo Saprissa |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-04-29 | Deportivo Saprissa | 1:0 | Santos de Guápiles |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-06 | Santos de Guápiles | 1:0 | Deportivo Saprissa |
| Pérez Zeledón | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-05-06 | Pérez Zeledón | 0:2 | Herediano |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-29 | Herediano | 1:1 | Pérez Zeledón |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-05-06 | Pérez Zeledón | 0:2 | Herediano |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-29 | Herediano | 1:1 | Pérez Zeledón |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








