Porównanie - East Stirling - Stranraer |
East Stirling:
Stranraer:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| East Stirling | Stranraer | |
|---|---|---|
| Liga | Third Division (Liga szkocka) | Third Division (Liga szkocka) |
| Pozycja w lidze | 10 | 3 |
| Rozegrane mecze | 36 | 36 |
| Zwycięstwa | 6 (16.67%) | 17 (47.22%) |
| Remisy | 6 (16.67%) | 7 (19.44%) |
| Porażki | 24 (66.67%) | 12 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 24 (0.67) | 58 (1.61) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 38 (1.06) | 77 (2.14) |
| Stracone bramki (na mecz) | 88 (2.44) | 57 (1.58) |
| Ponad 2.5 bramki | 23 (63.89%) | 27 (75%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 13 (36.11%) | 9 (25%) |
| Czyste konto | 3 (8.33%) | 6 (16.67%) |
| Nie strzelili bramki | 11 (30.56%) | 6 (16.67%) |
| East Stirling | Stranraer | |
|---|---|---|
| Liga | Third Division (Liga szkocka) | Third Division (Liga szkocka) |
| Pozycja w lidze | 10 | 4 |
| Rozegrane mecze | 18 | 18 |
| Zwycięstwa | 5 (27.78%) | 10 (55.56%) |
| Remisy | 4 (22.22%) | 2 (11.11%) |
| Porażki | 9 (50%) | 6 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 19 (1.06) | 32 (1.78) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 24 (1.33) | 43 (2.39) |
| Stracone bramki (na mecz) | 33 (1.83) | 33 (1.83) |
| Ponad 2.5 bramki | 11 (61.11%) | 15 (83.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 7 (38.89%) | 3 (16.67%) |
| Czyste konto | 2 (11.11%) | 4 (22.22%) |
| Nie strzelili bramki | 4 (22.22%) | 3 (16.67%) |
| East Stirling | Stranraer | |
|---|---|---|
| Liga | Third Division (Liga szkocka) | Third Division (Liga szkocka) |
| Pozycja w lidze | 10 | 3 |
| Rozegrane mecze | 18 | 18 |
| Zwycięstwa | 1 (5.56%) | 7 (38.89%) |
| Remisy | 2 (11.11%) | 5 (27.78%) |
| Porażki | 15 (83.33%) | 6 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 5 (0.28) | 26 (1.44) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 14 (0.78) | 34 (1.89) |
| Stracone bramki (na mecz) | 55 (3.06) | 24 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 12 (66.67%) | 12 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 6 (33.33%) | 6 (33.33%) |
| Czyste konto | 1 (5.56%) | 2 (11.11%) |
| Nie strzelili bramki | 7 (38.89%) | 3 (16.67%) |
| East Stirling | Stranraer | |
|---|---|---|
| Liga | Third Division (Liga szkocka) | Third Division (Liga szkocka) |
| Pozycja w lidze | 9 | 10 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 4 (80%) | 5 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (0.6) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (0.8) | 4 (0.8) |
| Stracone bramki (na mecz) | 12 (2.4) | 12 (2.4) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 4 (80%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (40%) | 2 (40%) |
| East Stirling | Stranraer | |
|---|---|---|
| Liga | Third Division (Liga szkocka) | Third Division (Liga szkocka) |
| Pozycja w lidze | 5 | 7 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Remisy | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.4) | 6 (1.2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 10 (2) | 10 (2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 11 (2.2) | 11 (2.2) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (80%) | 5 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (40%) | 1 (20%) |
| East Stirling | Stranraer | |
|---|---|---|
| Liga | Third Division (Liga szkocka) | Third Division (Liga szkocka) |
| Pozycja w lidze | 10 | 7 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 5 (100%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 6 (1.2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (0.8) | 7 (1.4) |
| Stracone bramki (na mecz) | 19 (3.8) | 8 (1.6) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (80%) | 4 (80%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 1 (20%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 25 | 21 | 54 | 65 | 35 | 72 | 87 | 97 |
| Ostatnie 10 meczów | 40 | 5 | 55 | 85 | 15 | 85 | 90 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 29 | 29 | 42 | 63 | 38 | 78 | 82 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 35 | 30 | 35 | 80 | 20 | 90 | 95 | 100 |
Tabela porównawcza
| Razem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||||||||
| Wszystkie mecze | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Alloa Athletic | 1 | 36 | 23 | 8 | 5 | 70 | 39 | 77 | 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 13 | 43 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 26 | 34 |
| Queen's Park | 2 | 36 | 19 | 6 | 11 | 70 | 48 | 63 | 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 | 17 | 34 | 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 31 | 29 |
| Stranraer | 3 | 36 | 17 | 7 | 12 | 77 | 57 | 58 | 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 33 | 32 | 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 24 | 26 |
| Elgin City | 4 | 36 | 16 | 9 | 11 | 68 | 60 | 57 | 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 17 | 36 | 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 43 | 21 |
| Peterhead | 5 | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 53 | 51 | 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 23 | 26 | 4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 26 | 30 | 25 |
| Annan Athletic | 6 | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 | 53 | 49 | 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 26 | 26 | 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | 23 |
| Berwick Rangers | 7 | 36 | 12 | 12 | 12 | 61 | 58 | 48 | 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 28 | 23 | 5 | 18 | 6 | 7 | 5 | 31 | 30 | 25 |
| Montrose | 8 | 36 | 11 | 5 | 20 | 58 | 75 | 38 | 7 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 33 | 24 | 9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 42 | 14 |
| Clyde | 9 | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 | 50 | 35 | 9 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 23 | 20 | 8 | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 27 | 15 |
| East Stirling | 10 | 36 | 6 | 6 | 24 | 38 | 88 | 24 | 10 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 33 | 19 | 10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 55 | 5 |
| Ostatnie 5 meczów | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Peterhead | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 12 |
| Montrose | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| Queen's Park | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 7 |
| Clyde | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 |
| Berwick Rangers | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
| Alloa Athletic | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 |
| Elgin City | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | 8 |
| Annan Athletic | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 |
| East Stirling | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 |
| Stranraer | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| East Stirling | |
| Stranraer | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| East Stirling | |
| Stranraer | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| East Stirling | |
| Stranraer | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| East Stirling | |
| Stranraer | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| East Stirling | |
| Stranraer | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| East Stirling | |
| Stranraer | |
| Czyste konto | |
| East Stirling | |
| Stranraer | |
| Czyste konto (dom) | |
| East Stirling | |
| Stranraer | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| East Stirling | |
| Stranraer | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| East Stirling | |
| Stranraer | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| East Stirling | |
| Stranraer | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| East Stirling | |
| Stranraer |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| East Stirling | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Stranraer | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| East Stirling | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stranraer | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| East Stirling | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Stranraer | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| East Stirling | 0 | 1 | 7 | Stranraer |
| Gospodarz: East Stirling | ||||||
| 2012-02-04 | East Stirling | 2:2 | Stranraer | |||
| 2011-09-17 | East Stirling | 1:3 | Stranraer | |||
| 2011-02-19 | East Stirling | 0:2 | Stranraer | |||
| 2010-10-16 | East Stirling | 0:1 | Stranraer | |||
| East Stirling | 0 | 1 | 3 | Stranraer |
| Gospodarz: Stranraer | ||||||
| 2012-03-24 | Stranraer | 4:1 | East Stirling | |||
| 2011-12-10 | Stranraer | 6:0 | East Stirling | |||
| 2011-04-09 | Stranraer | 2:0 | East Stirling | |||
| 2011-02-23 | Stranraer | 4:1 | East Stirling | |||
| East Stirling | 0 | 0 | 4 | Stranraer |
Tabela starć
| East Stirling | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Alloa Athletic | 0:1 1:3 | 1:1 5:1 | |
| 2 | Queen's Park | 1:3 1:2 | 2:0 5:1 | |
| 3 | Stranraer | 1:3 2:2 | 6:0 4:1 | |
| 4 | Elgin City | 1:1 2:2 | 2:0 3:1 | |
| 5 | Peterhead | 0:2 6:3 | 1:0 2:0 | |
| 6 | Annan Athletic | 1:0 0:4 | 3:0 2:2 | |
| 7 | Berwick Rangers | 1:3 2:1 | 4:2 0:2 | |
| 8 | Montrose | 1:0 3:1 | 2:1 3:1 | |
| 9 | Clyde | 1:1 0:1 | 7:1 3:0 | |
| 10 | East Stirling | - | - | |
| Stranraer | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Alloa Athletic | 2:3 0:4 | 1:0 3:1 | |
| 2 | Queen's Park | 2:3 2:3 | 2:0 3:2 | |
| 3 | Stranraer | - | - | |
| 4 | Elgin City | 1:0 5:2 | 1:1 1:2 | |
| 5 | Peterhead | 2:1 0:3 | 1:3 1:1 | |
| 6 | Annan Athletic | 4:2 4:2 | 0:3 1:3 | |
| 7 | Berwick Rangers | 2:1 1:3 | 2:2 1:0 | |
| 8 | Montrose | 4:4 3:1 | 0:6 1:3 | |
| 9 | Clyde | 0:0 1:0 | 1:1 2:1 | |
| 10 | East Stirling | 6:0 4:1 | 1:3 2:2 | |
Rekordy sezonu
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








