Porównanie - Empoli - Crotone |
Empoli:
Crotone:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Empoli | Crotone | |
|---|---|---|
| Liga | Serie B (Liga włoska) | Serie B (Liga włoska) |
| Pozycja w lidze | 18 | 12 |
| Rozegrane mecze | 41 | 41 |
| Zwycięstwa | 11 (26.83%) | 12 (29.27%) |
| Remisy | 11 (26.83%) | 15 (36.59%) |
| Porażki | 19 (46.34%) | 14 (34.15%) |
| Punkty (na mecz) | 44 (1.07) | 49 (1.2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 45 (1.1) | 56 (1.37) |
| Stracone bramki (na mecz) | 57 (1.39) | 57 (1.39) |
| Ponad 2.5 bramki | 18 (43.9%) | 23 (56.1%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 23 (56.1%) | 18 (43.9%) |
| Czyste konto | 10 (24.39%) | 6 (14.63%) |
| Nie strzelili bramki | 9 (21.95%) | 9 (21.95%) |
| Empoli | Crotone | |
|---|---|---|
| Liga | Serie B (Liga włoska) | Serie B (Liga włoska) |
| Pozycja w lidze | 15 | 11 |
| Rozegrane mecze | 20 | 20 |
| Zwycięstwa | 7 (35%) | 8 (40%) |
| Remisy | 6 (30%) | 7 (35%) |
| Porażki | 7 (35%) | 5 (25%) |
| Punkty (na mecz) | 27 (1.35) | 31 (1.55) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 26 (1.3) | 33 (1.65) |
| Stracone bramki (na mecz) | 31 (1.55) | 25 (1.25) |
| Ponad 2.5 bramki | 10 (50%) | 14 (70%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 10 (50%) | 6 (30%) |
| Czyste konto | 4 (20%) | 3 (15%) |
| Nie strzelili bramki | 3 (15%) | 3 (15%) |
| Empoli | Crotone | |
|---|---|---|
| Liga | Serie B (Liga włoska) | Serie B (Liga włoska) |
| Pozycja w lidze | 18 | 16 |
| Rozegrane mecze | 21 | 21 |
| Zwycięstwa | 4 (19.05%) | 4 (19.05%) |
| Remisy | 5 (23.81%) | 8 (38.1%) |
| Porażki | 12 (57.14%) | 9 (42.86%) |
| Punkty (na mecz) | 17 (0.81) | 20 (0.95) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 19 (0.9) | 23 (1.1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 26 (1.24) | 32 (1.52) |
| Ponad 2.5 bramki | 8 (38.1%) | 9 (42.86%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 13 (61.9%) | 12 (57.14%) |
| Czyste konto | 6 (28.57%) | 3 (14.29%) |
| Nie strzelili bramki | 6 (28.57%) | 6 (28.57%) |
| Empoli | Crotone | |
|---|---|---|
| Liga | Serie B (Liga włoska) | Serie B (Liga włoska) |
| Pozycja w lidze | 7 | 12 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Remisy | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 9 (1.8) | 6 (1.2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 9 (1.8) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (0.8) | 9 (1.8) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (20%) | 4 (80%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 4 (80%) | 1 (20%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Empoli | Crotone | |
|---|---|---|
| Liga | Serie B (Liga włoska) | Serie B (Liga włoska) |
| Pozycja w lidze | 10 | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 3 (60%) | 5 (100%) |
| Remisy | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 10 (2) | 15 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 15 (3) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (1) | 5 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 4 (80%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 1 (20%) |
| Czyste konto | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Empoli | Crotone | |
|---|---|---|
| Liga | Serie B (Liga włoska) | Serie B (Liga włoska) |
| Pozycja w lidze | 7 | 16 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Remisy | 3 (60%) | 1 (20%) |
| Porażki | 1 (20%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (1.2) | 4 (0.8) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1) | 6 (1.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (0.8) | 9 (1.8) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (20%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 4 (80%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 1 (20%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 32 | 33 | 36 | 49 | 52 | 77 | 70 | 90 |
| Ostatnie 10 meczów | 30 | 25 | 45 | 50 | 50 | 85 | 80 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 44 | 34 | 22 | 44 | 56 | 82 | 61 | 90 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 30 | 50 | 20 | 40 | 60 | 90 | 85 | 100 |
Tabela porównawcza
| Razem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||||||||
| Wszystkie mecze | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Torino | 1 | 41 | 24 | 10 | 7 | 57 | 28 | 82 | 1 | 21 | 16 | 4 | 1 | 39 | 14 | 52 | 5 | 20 | 8 | 6 | 6 | 18 | 14 | 30 |
| Pescara Calcio | 2 | 41 | 25 | 5 | 11 | 89 | 54 | 80 | 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 22 | 44 | 2 | 21 | 11 | 3 | 7 | 45 | 32 | 36 |
| Sassuolo | 3 | 41 | 21 | 14 | 6 | 54 | 32 | 77 | 4 | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 13 | 40 | 1 | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 19 | 37 |
| Hellas Verona | 4 | 41 | 23 | 8 | 10 | 59 | 40 | 77 | 2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 34 | 14 | 49 | 8 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 26 | 28 |
| AS Varese 1910 | 5 | 41 | 19 | 11 | 11 | 54 | 40 | 68 | 10 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 16 | 32 | 3 | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 24 | 36 |
| Sampdoria | 6 | 41 | 17 | 16 | 8 | 52 | 31 | 67 | 6 | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 14 | 35 | 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 17 | 32 |
| Padova | 7 | 41 | 18 | 9 | 14 | 56 | 56 | 63 | 7 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 23 | 35 | 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 33 | 28 |
| Juve Stabia | 8 | 41 | 16 | 13 | 12 | 52 | 46 | 57 | 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 22 | 36 | 12 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 24 | 25 |
| Brescia | 9 | 41 | 15 | 12 | 14 | 47 | 46 | 57 | 13 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 27 | 28 | 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 19 | 29 |
| Reggina | 10 | 41 | 14 | 13 | 14 | 63 | 56 | 55 | 8 | 20 | 9 | 7 | 4 | 35 | 27 | 34 | 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 29 | 21 |
| Modena | 11 | 41 | 12 | 15 | 14 | 49 | 57 | 51 | 9 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 26 | 33 | 17 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 31 | 18 |
| Crotone | 12 | 41 | 12 | 15 | 14 | 56 | 57 | 49 | 11 | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 25 | 31 | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 32 | 20 |
| Grosseto | 13 | 41 | 11 | 16 | 14 | 46 | 58 | 49 | 18 | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 33 | 24 | 11 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 25 | 25 |
| Cittadella | 14 | 41 | 13 | 9 | 19 | 49 | 61 | 48 | 14 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 31 | 27 | 15 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 30 | 21 |
| Bari | 15 | 41 | 13 | 14 | 14 | 44 | 48 | 47 | 19 | 20 | 4 | 11 | 5 | 20 | 21 | 23 | 6 | 21 | 9 | 3 | 9 | 24 | 27 | 30 |
| Ascoli | 16 | 41 | 14 | 11 | 16 | 45 | 50 | 46 | 12 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 21 | 29 | 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 29 | 24 |
| Livorno | 17 | 41 | 11 | 12 | 18 | 47 | 49 | 45 | 21 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 26 | 18 | 10 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 23 | 27 |
| Empoli | 18 | 41 | 11 | 11 | 19 | 45 | 57 | 44 | 15 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 31 | 27 | 18 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 26 | 17 |
| Vicenza | 19 | 41 | 9 | 14 | 18 | 40 | 61 | 41 | 17 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 25 | 24 | 20 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 36 | 17 |
| Nocerina | 20 | 41 | 10 | 10 | 21 | 52 | 70 | 40 | 20 | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | 36 | 23 | 19 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 34 | 17 |
| Gubbio | 21 | 41 | 7 | 11 | 23 | 37 | 66 | 32 | 16 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 24 | 25 | 22 | 20 | 1 | 4 | 15 | 14 | 42 | 7 |
| AlbinoLeffe | 22 | 41 | 6 | 11 | 24 | 39 | 69 | 29 | 22 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 33 | 16 | 21 | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 36 | 13 |
| Ostatnie 5 meczów | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Pescara Calcio | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| Torino | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Sampdoria | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| AS Varese 1910 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 12 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| Hellas Verona | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| Sassuolo | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 |
| Empoli | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Nocerina | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Ascoli | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| Livorno | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| Vicenza | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| Crotone | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Modena | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| Juve Stabia | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| Brescia | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| Cittadella | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 |
| Padova | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 |
| AlbinoLeffe | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| Reggina | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 |
| Grosseto | 20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| Bari | 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 |
| Gubbio | 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Empoli | |
| Crotone | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Empoli | |
| Crotone | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Empoli | |
| Crotone | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Empoli | |
| Crotone | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Empoli | |
| Crotone | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Empoli | |
| Crotone | |
| Czyste konto | |
| Empoli | |
| Crotone | |
| Czyste konto (dom) | |
| Empoli | |
| Crotone | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Empoli | |
| Crotone | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Empoli | |
| Crotone | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Empoli | |
| Crotone | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Empoli | |
| Crotone |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Empoli | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Crotone | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Empoli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Crotone | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Empoli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Crotone | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Wszystkie mecze | |||||
| 2012-02-04 | Empoli | 1:1 | Crotone | ||
| 2011-09-17 | Crotone | 2:1 | Empoli | ||
| 2011-03-27 | Crotone | 3:2 | Empoli | ||
| 2010-10-30 | Empoli | 0:0 | Crotone | ||
| 2010-02-06 | Crotone | 2:1 | Empoli | ||
| 2009-09-06 | Empoli | 3:1 | Crotone | ||
| Empoli | 1 | 2 | 3 | Crotone |
| Gospodarz: Empoli | ||||||
| 2012-02-04 | Empoli | 1:1 | Crotone | |||
| 2010-10-30 | Empoli | 0:0 | Crotone | |||
| 2009-09-06 | Empoli | 3:1 | Crotone | |||
| Empoli | 1 | 2 | 0 | Crotone |
| Gospodarz: Crotone | ||||||
| 2011-09-17 | Crotone | 2:1 | Empoli | |||
| 2011-03-27 | Crotone | 3:2 | Empoli | |||
| 2010-02-06 | Crotone | 2:1 | Empoli | |||
| Empoli | 0 | 0 | 3 | Crotone |
Tabela starć
| Empoli | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Torino | 1:0 | 2:1 | |
| 2 | Pescara Calcio | 0:2 | 3:2 | |
| 3 | Sassuolo | 1:1 | 1:0 | |
| 4 | Hellas Verona | 1:3 | 0:0 | |
| 5 | AS Varese 1910 | 1:2 | 0:1 | |
| 6 | Sampdoria | 1:3 | 1:0 | |
| 7 | Padova | 2:4 | 1:1 | |
| 8 | Juve Stabia | 2:1 | 3:1 | |
| 9 | Brescia | 0:2 | 2:1 | |
| 10 | Reggina | 3:2 | 3:2 | |
| 11 | Modena | 1:3 | 0:2 | |
| 12 | Crotone | 1:1 | 2:1 | |
| 13 | Grosseto | 2:2 | 1:1 | |
| 14 | Cittadella | 2012-05-26 | 2:1 | |
| 15 | Bari | 1:0 | 1:0 | |
| 16 | Ascoli | 3:2 | 1:1 | |
| 17 | Livorno | 1:1 | 0:0 | |
| 18 | Empoli | - | - | |
| 19 | Vicenza | 1:1 | 1:0 | |
| 20 | Nocerina | 2:0 | 2:1 | |
| 21 | Gubbio | 2:1 | 0:1 | |
| 22 | AlbinoLeffe | 0:0 | 0:2 | |
| Crotone | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Torino | 0:0 | 2:1 | |
| 2 | Pescara Calcio | 1:2 | 2:0 | |
| 3 | Sassuolo | 1:1 | 2:0 | |
| 4 | Hellas Verona | 3:1 | 2:1 | |
| 5 | AS Varese 1910 | 1:2 | 0:0 | |
| 6 | Sampdoria | 1:0 | 2:0 | |
| 7 | Padova | 2:1 | 1:2 | |
| 8 | Juve Stabia | 0:0 | 2:2 | |
| 9 | Brescia | 2012-05-26 | 3:0 | |
| 10 | Reggina | 1:1 | 1:1 | |
| 11 | Modena | 2:2 | 1:1 | |
| 12 | Crotone | - | - | |
| 13 | Grosseto | 2:2 | 2:0 | |
| 14 | Cittadella | 3:1 | 0:1 | |
| 15 | Bari | 0:1 | 1:1 | |
| 16 | Ascoli | 1:2 | 3:2 | |
| 17 | Livorno | 1:2 | 2:1 | |
| 18 | Empoli | 2:1 | 1:1 | |
| 19 | Vicenza | 2:2 | 1:1 | |
| 20 | Nocerina | 3:1 | 0:2 | |
| 21 | Gubbio | 2:1 | 3:3 | |
| 22 | AlbinoLeffe | 5:2 | 1:3 | |
Rekordy sezonu
| Empoli | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2011-11-01 | Empoli | 2:0 | Nocerina |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2011-11-13 | Modena | 0:2 | Empoli |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2011-09-12 | Empoli | 1:3 | Sampdoria |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-01-14 | Juve Stabia | 3:1 | Empoli |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2011-12-03 | Empoli | 3:2 | Ascoli |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-08-30 | Pescara Calcio | 3:2 | Empoli |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2011-10-01 | Empoli | 2:4 | Padova |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-08-30 | Pescara Calcio | 3:2 | Empoli |
| Crotone | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-03-24 | Crotone | 5:2 | AlbinoLeffe |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2011-10-22 | AlbinoLeffe | 1:3 | Crotone |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2011-08-27 | Crotone | 1:2 | Livorno |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-01-06 | Brescia | 3:0 | Crotone |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-03-24 | Crotone | 5:2 | AlbinoLeffe |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-10-22 | AlbinoLeffe | 1:3 | Crotone |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2011-08-27 | Crotone | 1:2 | Livorno |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-20 | Ascoli | 3:2 | Crotone |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








