Porównanie - Gent - Anderlecht Bruksela |
Gent:
Anderlecht Bruksela:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Gent | Anderlecht Bruksela | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 4 | - |
| Rozegrane mecze | 10 | 2 |
| Zwycięstwa | 4 (40%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 6 (60%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 40 (4) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 16 (1.6) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 16 (1.6) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 7 (70%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (30%) | 2 (100%) |
| Czyste konto | 1 (10%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 3 (30%) | 2 (100%) |
| Gent | Anderlecht Bruksela | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 2 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 1 |
| Zwycięstwa | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (40%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 9 (1.8) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 11 (2.2) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 9 (1.8) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 5 (100%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Gent | Anderlecht Bruksela | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 5 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 4 (80%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (0.6) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 3 (60%) | 1 (100%) |
| Gent | Anderlecht Bruksela | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 6 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 2 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 3 (60%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (1.2) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 8 (1.6) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 8 (1.6) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (80%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (20%) | 2 (100%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 2 (100%) |
| Gent | Anderlecht Bruksela | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 2 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 1 |
| Zwycięstwa | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (40%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 9 (1.8) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 11 (2.2) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 9 (1.8) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 5 (100%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Gent | Anderlecht Bruksela | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 5 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 4 (80%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (0.6) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 3 (60%) | 1 (100%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 33 | 22 | 46 | 57 | 43 | 70 | 78 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów | 30 | 15 | 55 | 55 | 45 | 60 | 85 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 40 | 20 | 40 | 53 | 47 | 70 | 77 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 40 | 25 | 35 | 60 | 40 | 70 | 55 | 80 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Gent | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Gent | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Gent | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Gent | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Gent | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Gent | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Czyste konto | |
| Gent | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Czyste konto (dom) | |
| Gent | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Gent | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Gent | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Gent | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Gent | |
| Anderlecht Bruksela |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Gent | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Gent | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Gent | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Gent | 0 | 3 | 9 | Anderlecht Bruksela |
| Gent | 0 | 2 | 4 | Anderlecht Bruksela |
| Gent | 0 | 1 | 5 | Anderlecht Bruksela |
Tabela starć
| Gent | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Anderlecht Bruksela | 1:4 | 1:0 | |
| 2 | Club Brugge | 2:1 | 1:0 | |
| 3 | Genk | 3:1 | 2:0 | |
| 4 | Gent | - | - | |
| 5 | Standard Liège | 3:0 | 2:1 | |
| 6 | Kortrijk | 2:3 | 1:4 | |
Rekordy sezonu
| Gent | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-03-31 | Gent | 3:0 | Standard Liège |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-04-21 | Kortrijk | 1:4 | Gent |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-04-11 | Gent | 1:4 | Anderlecht Bruksela |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-04-07 | Genk | 2:0 | Gent |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-03-31 | Gent | 3:0 | Standard Liège |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-21 | Kortrijk | 1:4 | Gent |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-04-11 | Gent | 1:4 | Anderlecht Bruksela |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-07 | Genk | 2:0 | Gent |
| Anderlecht Bruksela | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-02-23 | Anderlecht Bruksela | 0:1 | AZ Alkmaar |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-02-16 | AZ Alkmaar | 1:0 | Anderlecht Bruksela |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-02-23 | Anderlecht Bruksela | 0:1 | AZ Alkmaar |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | AZ Alkmaar | 1:0 | Anderlecht Bruksela |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








