Porównanie - Germinal Beerschot - Zulte-Waregem |
Germinal Beerschot:
Zulte-Waregem:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Germinal Beerschot | Zulte-Waregem | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 3 | 2 |
| Rozegrane mecze | 6 | 6 |
| Zwycięstwa | 2 (33.33%) | 2 (33.33%) |
| Remisy | 1 (16.67%) | 2 (33.33%) |
| Porażki | 3 (50%) | 2 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.17) | 8 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 9 (1.5) | 7 (1.17) |
| Stracone bramki (na mecz) | 10 (1.67) | 8 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (50%) | 2 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (50%) | 4 (66.67%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 2 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (33.33%) | 1 (16.67%) |
| Germinal Beerschot | Zulte-Waregem | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 4 |
| Rozegrane mecze | 3 | 3 |
| Zwycięstwa | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (2.33) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 8 (2.67) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 3 (1) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Germinal Beerschot | Zulte-Waregem | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 4 | 2 |
| Rozegrane mecze | 3 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 3 (100%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (0.33) | 3 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (2.33) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 2 (66.67%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (66.67%) | 0 (0%) |
| Germinal Beerschot | Zulte-Waregem | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 3 | 2 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Remisy | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Porażki | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.4) | 7 (1.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 9 (1.8) | 6 (1.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 8 (1.6) | 7 (1.4) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 2 (40%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Germinal Beerschot | Zulte-Waregem | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 4 |
| Rozegrane mecze | 3 | 3 |
| Zwycięstwa | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (2.33) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 8 (2.67) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 3 (1) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Germinal Beerschot | Zulte-Waregem | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 4 | 2 |
| Rozegrane mecze | 3 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 3 (100%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (0.33) | 3 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (2.33) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 2 (66.67%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (66.67%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 32 | 34 | 35 | 44 | 57 | 68 | 75 | 91 |
| Ostatnie 10 meczów | 40 | 20 | 40 | 45 | 55 | 70 | 85 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 43 | 41 | 17 | 46 | 54 | 77 | 62 | 86 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 60 | 35 | 5 | 45 | 55 | 75 | 55 | 80 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Germinal Beerschot | |
| Zulte-Waregem | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Germinal Beerschot | |
| Zulte-Waregem | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Germinal Beerschot | |
| Zulte-Waregem | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Germinal Beerschot | |
| Zulte-Waregem | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Germinal Beerschot | |
| Zulte-Waregem | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Germinal Beerschot | |
| Zulte-Waregem | |
| Czyste konto | |
| Germinal Beerschot | |
| Zulte-Waregem | |
| Czyste konto (dom) | |
| Germinal Beerschot | |
| Zulte-Waregem | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Germinal Beerschot | |
| Zulte-Waregem | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Germinal Beerschot | |
| Zulte-Waregem | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Germinal Beerschot | |
| Zulte-Waregem | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Germinal Beerschot | |
| Zulte-Waregem |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Germinal Beerschot | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zulte-Waregem | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Germinal Beerschot | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zulte-Waregem | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Germinal Beerschot | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zulte-Waregem | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Germinal Beerschot | 4 | 1 | 5 | Zulte-Waregem |
| Germinal Beerschot | 4 | 1 | 0 | Zulte-Waregem |
| Germinal Beerschot | 0 | 0 | 5 | Zulte-Waregem |
Rekordy sezonu
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








