Porównanie - Getafe - Real Madryt |
Getafe:
Real Madryt:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Getafe | Real Madryt | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga hiszpańska) | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | 13 | - |
| Rozegrane mecze | 38 | 6 |
| Zwycięstwa | 12 (31.58%) | 3 (50%) |
| Remisy | 11 (28.95%) | 2 (33.33%) |
| Porażki | 15 (39.47%) | 1 (16.67%) |
| Punkty (na mecz) | 47 (1.24) | 11 (1.83) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 40 (1.05) | 16 (2.67) |
| Stracone bramki (na mecz) | 51 (1.34) | 8 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 17 (44.74%) | 5 (83.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 21 (55.26%) | 1 (16.67%) |
| Czyste konto | 10 (26.32%) | 1 (16.67%) |
| Nie strzelili bramki | 14 (36.84%) | 0 (0%) |
| Getafe | Real Madryt | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga hiszpańska) | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | 13 | - |
| Rozegrane mecze | 19 | 3 |
| Zwycięstwa | 8 (42.11%) | 2 (66.67%) |
| Remisy | 6 (31.58%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 5 (26.32%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 30 (1.58) | 7 (2.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 24 (1.26) | 11 (3.67) |
| Stracone bramki (na mecz) | 19 (1) | 5 (1.67) |
| Ponad 2.5 bramki | 6 (31.58%) | 3 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 13 (68.42%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 7 (36.84%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 5 (26.32%) | 0 (0%) |
| Getafe | Real Madryt | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga hiszpańska) | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | 12 | - |
| Rozegrane mecze | 19 | 3 |
| Zwycięstwa | 4 (21.05%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 5 (26.32%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 10 (52.63%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 17 (0.89) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 16 (0.84) | 5 (1.67) |
| Stracone bramki (na mecz) | 32 (1.68) | 3 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 11 (57.89%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 8 (42.11%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 3 (15.79%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 9 (47.37%) | 0 (0%) |
| Getafe | Real Madryt | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga hiszpańska) | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | 18 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Remisy | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Porażki | 3 (60%) | 1 (20%) |
| Punkty (na mecz) | 2 (0.4) | 10 (2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 2 (0.4) | 15 (3) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 7 (1.4) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (20%) | 5 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 4 (80%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Getafe | Real Madryt | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga hiszpańska) | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | 15 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 3 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 2 (66.67%) |
| Remisy | 1 (20%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.4) | 7 (2.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 9 (1.8) | 11 (3.67) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 5 (1.67) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 3 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Getafe | Real Madryt | |
|---|---|---|
| Liga | Primera Division (Liga hiszpańska) | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | 17 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 2 (40%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 3 (60%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 2 (0.4) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 5 (1.67) |
| Stracone bramki (na mecz) | 8 (1.6) | 3 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 2 (40%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 5 (100%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 21 | 20 | 60 | 59 | 41 | 62 | 82 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów | 20 | 20 | 60 | 70 | 30 | 60 | 85 | 90 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 29 | 20 | 51 | 55 | 45 | 68 | 75 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 25 | 15 | 60 | 60 | 40 | 75 | 90 | 100 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Getafe | |
| Real Madryt | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Getafe | |
| Real Madryt | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Getafe | |
| Real Madryt | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Getafe | |
| Real Madryt | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Getafe | |
| Real Madryt | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Getafe | |
| Real Madryt | |
| Czyste konto | |
| Getafe | |
| Real Madryt | |
| Czyste konto (dom) | |
| Getafe | |
| Real Madryt | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Getafe | |
| Real Madryt | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Getafe | |
| Real Madryt | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Getafe | |
| Real Madryt | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Getafe | |
| Real Madryt |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Getafe | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Real Madryt | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Getafe | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Real Madryt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Getafe | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Real Madryt | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Getafe | 0 | 0 | 6 | Real Madryt |
| Gospodarz: Getafe | ||||||
| 2012-02-04 | Getafe | 0:1 | Real Madryt | |||
| 2011-01-03 | Getafe | 2:3 | Real Madryt | |||
| 2010-03-25 | Getafe | 2:4 | Real Madryt | |||
| Getafe | 0 | 0 | 3 | Real Madryt |
| Gospodarz: Real Madryt | ||||||
| 2011-09-10 | Real Madryt | 4:2 | Getafe | |||
| 2011-05-10 | Real Madryt | 4:0 | Getafe | |||
| 2009-10-31 | Real Madryt | 2:0 | Getafe | |||
| Getafe | 0 | 0 | 3 | Real Madryt |
Tabela starć
| Getafe | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Real Madryt | 0:1 | 4:2 | |
| 2 | Barcelona | 1:0 | 4:0 | |
| 3 | Valencia | 3:1 | 3:1 | |
| 4 | Málaga | 1:3 | 3:2 | |
| 5 | Atlético Madryt | 3:2 | 3:0 | |
| 6 | Levante | 1:1 | 1:2 | |
| 7 | Osasuna | 2:2 | 0:0 | |
| 8 | Mallorca | 1:3 | 1:2 | |
| 9 | Sevilla | 5:1 | 3:0 | |
| 10 | Athletic Bilbao | 0:0 | 0:0 | |
| 11 | Real Sociedad | 1:0 | 0:0 | |
| 12 | Real Betis | 1:0 | 1:1 | |
| 13 | Getafe | - | - | |
| 14 | Espanyol Barcelona | 1:1 | 1:0 | |
| 15 | Rayo Vallecano | 0:1 | 2:0 | |
| 16 | Granada | 1:0 | 1:0 | |
| 17 | Real Zaragoza | 0:2 | 1:1 | |
| 18 | Villarreal | 0:0 | 1:2 | |
| 19 | Sporting Gijón | 2:0 | 2:1 | |
| 20 | Racing Santander | 1:1 | 1:2 | |
Rekordy sezonu
| Getafe | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-04-16 | Getafe | 5:1 | Sevilla |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-01-21 | Racing Santander | 1:2 | Getafe |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-03-03 | Getafe | 1:3 | Málaga |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-04-10 | Barcelona | 4:0 | Getafe |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-04-16 | Getafe | 5:1 | Sevilla |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-01-21 | Racing Santander | 1:2 | Getafe |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-04-28 | Getafe | 1:3 | Mallorca |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-09-10 | Real Madryt | 4:2 | Getafe |
| Real Madryt | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-03-14 | Real Madryt | 4:1 | CSKA Moskwa |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-03-27 | APOEL Nikozja | 0:3 | Real Madryt |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-04-17 | Bayern Monachium | 2:1 | Real Madryt |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-04-04 | Real Madryt | 5:2 | APOEL Nikozja |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-03-27 | APOEL Nikozja | 0:3 | Real Madryt |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-04-04 | Real Madryt | 5:2 | APOEL Nikozja |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-17 | Bayern Monachium | 2:1 | Real Madryt |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








