Porównanie - Ingolstadt 04 - Fortuna Düsseldorf |
Ingolstadt 04:
Fortuna Düsseldorf:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Ingolstadt 04 | Fortuna Düsseldorf | |
|---|---|---|
| Liga | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 12 | 3 |
| Rozegrane mecze | 34 | 34 |
| Zwycięstwa | 8 (23.53%) | 16 (47.06%) |
| Remisy | 13 (38.24%) | 14 (41.18%) |
| Porażki | 13 (38.24%) | 4 (11.76%) |
| Punkty (na mecz) | 37 (1.09) | 62 (1.82) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 43 (1.26) | 64 (1.88) |
| Stracone bramki (na mecz) | 58 (1.71) | 35 (1.03) |
| Ponad 2.5 bramki | 17 (50%) | 17 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 17 (50%) | 17 (50%) |
| Czyste konto | 8 (23.53%) | 9 (26.47%) |
| Nie strzelili bramki | 8 (23.53%) | 4 (11.76%) |
| Ingolstadt 04 | Fortuna Düsseldorf | |
|---|---|---|
| Liga | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 10 | 4 |
| Rozegrane mecze | 17 | 17 |
| Zwycięstwa | 6 (35.29%) | 11 (64.71%) |
| Remisy | 8 (47.06%) | 5 (29.41%) |
| Porażki | 3 (17.65%) | 1 (5.88%) |
| Punkty (na mecz) | 26 (1.53) | 38 (2.24) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 28 (1.65) | 35 (2.06) |
| Stracone bramki (na mecz) | 21 (1.24) | 17 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 7 (41.18%) | 10 (58.82%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 10 (58.82%) | 7 (41.18%) |
| Czyste konto | 5 (29.41%) | 5 (29.41%) |
| Nie strzelili bramki | 4 (23.53%) | 2 (11.76%) |
| Ingolstadt 04 | Fortuna Düsseldorf | |
|---|---|---|
| Liga | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 17 | 5 |
| Rozegrane mecze | 17 | 17 |
| Zwycięstwa | 2 (11.76%) | 5 (29.41%) |
| Remisy | 5 (29.41%) | 9 (52.94%) |
| Porażki | 10 (58.82%) | 3 (17.65%) |
| Punkty (na mecz) | 11 (0.65) | 24 (1.41) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 15 (0.88) | 29 (1.71) |
| Stracone bramki (na mecz) | 37 (2.18) | 18 (1.06) |
| Ponad 2.5 bramki | 10 (58.82%) | 7 (41.18%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 7 (41.18%) | 10 (58.82%) |
| Czyste konto | 3 (17.65%) | 4 (23.53%) |
| Nie strzelili bramki | 4 (23.53%) | 2 (11.76%) |
| Ingolstadt 04 | Fortuna Düsseldorf | |
|---|---|---|
| Liga | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 9 | 7 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Remisy | 1 (20%) | 2 (40%) |
| Porażki | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.4) | 8 (1.6) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 7 (1.4) |
| Stracone bramki (na mecz) | 9 (1.8) | 6 (1.2) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Ingolstadt 04 | Fortuna Düsseldorf | |
|---|---|---|
| Liga | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 5 | 9 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 3 (60%) | 2 (40%) |
| Remisy | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Porażki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 11 (2.2) | 9 (1.8) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 11 (2.2) | 6 (1.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (1) | 4 (0.8) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 2 (40%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Czyste konto | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Ingolstadt 04 | Fortuna Düsseldorf | |
|---|---|---|
| Liga | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 6 | 8 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Remisy | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Porażki | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 5 (1) | 5 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (0.8) | 9 (1.8) |
| Stracone bramki (na mecz) | 8 (1.6) | 6 (1.2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 25 | 30 | 45 | 47 | 53 | 70 | 79 | 92 |
| Ostatnie 10 meczów | 30 | 45 | 25 | 50 | 50 | 85 | 75 | 90 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 39 | 35 | 26 | 41 | 59 | 80 | 69 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 35 | 50 | 15 | 40 | 60 | 75 | 75 | 90 |
Tabela porównawcza
| Razem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||||||||
| Wszystkie mecze | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Greuther Fürth | 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 27 | 70 | 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 46 | 12 | 43 | 3 | 17 | 6 | 9 | 2 | 27 | 15 | 27 |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 | 68 | 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 12 | 38 | 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 21 | 30 |
| Fortuna Düsseldorf | 3 | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 35 | 62 | 4 | 17 | 11 | 5 | 1 | 35 | 17 | 38 | 5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 29 | 18 | 24 |
| St. Pauli | 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 34 | 62 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 16 | 39 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 18 | 23 |
| Paderborn | 5 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 42 | 61 | 6 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 16 | 33 | 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 26 | 28 |
| 1860 Monachium | 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 46 | 57 | 7 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 22 | 32 | 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 24 | 25 |
| Union Berlin | 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 58 | 48 | 5 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 18 | 35 | 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 25 | 40 | 13 |
| Dynamo Dresden | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | 45 | 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 20 | 29 | 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 32 | 16 |
| Eintracht Braunschweig | 9 | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 | 45 | 11 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 15 | 26 | 7 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 20 | 19 |
| MSV Duisburg | 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 47 | 39 | 12 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 18 | 26 | 12 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 29 | 13 |
| VfL Bochum | 11 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | 37 | 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 24 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 32 | 13 |
| Ingolstadt 04 | 12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 58 | 37 | 10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 21 | 26 | 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 37 | 11 |
| FSV Frankfurt | 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 | 59 | 35 | 16 | 17 | 3 | 10 | 4 | 20 | 26 | 19 | 8 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 33 | 16 |
| Energie Cottbus | 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 49 | 35 | 15 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 25 | 20 | 10 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 24 | 15 |
| Erzgebirge Aue | 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 55 | 35 | 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | 22 | 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 33 | 13 |
| Karlsruher SC | 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 60 | 33 | 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 28 | 27 | 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 32 | 6 |
| Alemannia Aachen | 17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 47 | 31 | 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 24 | 18 | 11 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 23 | 13 |
| Hansa Rostock | 18 | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | 27 | 18 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 32 | 16 | 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 31 | 11 |
| Ostatnie 5 meczów | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| 1860 Monachium | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| Alemannia Aachen | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Paderborn | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 |
| St. Pauli | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Karlsruher SC | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| MSV Duisburg | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Fortuna Düsseldorf | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 |
| Dynamo Dresden | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| Ingolstadt 04 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 9 |
| Greuther Fürth | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 |
| Union Berlin | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| VfL Bochum | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
| Eintracht Braunschweig | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| FSV Frankfurt | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Energie Cottbus | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| Erzgebirge Aue | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 |
| Hansa Rostock | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Ingolstadt 04 | |
| Fortuna Düsseldorf | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Ingolstadt 04 | |
| Fortuna Düsseldorf | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Ingolstadt 04 | |
| Fortuna Düsseldorf | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Ingolstadt 04 | |
| Fortuna Düsseldorf | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Ingolstadt 04 | |
| Fortuna Düsseldorf | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Ingolstadt 04 | |
| Fortuna Düsseldorf | |
| Czyste konto | |
| Ingolstadt 04 | |
| Fortuna Düsseldorf | |
| Czyste konto (dom) | |
| Ingolstadt 04 | |
| Fortuna Düsseldorf | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Ingolstadt 04 | |
| Fortuna Düsseldorf | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Ingolstadt 04 | |
| Fortuna Düsseldorf | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Ingolstadt 04 | |
| Fortuna Düsseldorf | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Ingolstadt 04 | |
| Fortuna Düsseldorf |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Ingolstadt 04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Ingolstadt 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fortuna Düsseldorf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Ingolstadt 04 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Ingolstadt 04 | 1 | 1 | 2 | Fortuna Düsseldorf |
| Gospodarz: Ingolstadt 04 | ||||||
| 2012-02-04 | Ingolstadt 04 | 1:1 | Fortuna Düsseldorf | |||
| 2010-09-22 | Ingolstadt 04 | 3:0 | Fortuna Düsseldorf | |||
| Ingolstadt 04 | 1 | 1 | 0 | Fortuna Düsseldorf |
| Gospodarz: Fortuna Düsseldorf | ||||||
| 2011-08-05 | Fortuna Düsseldorf | 4:1 | Ingolstadt 04 | |||
| 2011-02-13 | Fortuna Düsseldorf | 3:1 | Ingolstadt 04 | |||
| Ingolstadt 04 | 0 | 0 | 2 | Fortuna Düsseldorf |
Tabela starć
| Ingolstadt 04 | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Greuther Fürth | 0:0 | 3:0 | |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 1:1 | |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | 4:1 | |
| 4 | St. Pauli | 1:0 | 2:0 | |
| 5 | Paderborn | 4:0 | 4:1 | |
| 6 | 1860 Monachium | 0:1 | 4:1 | |
| 7 | Union Berlin | 3:3 | 4:1 | |
| 8 | Dynamo Dresden | 4:2 | 0:0 | |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 0:1 | 3:1 | |
| 10 | MSV Duisburg | 1:1 | 3:1 | |
| 11 | VfL Bochum | 3:5 | 0:1 | |
| 12 | Ingolstadt 04 | - | - | |
| 13 | FSV Frankfurt | 1:1 | 1:1 | |
| 14 | Energie Cottbus | 1:0 | 0:0 | |
| 15 | Erzgebirge Aue | 0:0 | 1:1 | |
| 16 | Karlsruher SC | 2:1 | 3:2 | |
| 17 | Alemannia Aachen | 3:3 | 3:1 | |
| 18 | Hansa Rostock | 3:1 | 1:2 | |
| Fortuna Düsseldorf | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Greuther Fürth | 2:1 | 1:1 | |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 1:1 | |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | - | - | |
| 4 | St. Pauli | 0:0 | 1:3 | |
| 5 | Paderborn | 2:3 | 1:1 | |
| 6 | 1860 Monachium | 3:1 | 2:1 | |
| 7 | Union Berlin | 2:1 | 0:0 | |
| 8 | Dynamo Dresden | 2:1 | 2:1 | |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 1:1 | 1:1 | |
| 10 | MSV Duisburg | 2:2 | 0:2 | |
| 11 | VfL Bochum | 2:0 | 1:1 | |
| 12 | Ingolstadt 04 | 4:1 | 1:1 | |
| 13 | FSV Frankfurt | 1:0 | 2:5 | |
| 14 | Energie Cottbus | 4:2 | 1:1 | |
| 15 | Erzgebirge Aue | 3:1 | 2:4 | |
| 16 | Karlsruher SC | 4:2 | 0:5 | |
| 17 | Alemannia Aachen | 0:0 | 0:0 | |
| 18 | Hansa Rostock | 2:0 | 2:1 | |
Rekordy sezonu
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








