Porównanie - Kortrijk - Anderlecht Bruksela |
Kortrijk:
Anderlecht Bruksela:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Kortrijk | Anderlecht Bruksela | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 6 | - |
| Rozegrane mecze | 10 | 2 |
| Zwycięstwa | 3 (30%) | 0 (0%) |
| Remisy | 2 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 5 (50%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 34 (3.4) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 16 (1.6) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 20 (2) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 5 (50%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 5 (50%) | 2 (100%) |
| Czyste konto | 1 (10%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (20%) | 2 (100%) |
| Kortrijk | Anderlecht Bruksela | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 6 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 1 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (40%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.4) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 10 (2) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 10 (2) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Kortrijk | Anderlecht Bruksela | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 4 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 3 (60%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (0.8) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 10 (2) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (40%) | 1 (100%) |
| Kortrijk | Anderlecht Bruksela | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 3 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 2 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 3 (60%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (1.2) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 10 (2) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 11 (2.2) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 2 (100%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 2 (100%) |
| Kortrijk | Anderlecht Bruksela | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 6 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 1 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (40%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.4) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 10 (2) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 10 (2) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Kortrijk | Anderlecht Bruksela | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 4 | - |
| Rozegrane mecze | 5 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Porażki | 3 (60%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (0.8) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 10 (2) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (40%) | 1 (100%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 28 | 22 | 50 | 50 | 50 | 65 | 74 | 91 |
| Ostatnie 10 meczów | 25 | 25 | 50 | 45 | 55 | 65 | 85 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 39 | 19 | 42 | 44 | 56 | 69 | 69 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 60 | 80 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Kortrijk | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Kortrijk | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Kortrijk | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Kortrijk | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Kortrijk | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Kortrijk | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Czyste konto | |
| Kortrijk | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Czyste konto (dom) | |
| Kortrijk | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Kortrijk | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Kortrijk | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Kortrijk | |
| Anderlecht Bruksela | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Kortrijk | |
| Anderlecht Bruksela |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Kortrijk | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Kortrijk | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anderlecht Bruksela | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Kortrijk | 1 | 1 | 8 | Anderlecht Bruksela |
| Kortrijk | 1 | 0 | 4 | Anderlecht Bruksela |
| Kortrijk | 0 | 1 | 4 | Anderlecht Bruksela |
Tabela starć
| Kortrijk | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Anderlecht Bruksela | 2:0 | 1:1 | |
| 2 | Club Brugge | 3:1 | 3:2 | |
| 3 | Genk | 3:4 | 2:0 | |
| 4 | Gent | 1:4 | 2:3 | |
| 5 | Standard Liège | 1:1 | 2:0 | |
| 6 | Kortrijk | - | - | |
Rekordy sezonu
| Kortrijk | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-04-08 | Kortrijk | 3:1 | Club Brugge |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-05-05 | Gent | 2:3 | Kortrijk |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-04-21 | Kortrijk | 1:4 | Gent |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-04-11 | Genk | 2:0 | Kortrijk |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-04-08 | Kortrijk | 3:1 | Club Brugge |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-05 | Gent | 2:3 | Kortrijk |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-04-21 | Kortrijk | 1:4 | Gent |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-13 | Club Brugge | 3:2 | Kortrijk |
| Anderlecht Bruksela | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-02-23 | Anderlecht Bruksela | 0:1 | AZ Alkmaar |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-02-16 | AZ Alkmaar | 1:0 | Anderlecht Bruksela |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-02-23 | Anderlecht Bruksela | 0:1 | AZ Alkmaar |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | AZ Alkmaar | 1:0 | Anderlecht Bruksela |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








