Porównanie - Lokeren Oost-Vlaanderen - Westerlo |
Lokeren Oost-Vlaanderen:
Westerlo:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Lokeren Oost-Vlaanderen | Westerlo | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 4 | 1 |
| Rozegrane mecze | 6 | 4 |
| Zwycięstwa | 1 (16.67%) | 3 (75%) |
| Remisy | 3 (50%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (33.33%) | 1 (25%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (1) | 12 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 9 (1.5) | 12 (3) |
| Stracone bramki (na mecz) | 11 (1.83) | 6 (1.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (66.67%) | 4 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (33.33%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | Westerlo | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 2 | 1 |
| Rozegrane mecze | 3 | 2 |
| Zwycięstwa | 1 (33.33%) | 2 (100%) |
| Remisy | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (1.33) | 6 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1.67) | 7 (3.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (1.33) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | Westerlo | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 3 | 1 |
| Rozegrane mecze | 3 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Remisy | 2 (66.67%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (33.33%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 2 (0.67) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (1.33) | 5 (2.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (2.33) | 4 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | Westerlo | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 4 | 1 |
| Rozegrane mecze | 5 | 4 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 3 (75%) |
| Remisy | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (40%) | 1 (25%) |
| Punkty (na mecz) | 5 (1) | 9 (2.25) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 8 (1.6) | 12 (3) |
| Stracone bramki (na mecz) | 10 (2) | 6 (1.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (80%) | 4 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | Westerlo | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 2 | 1 |
| Rozegrane mecze | 3 | 2 |
| Zwycięstwa | 1 (33.33%) | 2 (100%) |
| Remisy | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (1.33) | 6 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1.67) | 7 (3.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (1.33) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | Westerlo | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 3 | 1 |
| Rozegrane mecze | 3 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Remisy | 2 (66.67%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (33.33%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 2 (0.67) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (1.33) | 5 (2.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (2.33) | 4 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 37 | 29 | 35 | 52 | 48 | 74 | 78 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów | 50 | 20 | 30 | 85 | 15 | 95 | 85 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 47 | 27 | 26 | 53 | 47 | 78 | 74 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 70 | 15 | 15 | 70 | 30 | 90 | 70 | 95 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Westerlo | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Westerlo | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Westerlo | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Westerlo | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Westerlo | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Westerlo | |
| Czyste konto | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Westerlo | |
| Czyste konto (dom) | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Westerlo | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Westerlo | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Westerlo | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Westerlo | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Westerlo |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Westerlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Westerlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Westerlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Lokeren Oost-Vlaanderen | 5 | 1 | 2 | Westerlo |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | 3 | 1 | 0 | Westerlo |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | 2 | 0 | 2 | Westerlo |
Tabela starć
| Westerlo | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Westerlo | - | - | |
| 2 | Sint-Truiden | 3:2 4:0 2012-04-28 | 3:1 1:4 | |
Rekordy sezonu
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








