Porównanie - Milan - Napoli |
Milan:
Napoli:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Milan | Napoli | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Mistrzów | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 4 | 2 |
| Zwycięstwa | 1 (25%) | 1 (50%) |
| Remisy | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (50%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (1) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1.25) | 4 (2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (1.5) | 5 (2.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (75%) | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Milan | Napoli | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Mistrzów | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Remisy | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (2) | 3 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (2) | 3 (3) |
| Stracone bramki (na mecz) | 0 (0) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Milan | Napoli | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Mistrzów | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (100%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (0.5) | 1 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (3) | 4 (4) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Milan | Napoli | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Mistrzów | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 4 | 2 |
| Zwycięstwa | 1 (25%) | 1 (50%) |
| Remisy | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (50%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (1) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1.25) | 4 (2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (1.5) | 5 (2.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (75%) | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Milan | Napoli | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Mistrzów | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Remisy | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (2) | 3 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (2) | 3 (3) |
| Stracone bramki (na mecz) | 0 (0) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Milan | Napoli | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Mistrzów | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (100%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (0.5) | 1 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (3) | 4 (4) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 40 | 28 | 33 | 48 | 52 | 72 | 68 | 91 |
| Ostatnie 10 meczów | 45 | 20 | 35 | 55 | 45 | 85 | 75 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 50 | 27 | 24 | 53 | 47 | 79 | 66 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 50 | 30 | 20 | 55 | 45 | 80 | 60 | 90 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Milan | |
| Napoli | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Milan | |
| Napoli | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Milan | |
| Napoli | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Milan | |
| Napoli | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Milan | |
| Napoli | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Milan | |
| Napoli | |
| Czyste konto | |
| Milan | |
| Napoli | |
| Czyste konto (dom) | |
| Milan | |
| Napoli | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Milan | |
| Napoli | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Milan | |
| Napoli | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Milan | |
| Napoli | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Milan | |
| Napoli |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Milan | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Napoli | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Milan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Milan | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Napoli | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Wszystkie mecze | |||||
| 2012-02-05 | Milan | 0:0 | Napoli | ||
| 2011-09-18 | Napoli | 3:1 | Milan | ||
| 2011-02-28 | Milan | 3:0 | Napoli | ||
| 2010-10-25 | Napoli | 1:2 | Milan | ||
| 2010-03-21 | Milan | 1:1 | Napoli | ||
| 2009-10-28 | Napoli | 2:2 | Milan | ||
| Milan | 2 | 3 | 1 | Napoli |
| Gospodarz: Milan | ||||||
| 2012-02-05 | Milan | 0:0 | Napoli | |||
| 2011-02-28 | Milan | 3:0 | Napoli | |||
| 2010-03-21 | Milan | 1:1 | Napoli | |||
| Milan | 1 | 2 | 0 | Napoli |
| Gospodarz: Napoli | ||||||
| 2011-09-18 | Napoli | 3:1 | Milan | |||
| 2010-10-25 | Napoli | 1:2 | Milan | |||
| 2009-10-28 | Napoli | 2:2 | Milan | |||
| Milan | 1 | 1 | 1 | Napoli |
Rekordy sezonu
| Milan | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-02-15 | Milan | 4:0 | Arsenal Londyn |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-03-06 | Arsenal Londyn | 3:0 | Milan |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-02-15 | Milan | 4:0 | Arsenal Londyn |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-03 | Barcelona | 3:1 | Milan |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-03-06 | Arsenal Londyn | 3:0 | Milan |
| Napoli | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-02-21 | Napoli | 3:1 | Chelsea Londyn |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-03-14 | Chelsea Londyn | 4:1 | Napoli |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-02-21 | Napoli | 3:1 | Chelsea Londyn |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-03-14 | Chelsea Londyn | 4:1 | Napoli |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-02-21 | Napoli | 3:1 | Chelsea Londyn |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-03-14 | Chelsea Londyn | 4:1 | Napoli |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








