Porównanie - Sochaux - Lille |
Sochaux:
Lille:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Sochaux | Lille | |
|---|---|---|
| Liga | Ligue 1 (Liga francuska) | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | 14 | 4 |
| Rozegrane mecze | 38 | 6 |
| Zwycięstwa | 11 (28.95%) | 1 (16.67%) |
| Remisy | 9 (23.68%) | 3 (50%) |
| Porażki | 18 (47.37%) | 2 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 42 (1.11) | 6 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 40 (1.05) | 6 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 60 (1.58) | 6 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 19 (50%) | 2 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 19 (50%) | 4 (66.67%) |
| Czyste konto | 7 (18.42%) | 2 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 12 (31.58%) | 2 (33.33%) |
| Sochaux | Lille | |
|---|---|---|
| Liga | Ligue 1 (Liga francuska) | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | 15 | 4 |
| Rozegrane mecze | 19 | 3 |
| Zwycięstwa | 8 (42.11%) | 0 (0%) |
| Remisy | 4 (21.05%) | 2 (66.67%) |
| Porażki | 7 (36.84%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 28 (1.47) | 2 (0.67) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 21 (1.11) | 2 (0.67) |
| Stracone bramki (na mecz) | 24 (1.26) | 3 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 8 (42.11%) | 1 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 11 (57.89%) | 2 (66.67%) |
| Czyste konto | 6 (31.58%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 5 (26.32%) | 2 (66.67%) |
| Sochaux | Lille | |
|---|---|---|
| Liga | Ligue 1 (Liga francuska) | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | 14 | 4 |
| Rozegrane mecze | 19 | 3 |
| Zwycięstwa | 3 (15.79%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 5 (26.32%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 11 (57.89%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 14 (0.74) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 19 (1) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 36 (1.89) | 3 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 11 (57.89%) | 1 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 8 (42.11%) | 2 (66.67%) |
| Czyste konto | 1 (5.26%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 7 (36.84%) | 0 (0%) |
| Sochaux | Lille | |
|---|---|---|
| Liga | Ligue 1 (Liga francuska) | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | 5 | 3 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 3 (60%) | 1 (20%) |
| Remisy | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Porażki | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 9 (1.8) | 5 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 4 (0.8) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 4 (0.8) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 1 (20%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 4 (80%) |
| Czyste konto | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 2 (40%) |
| Sochaux | Lille | |
|---|---|---|
| Liga | Ligue 1 (Liga francuska) | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | 4 | 4 |
| Rozegrane mecze | 5 | 3 |
| Zwycięstwa | 4 (80%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 2 (66.67%) |
| Porażki | 1 (20%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 12 (2.4) | 2 (0.67) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1) | 2 (0.67) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (0.8) | 3 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 1 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 2 (66.67%) |
| Czyste konto | 3 (60%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 2 (66.67%) |
| Sochaux | Lille | |
|---|---|---|
| Liga | Ligue 1 (Liga francuska) | Liga Mistrzów |
| Pozycja w lidze | 14 | 4 |
| Rozegrane mecze | 5 | 3 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 4 (80%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (0.6) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 13 (2.6) | 3 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 5 (100%) | 1 (33.33%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (66.67%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 26 | 27 | 48 | 50 | 50 | 68 | 81 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów | 35 | 0 | 65 | 70 | 30 | 75 | 80 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 38 | 25 | 37 | 45 | 55 | 75 | 73 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 45 | 15 | 40 | 25 | 75 | 55 | 65 | 95 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Sochaux | |
| Lille | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Sochaux | |
| Lille | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Sochaux | |
| Lille | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Sochaux | |
| Lille | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Sochaux | |
| Lille | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Sochaux | |
| Lille | |
| Czyste konto | |
| Sochaux | |
| Lille | |
| Czyste konto (dom) | |
| Sochaux | |
| Lille | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Sochaux | |
| Lille | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Sochaux | |
| Lille | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Sochaux | |
| Lille | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Sochaux | |
| Lille |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Sochaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lille | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Sochaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lille | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Sochaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Lille | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Wszystkie mecze | |||||
| 2012-02-22 | Sochaux | 0:1 | Lille | ||
| 2011-09-17 | Lille | 2:2 | Sochaux | ||
| 2011-05-18 | Lille | 1:0 | Sochaux | ||
| 2010-08-22 | Sochaux | 0:0 | Lille | ||
| 2010-01-20 | Sochaux | 2:1 | Lille | ||
| 2009-09-12 | Lille | 1:0 | Sochaux | ||
| Sochaux | 1 | 2 | 3 | Lille |
| Gospodarz: Sochaux | ||||||
| 2012-02-22 | Sochaux | 0:1 | Lille | |||
| 2010-08-22 | Sochaux | 0:0 | Lille | |||
| 2010-01-20 | Sochaux | 2:1 | Lille | |||
| Sochaux | 1 | 1 | 1 | Lille |
| Gospodarz: Lille | ||||||
| 2011-09-17 | Lille | 2:2 | Sochaux | |||
| 2011-05-18 | Lille | 1:0 | Sochaux | |||
| 2009-09-12 | Lille | 1:0 | Sochaux | |||
| Sochaux | 0 | 1 | 2 | Lille |
Tabela starć
| Sochaux | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Montpellier | 1:3 | 2:1 | |
| 2 | Paris Saint-Germain | 0:1 | 6:1 | |
| 3 | Lille | 0:1 | 2:2 | |
| 4 | Olympique Lyon | 2:1 | 2:1 | |
| 5 | Bordeaux | 0:3 | 1:0 | |
| 6 | Stade Rennes | 2:6 | 1:0 | |
| 7 | Saint-Étienne | 2:1 | 1:0 | |
| 8 | Toulouse | 3:0 | 2:0 | |
| 9 | Evian Thonon Gaillard | 1:1 | 2:3 | |
| 10 | Olympique Marseille | 1:0 | 2:2 | |
| 11 | Nancy | 1:0 | 1:2 | |
| 12 | Valenciennes | 1:1 | 3:0 | |
| 13 | Nice | 2:0 | 1:1 | |
| 14 | Sochaux | - | - | |
| 15 | Brest | 2:1 | 2:0 | |
| 16 | Ajaccio | 0:2 | 2:1 | |
| 17 | Lorient | 1:1 | 1:1 | |
| 18 | Caen | 1:2 | 1:3 | |
| 19 | Dijon | 1:0 | 0:0 | |
| 20 | Auxerre | 0:0 | 4:1 | |
Rekordy sezonu
| Sochaux | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2011-10-01 | Sochaux | 3:0 | Toulouse |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-05-13 | Caen | 1:3 | Sochaux |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2011-09-21 | Sochaux | 2:6 | Stade Rennes |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-04-22 | Paris Saint-Germain | 6:1 | Sochaux |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2011-10-01 | Sochaux | 3:0 | Toulouse |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-13 | Caen | 1:3 | Sochaux |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2011-09-21 | Sochaux | 2:6 | Stade Rennes |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-22 | Paris Saint-Germain | 6:1 | Sochaux |
| Lille | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2011-11-22 | CSKA Moskwa | 0:2 | Lille |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2011-10-18 | Lille | 0:1 | Inter Mediolan |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2011-11-02 | Inter Mediolan | 2:1 | Lille |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2011-09-14 | Lille | 2:2 | CSKA Moskwa |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-11-22 | CSKA Moskwa | 0:2 | Lille |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2011-09-14 | Lille | 2:2 | CSKA Moskwa |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2011-11-02 | Inter Mediolan | 2:1 | Lille |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








