Porównanie - Standard Liège - Club Brugge |
Standard Liège:
Club Brugge:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Standard Liège | Club Brugge | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 4 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 3 (75%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (25%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (0.75) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (0.75) | 1 (0.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.75) | 3 (1.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (50%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (50%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (50%) | 1 (50%) |
| Standard Liège | Club Brugge | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 2 (1) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 2 (1) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Standard Liège | Club Brugge | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.5) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (0.5) | 1 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (2.5) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Standard Liège | Club Brugge | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 4 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 3 (75%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (25%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (0.75) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (0.75) | 1 (0.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.75) | 3 (1.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (50%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (50%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (50%) | 1 (50%) |
| Standard Liège | Club Brugge | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 2 (1) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 2 (1) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Standard Liège | Club Brugge | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.5) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (0.5) | 1 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (2.5) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 39 | 23 | 39 | 50 | 50 | 70 | 74 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów | 25 | 25 | 50 | 45 | 55 | 65 | 85 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 48 | 27 | 25 | 55 | 45 | 82 | 68 | 92 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 35 | 35 | 30 | 60 | 40 | 80 | 70 | 85 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Standard Liège | |
| Club Brugge | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Standard Liège | |
| Club Brugge | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Standard Liège | |
| Club Brugge | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Standard Liège | |
| Club Brugge | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Standard Liège | |
| Club Brugge | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Standard Liège | |
| Club Brugge | |
| Czyste konto | |
| Standard Liège | |
| Club Brugge | |
| Czyste konto (dom) | |
| Standard Liège | |
| Club Brugge | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Standard Liège | |
| Club Brugge | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Standard Liège | |
| Club Brugge | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Standard Liège | |
| Club Brugge | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Standard Liège | |
| Club Brugge |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Standard Liège | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Club Brugge | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Standard Liège | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Club Brugge | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Standard Liège | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Club Brugge | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Standard Liège | 3 | 4 | 3 | Club Brugge |
| Standard Liège | 3 | 2 | 0 | Club Brugge |
| Standard Liège | 0 | 2 | 3 | Club Brugge |
Rekordy sezonu
| Standard Liège | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-03-15 | Hannover 96 | 4:0 | Standard Liège |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-03-08 | Standard Liège | 2:2 | Hannover 96 |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | Wisła Kraków | 1:1 | Standard Liège |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-03-08 | Standard Liège | 2:2 | Hannover 96 |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-03-15 | Hannover 96 | 4:0 | Standard Liège |
| Club Brugge | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-02-23 | Club Brugge | 0:1 | Hannover 96 |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-02-16 | Hannover 96 | 2:1 | Club Brugge |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | Hannover 96 | 2:1 | Club Brugge |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-02-23 | Club Brugge | 0:1 | Hannover 96 |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | Hannover 96 | 2:1 | Club Brugge |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








