Porównanie - Standard Liège - Lokeren Oost-Vlaanderen |
Standard Liège:
Lokeren Oost-Vlaanderen:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Standard Liège | Lokeren Oost-Vlaanderen | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 4 |
| Rozegrane mecze | 4 | 6 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (16.67%) |
| Remisy | 3 (75%) | 3 (50%) |
| Porażki | 1 (25%) | 2 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (0.75) | 6 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (0.75) | 9 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.75) | 11 (1.83) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (50%) | 4 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (50%) | 2 (33.33%) |
| Czyste konto | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Standard Liège | Lokeren Oost-Vlaanderen | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 2 |
| Rozegrane mecze | 2 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 2 (100%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 2 (1) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 2 (1) | 5 (1.67) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Standard Liège | Lokeren Oost-Vlaanderen | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 3 |
| Rozegrane mecze | 2 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (50%) | 2 (66.67%) |
| Porażki | 1 (50%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.5) | 2 (0.67) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (0.5) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (2.5) | 7 (2.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Standard Liège | Lokeren Oost-Vlaanderen | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 4 |
| Rozegrane mecze | 4 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Remisy | 3 (75%) | 2 (40%) |
| Porażki | 1 (25%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (0.75) | 5 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (0.75) | 8 (1.6) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.75) | 10 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (50%) | 4 (80%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (50%) | 1 (20%) |
| Czyste konto | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Standard Liège | Lokeren Oost-Vlaanderen | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 2 |
| Rozegrane mecze | 2 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 2 (100%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 2 (1) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 2 (1) | 5 (1.67) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Standard Liège | Lokeren Oost-Vlaanderen | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | - | 3 |
| Rozegrane mecze | 2 | 3 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 1 (50%) | 2 (66.67%) |
| Porażki | 1 (50%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.5) | 2 (0.67) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 1 (0.5) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (2.5) | 7 (2.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 42 | 29 | 30 | 49 | 51 | 78 | 70 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów | 20 | 35 | 45 | 60 | 40 | 70 | 90 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 54 | 30 | 16 | 52 | 48 | 84 | 64 | 92 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 30 | 50 | 20 | 55 | 45 | 80 | 70 | 85 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Standard Liège | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Standard Liège | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Standard Liège | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Standard Liège | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Standard Liège | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Standard Liège | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Czyste konto | |
| Standard Liège | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Czyste konto (dom) | |
| Standard Liège | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Standard Liège | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Standard Liège | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Standard Liège | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Standard Liège | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Standard Liège | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Standard Liège | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Standard Liège | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Standard Liège | 5 | 2 | 1 | Lokeren Oost-Vlaanderen |
| Standard Liège | 3 | 1 | 0 | Lokeren Oost-Vlaanderen |
| Standard Liège | 2 | 1 | 1 | Lokeren Oost-Vlaanderen |
Rekordy sezonu
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








