Porównanie - Stoke City - Manchester City |
Stoke City:
Manchester City:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Stoke City | Manchester City | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 4 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 3 (75%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (100%) | 1 (25%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 9 (2.25) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 9 (2.25) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 4 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 3 (75%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) | 1 (25%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (100%) | 1 (25%) |
| Stoke City | Manchester City | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 6 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 7 (3.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Stoke City | Manchester City | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 2 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Stoke City | Manchester City | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 4 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 3 (75%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (100%) | 1 (25%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 9 (2.25) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 9 (2.25) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 4 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 3 (75%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) | 1 (25%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (100%) | 1 (25%) |
| Stoke City | Manchester City | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 6 (3) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 7 (3.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Stoke City | Manchester City | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 2 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 26 | 23 | 51 | 49 | 52 | 62 | 77 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów | 10 | 40 | 50 | 40 | 60 | 65 | 95 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 37 | 30 | 34 | 45 | 55 | 76 | 70 | 92 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 35 | 25 | 40 | 25 | 75 | 75 | 70 | 100 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Stoke City | |
| Manchester City | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Stoke City | |
| Manchester City | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Stoke City | |
| Manchester City | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Stoke City | |
| Manchester City | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Stoke City | |
| Manchester City | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Stoke City | |
| Manchester City | |
| Czyste konto | |
| Stoke City | |
| Manchester City | |
| Czyste konto (dom) | |
| Stoke City | |
| Manchester City | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Stoke City | |
| Manchester City | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Stoke City | |
| Manchester City | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Stoke City | |
| Manchester City | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Stoke City | |
| Manchester City |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manchester City | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Stoke City | 0 | 3 | 3 | Manchester City |
| Gospodarz: Stoke City | ||||||
| 2012-03-24 | Stoke City | 1:1 | Manchester City | |||
| 2010-11-27 | Stoke City | 1:1 | Manchester City | |||
| 2010-02-16 | Stoke City | 1:1 | Manchester City | |||
| Stoke City | 0 | 3 | 0 | Manchester City |
| Gospodarz: Manchester City | ||||||
| 2011-12-21 | Manchester City | 3:0 | Stoke City | |||
| 2011-05-17 | Manchester City | 3:0 | Stoke City | |||
| 2009-12-26 | Manchester City | 2:0 | Stoke City | |||
| Stoke City | 0 | 0 | 3 | Manchester City |
Rekordy sezonu
| Stoke City | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-02-16 | Stoke City | 0:1 | Valencia |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-02-23 | Valencia | 1:0 | Stoke City |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-02-16 | Stoke City | 0:1 | Valencia |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-23 | Valencia | 1:0 | Stoke City |
| Manchester City | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-02-22 | Manchester City | 4:0 | Porto |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-02-16 | Porto | 1:2 | Manchester City |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-03-08 | Sporting Lizbona | 1:0 | Manchester City |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-02-22 | Manchester City | 4:0 | Porto |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | Porto | 1:2 | Manchester City |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-03-15 | Manchester City | 3:2 | Sporting Lizbona |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | Porto | 1:2 | Manchester City |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








