Porównanie - Stoke City - Manchester United |
Stoke City:
Manchester United:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Stoke City | Manchester United | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 4 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (100%) | 3 (75%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (0.75) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 6 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 7 (1.75) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 3 (75%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) | 1 (25%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Stoke City | Manchester United | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 5 (2.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Stoke City | Manchester United | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Stoke City | Manchester United | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 4 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 2 (100%) | 3 (75%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (0.75) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 6 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 7 (1.75) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 3 (75%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (100%) | 1 (25%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Stoke City | Manchester United | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 5 (2.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Stoke City | Manchester United | |
|---|---|---|
| Liga | Liga Europejska | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 2 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 0 (0) | 3 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (1) | 2 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (100%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 23 | 25 | 53 | 50 | 50 | 60 | 82 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów | 15 | 35 | 50 | 30 | 70 | 50 | 90 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 32 | 28 | 40 | 47 | 53 | 68 | 74 | 92 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 30 | 25 | 45 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Stoke City | |
| Manchester United | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Stoke City | |
| Manchester United | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Stoke City | |
| Manchester United | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Stoke City | |
| Manchester United | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Stoke City | |
| Manchester United | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Stoke City | |
| Manchester United | |
| Czyste konto | |
| Stoke City | |
| Manchester United | |
| Czyste konto (dom) | |
| Stoke City | |
| Manchester United | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Stoke City | |
| Manchester United | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Stoke City | |
| Manchester United | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Stoke City | |
| Manchester United | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Stoke City | |
| Manchester United |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Manchester United | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manchester United | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manchester United | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Stoke City | 0 | 1 | 5 | Manchester United |
| Gospodarz: Stoke City | ||||||
| 2011-09-24 | Stoke City | 1:1 | Manchester United | |||
| 2010-10-24 | Stoke City | 1:2 | Manchester United | |||
| 2009-09-26 | Stoke City | 0:2 | Manchester United | |||
| Stoke City | 0 | 1 | 2 | Manchester United |
| Gospodarz: Manchester United | ||||||
| 2012-01-31 | Manchester United | 2:0 | Stoke City | |||
| 2011-01-04 | Manchester United | 2:1 | Stoke City | |||
| 2010-05-09 | Manchester United | 4:0 | Stoke City | |||
| Stoke City | 0 | 0 | 3 | Manchester United |
Rekordy sezonu
| Stoke City | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-02-16 | Stoke City | 0:1 | Valencia |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-02-23 | Valencia | 1:0 | Stoke City |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-02-16 | Stoke City | 0:1 | Valencia |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-23 | Valencia | 1:0 | Stoke City |
| Manchester United | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-02-16 | Ajax Amsterdam | 0:2 | Manchester United |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-02-23 | Manchester United | 1:2 | Ajax Amsterdam |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-03-15 | Athletic Bilbao | 2:1 | Manchester United |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-03-08 | Manchester United | 2:3 | Athletic Bilbao |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | Ajax Amsterdam | 0:2 | Manchester United |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-03-08 | Manchester United | 2:3 | Athletic Bilbao |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-03-15 | Athletic Bilbao | 2:1 | Manchester United |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








