Porównanie - VfL Bochum - Hansa Rostock |
VfL Bochum:
Hansa Rostock:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| VfL Bochum | Hansa Rostock | |
|---|---|---|
| Liga | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 11 | 18 |
| Rozegrane mecze | 34 | 34 |
| Zwycięstwa | 10 (29.41%) | 5 (14.71%) |
| Remisy | 7 (20.59%) | 12 (35.29%) |
| Porażki | 17 (50%) | 17 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 37 (1.09) | 27 (0.79) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 41 (1.21) | 34 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 55 (1.62) | 63 (1.85) |
| Ponad 2.5 bramki | 18 (52.94%) | 18 (52.94%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 16 (47.06%) | 16 (47.06%) |
| Czyste konto | 9 (26.47%) | 9 (26.47%) |
| Nie strzelili bramki | 13 (38.24%) | 13 (38.24%) |
| VfL Bochum | Hansa Rostock | |
|---|---|---|
| Liga | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 13 | 18 |
| Rozegrane mecze | 17 | 17 |
| Zwycięstwa | 7 (41.18%) | 3 (17.65%) |
| Remisy | 3 (17.65%) | 7 (41.18%) |
| Porażki | 7 (41.18%) | 7 (41.18%) |
| Punkty (na mecz) | 24 (1.41) | 16 (0.94) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 23 (1.35) | 20 (1.18) |
| Stracone bramki (na mecz) | 23 (1.35) | 32 (1.88) |
| Ponad 2.5 bramki | 8 (47.06%) | 10 (58.82%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 9 (52.94%) | 7 (41.18%) |
| Czyste konto | 5 (29.41%) | 4 (23.53%) |
| Nie strzelili bramki | 6 (35.29%) | 5 (29.41%) |
| VfL Bochum | Hansa Rostock | |
|---|---|---|
| Liga | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 13 | 16 |
| Rozegrane mecze | 17 | 17 |
| Zwycięstwa | 3 (17.65%) | 2 (11.76%) |
| Remisy | 4 (23.53%) | 5 (29.41%) |
| Porażki | 10 (58.82%) | 10 (58.82%) |
| Punkty (na mecz) | 13 (0.76) | 11 (0.65) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 18 (1.06) | 14 (0.82) |
| Stracone bramki (na mecz) | 32 (1.88) | 31 (1.82) |
| Ponad 2.5 bramki | 10 (58.82%) | 8 (47.06%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 7 (41.18%) | 9 (52.94%) |
| Czyste konto | 4 (23.53%) | 5 (29.41%) |
| Nie strzelili bramki | 7 (41.18%) | 8 (47.06%) |
| VfL Bochum | Hansa Rostock | |
|---|---|---|
| Liga | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 13 | 18 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Remisy | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Porażki | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 5 (1) | 4 (0.8) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 7 (1.4) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 15 (3) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (40%) | 4 (80%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 3 (60%) | 1 (20%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 1 (20%) | 2 (40%) |
| VfL Bochum | Hansa Rostock | |
|---|---|---|
| Liga | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 17 | 18 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Remisy | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Porażki | 2 (40%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 5 (1) | 4 (0.8) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (0.8) | 5 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 5 (1) | 14 (2.8) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (20%) | 4 (80%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 4 (80%) | 1 (20%) |
| Czyste konto | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 3 (60%) | 2 (40%) |
| VfL Bochum | Hansa Rostock | |
|---|---|---|
| Liga | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) | 2. Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 17 | 3 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Remisy | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Porażki | 4 (80%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 1 (0.2) | 7 (1.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (0.6) | 8 (1.6) |
| Stracone bramki (na mecz) | 10 (2) | 10 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (40%) | 1 (20%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 38 | 23 | 40 | 52 | 49 | 69 | 69 | 90 |
| Ostatnie 10 meczów | 30 | 30 | 40 | 55 | 45 | 65 | 70 | 90 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 44 | 22 | 34 | 53 | 47 | 72 | 68 | 91 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 65 | 65 | 90 |
Tabela porównawcza
| Razem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||||||||
| Wszystkie mecze | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Greuther Fürth | 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 27 | 70 | 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 46 | 12 | 43 | 3 | 17 | 6 | 9 | 2 | 27 | 15 | 27 |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 | 68 | 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 12 | 38 | 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 21 | 30 |
| Fortuna Düsseldorf | 3 | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 35 | 62 | 4 | 17 | 11 | 5 | 1 | 35 | 17 | 38 | 5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 29 | 18 | 24 |
| St. Pauli | 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 34 | 62 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 16 | 39 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 18 | 23 |
| Paderborn | 5 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 42 | 61 | 6 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 16 | 33 | 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 26 | 28 |
| 1860 Monachium | 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 46 | 57 | 7 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 22 | 32 | 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 24 | 25 |
| Union Berlin | 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 58 | 48 | 5 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 18 | 35 | 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 25 | 40 | 13 |
| Dynamo Dresden | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | 45 | 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 20 | 29 | 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 32 | 16 |
| Eintracht Braunschweig | 9 | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 | 45 | 11 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 15 | 26 | 7 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 20 | 19 |
| MSV Duisburg | 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 47 | 39 | 12 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 18 | 26 | 12 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 29 | 13 |
| VfL Bochum | 11 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | 37 | 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 24 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 32 | 13 |
| Ingolstadt 04 | 12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 58 | 37 | 10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | 21 | 26 | 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 37 | 11 |
| FSV Frankfurt | 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 | 59 | 35 | 16 | 17 | 3 | 10 | 4 | 20 | 26 | 19 | 8 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 33 | 16 |
| Energie Cottbus | 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 49 | 35 | 15 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 25 | 20 | 10 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 24 | 15 |
| Erzgebirge Aue | 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 55 | 35 | 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | 22 | 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 33 | 13 |
| Karlsruher SC | 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 60 | 33 | 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 28 | 27 | 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 32 | 6 |
| Alemannia Aachen | 17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 47 | 31 | 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 24 | 18 | 11 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 23 | 13 |
| Hansa Rostock | 18 | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | 27 | 18 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 32 | 16 | 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 31 | 11 |
| Ostatnie 5 meczów | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| 1860 Monachium | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| Alemannia Aachen | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Paderborn | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 |
| St. Pauli | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Karlsruher SC | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| MSV Duisburg | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Fortuna Düsseldorf | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 |
| Dynamo Dresden | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| Ingolstadt 04 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 9 |
| Greuther Fürth | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 |
| Union Berlin | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| VfL Bochum | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
| Eintracht Braunschweig | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| FSV Frankfurt | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Energie Cottbus | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| Erzgebirge Aue | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 |
| Hansa Rostock | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 4 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| VfL Bochum | |
| Hansa Rostock | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| VfL Bochum | |
| Hansa Rostock | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| VfL Bochum | |
| Hansa Rostock | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| VfL Bochum | |
| Hansa Rostock | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| VfL Bochum | |
| Hansa Rostock | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| VfL Bochum | |
| Hansa Rostock | |
| Czyste konto | |
| VfL Bochum | |
| Hansa Rostock | |
| Czyste konto (dom) | |
| VfL Bochum | |
| Hansa Rostock | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| VfL Bochum | |
| Hansa Rostock | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| VfL Bochum | |
| Hansa Rostock | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| VfL Bochum | |
| Hansa Rostock | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| VfL Bochum | |
| Hansa Rostock |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| VfL Bochum | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hansa Rostock | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hansa Rostock | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| VfL Bochum | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hansa Rostock | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Wszystkie mecze | |||||
| 2012-02-05 | VfL Bochum | 2:1 | Hansa Rostock | ||
| 2011-08-08 | Hansa Rostock | 0:0 | VfL Bochum | ||
| VfL Bochum | 1 | 1 | 0 | Hansa Rostock |
| Gospodarz: VfL Bochum | ||||||
| 2012-02-05 | VfL Bochum | 2:1 | Hansa Rostock | |||
| VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | Hansa Rostock |
| Gospodarz: Hansa Rostock | ||||||
| 2011-08-08 | Hansa Rostock | 0:0 | VfL Bochum | |||
| VfL Bochum | 0 | 1 | 0 | Hansa Rostock |
Tabela starć
| VfL Bochum | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Greuther Fürth | 1:4 | 6:2 | |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 0:2 | 3:0 | |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | 2:0 | |
| 4 | St. Pauli | 1:2 | 2:1 | |
| 5 | Paderborn | 0:4 | 0:0 | |
| 6 | 1860 Monachium | 2:2 | 1:3 | |
| 7 | Union Berlin | 4:2 | 2:1 | |
| 8 | Dynamo Dresden | 0:2 | 2:1 | |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 2:0 | 4:0 | |
| 10 | MSV Duisburg | 2:1 | 2:1 | |
| 11 | VfL Bochum | - | - | |
| 12 | Ingolstadt 04 | 0:1 | 3:5 | |
| 13 | FSV Frankfurt | 1:0 | 0:2 | |
| 14 | Energie Cottbus | 0:1 | 1:1 | |
| 15 | Erzgebirge Aue | 6:0 | 2:1 | |
| 16 | Karlsruher SC | 0:0 | 0:0 | |
| 17 | Alemannia Aachen | 1:0 | 2:0 | |
| 18 | Hansa Rostock | 2:1 | 0:0 | |
| Hansa Rostock | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Greuther Fürth | 2:2 | 3:0 | |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 1:5 | 4:1 | |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | 2:0 | |
| 4 | St. Pauli | 1:3 | 3:0 | |
| 5 | Paderborn | 1:2 | 2:0 | |
| 6 | 1860 Monachium | 2:0 | 0:1 | |
| 7 | Union Berlin | 2:5 | 5:4 | |
| 8 | Dynamo Dresden | 2:2 | 1:1 | |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 0:0 | 3:2 | |
| 10 | MSV Duisburg | 4:2 | 0:0 | |
| 11 | VfL Bochum | 0:0 | 2:1 | |
| 12 | Ingolstadt 04 | 1:2 | 3:1 | |
| 13 | FSV Frankfurt | 0:5 | 0:0 | |
| 14 | Energie Cottbus | 1:1 | 0:1 | |
| 15 | Erzgebirge Aue | 0:1 | 1:0 | |
| 16 | Karlsruher SC | 1:1 | 2:2 | |
| 17 | Alemannia Aachen | 0:0 | 0:0 | |
| 18 | Hansa Rostock | - | - | |
Rekordy sezonu
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








