Porównanie - VfL Wolfsburg - Borussia M'gladbach |
VfL Wolfsburg:
Borussia M'gladbach:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| VfL Wolfsburg | Borussia M'gladbach | |
|---|---|---|
| Liga | Bundesliga (Liga niemiecka) | Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 8 | 4 |
| Rozegrane mecze | 34 | 34 |
| Zwycięstwa | 13 (38.24%) | 17 (50%) |
| Remisy | 5 (14.71%) | 9 (26.47%) |
| Porażki | 16 (47.06%) | 8 (23.53%) |
| Punkty (na mecz) | 44 (1.29) | 60 (1.76) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 47 (1.38) | 49 (1.44) |
| Stracone bramki (na mecz) | 60 (1.76) | 24 (0.71) |
| Ponad 2.5 bramki | 23 (67.65%) | 16 (47.06%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 11 (32.35%) | 18 (52.94%) |
| Czyste konto | 7 (20.59%) | 15 (44.12%) |
| Nie strzelili bramki | 9 (26.47%) | 10 (29.41%) |
| VfL Wolfsburg | Borussia M'gladbach | |
|---|---|---|
| Liga | Bundesliga (Liga niemiecka) | Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 7 | 5 |
| Rozegrane mecze | 17 | 17 |
| Zwycięstwa | 10 (58.82%) | 9 (52.94%) |
| Remisy | 2 (11.76%) | 7 (41.18%) |
| Porażki | 5 (29.41%) | 1 (5.88%) |
| Punkty (na mecz) | 32 (1.88) | 34 (2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 29 (1.71) | 29 (1.71) |
| Stracone bramki (na mecz) | 22 (1.29) | 10 (0.59) |
| Ponad 2.5 bramki | 12 (70.59%) | 8 (47.06%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 5 (29.41%) | 9 (52.94%) |
| Czyste konto | 4 (23.53%) | 9 (52.94%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (11.76%) | 3 (17.65%) |
| VfL Wolfsburg | Borussia M'gladbach | |
|---|---|---|
| Liga | Bundesliga (Liga niemiecka) | Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 16 | 3 |
| Rozegrane mecze | 17 | 17 |
| Zwycięstwa | 3 (17.65%) | 8 (47.06%) |
| Remisy | 3 (17.65%) | 2 (11.76%) |
| Porażki | 11 (64.71%) | 7 (41.18%) |
| Punkty (na mecz) | 12 (0.71) | 26 (1.53) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 18 (1.06) | 20 (1.18) |
| Stracone bramki (na mecz) | 38 (2.24) | 14 (0.82) |
| Ponad 2.5 bramki | 11 (64.71%) | 8 (47.06%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 6 (35.29%) | 9 (52.94%) |
| Czyste konto | 3 (17.65%) | 6 (35.29%) |
| Nie strzelili bramki | 7 (41.18%) | 7 (41.18%) |
| VfL Wolfsburg | Borussia M'gladbach | |
|---|---|---|
| Liga | Bundesliga (Liga niemiecka) | Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 13 | 6 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (20%) | 2 (40%) |
| Remisy | 1 (20%) | 2 (40%) |
| Porażki | 3 (60%) | 1 (20%) |
| Punkty (na mecz) | 4 (0.8) | 8 (1.6) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 6 (1.2) | 8 (1.6) |
| Stracone bramki (na mecz) | 8 (1.6) | 4 (0.8) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 3 (60%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (40%) | 2 (40%) |
| VfL Wolfsburg | Borussia M'gladbach | |
|---|---|---|
| Liga | Bundesliga (Liga niemiecka) | Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 8 | 11 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 3 (60%) | 1 (20%) |
| Remisy | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Porażki | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Punkty (na mecz) | 9 (1.8) | 6 (1.2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 10 (2) | 4 (0.8) |
| Stracone bramki (na mecz) | 9 (1.8) | 2 (0.4) |
| Ponad 2.5 bramki | 5 (100%) | 2 (40%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 4 (80%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 3 (60%) |
| VfL Wolfsburg | Borussia M'gladbach | |
|---|---|---|
| Liga | Bundesliga (Liga niemiecka) | Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Pozycja w lidze | 7 | 9 |
| Rozegrane mecze | 5 | 5 |
| Zwycięstwa | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Remisy | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Porażki | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 7 (1.4) | 7 (1.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 9 (1.8) | 8 (1.6) |
| Stracone bramki (na mecz) | 7 (1.4) | 7 (1.4) |
| Ponad 2.5 bramki | 3 (60%) | 4 (80%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 2 (40%) | 1 (20%) |
| Czyste konto | 1 (20%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 2 (40%) | 1 (20%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 38 | 24 | 39 | 60 | 40 | 76 | 77 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów | 40 | 25 | 35 | 70 | 30 | 65 | 75 | 80 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 48 | 19 | 33 | 69 | 31 | 84 | 74 | 96 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 50 | 15 | 35 | 65 | 35 | 80 | 65 | 90 |
Tabela porównawcza
| Razem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||||||||
| Wszystkie mecze | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Borussia Dortmund | 1 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 81 | 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 12 | 44 | 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 13 | 37 |
| Bayern Monachium | 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 73 | 2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 49 | 6 | 43 | 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 16 | 30 |
| Schalke 04 | 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 64 | 3 | 17 | 13 | 1 | 3 | 47 | 14 | 40 | 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 30 | 24 |
| Borussia M'gladbach | 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | 60 | 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 29 | 10 | 34 | 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 14 | 26 |
| Bayer Leverkusen | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 54 | 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 24 | 28 | 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 |
| VfB Stuttgart | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 53 | 6 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 17 | 33 | 6 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 29 | 20 |
| Hannover 96 | 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | 48 | 4 | 17 | 10 | 7 | 0 | 31 | 17 | 37 | 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 10 | 28 | 11 |
| VfL Wolfsburg | 8 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | 44 | 7 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 22 | 32 | 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 38 | 12 |
| Werder Brema | 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | 42 | 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 23 | 28 | 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 35 | 14 |
| FC Nürnberg | 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | 42 | 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 25 | 22 | 7 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 24 | 20 |
| Hoffenheim | 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 41 | 14 | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | 17 | 21 | 8 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 30 | 20 |
| Freiburg | 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | 40 | 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 20 | 24 | 11 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 41 | 16 |
| FSV Mainz 05 | 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | 39 | 12 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | 24 | 12 | 17 | 2 | 9 | 6 | 20 | 25 | 15 |
| Augsburg | 14 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | 38 | 10 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 19 | 25 | 14 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 30 | 13 |
| Hamburger SV | 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | 36 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 29 | 16 | 9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 28 | 20 |
| Hertha Berlin | 16 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | 31 | 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 29 | 15 | 10 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 35 | 16 |
| FC Köln | 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | 30 | 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 29 | 19 | 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 46 | 11 |
| Kaiserslautern | 18 | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | 23 | 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 28 | 11 | 15 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 26 | 12 |
| Ostatnie 5 meczów | ||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
| Borussia Dortmund | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 13 |
| Bayer Leverkusen | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| Bayern Monachium | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 12 |
| VfB Stuttgart | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 |
| FC Nürnberg | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| Borussia M'gladbach | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| Freiburg | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| Augsburg | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Schalke 04 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 |
| Hannover 96 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 |
| FSV Mainz 05 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| Hamburger SV | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 |
| VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
| Hertha Berlin | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| Hoffenheim | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 |
| Kaiserslautern | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| Werder Brema | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1 | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
| FC Köln | 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| VfL Wolfsburg | |
| Borussia M'gladbach | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| VfL Wolfsburg | |
| Borussia M'gladbach | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| VfL Wolfsburg | |
| Borussia M'gladbach | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| VfL Wolfsburg | |
| Borussia M'gladbach | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| VfL Wolfsburg | |
| Borussia M'gladbach | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| VfL Wolfsburg | |
| Borussia M'gladbach | |
| Czyste konto | |
| VfL Wolfsburg | |
| Borussia M'gladbach | |
| Czyste konto (dom) | |
| VfL Wolfsburg | |
| Borussia M'gladbach | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| VfL Wolfsburg | |
| Borussia M'gladbach | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| VfL Wolfsburg | |
| Borussia M'gladbach | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| VfL Wolfsburg | |
| Borussia M'gladbach | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| VfL Wolfsburg | |
| Borussia M'gladbach |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Borussia M'gladbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Borussia M'gladbach | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Borussia M'gladbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | Borussia M'gladbach |
| Gospodarz: VfL Wolfsburg | ||||||
| 2012-02-04 | VfL Wolfsburg | 0:0 | Borussia M'gladbach | |||
| 2011-02-25 | VfL Wolfsburg | 2:1 | Borussia M'gladbach | |||
| 2009-10-18 | VfL Wolfsburg | 2:1 | Borussia M'gladbach | |||
| VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | Borussia M'gladbach |
| Gospodarz: Borussia M'gladbach | ||||||
| 2011-08-19 | Borussia M'gladbach | 4:1 | VfL Wolfsburg | |||
| 2010-10-02 | Borussia M'gladbach | 1:1 | VfL Wolfsburg | |||
| 2010-03-13 | Borussia M'gladbach | 0:4 | VfL Wolfsburg | |||
| VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 1 | Borussia M'gladbach |
Tabela starć
| VfL Wolfsburg | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 1:3 | 5:1 | |
| 2 | Bayern Monachium | 0:1 | 2:0 | |
| 3 | Schalke 04 | 2:1 | 4:0 | |
| 4 | Borussia M'gladbach | 0:0 | 4:1 | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 3:2 | 3:1 | |
| 6 | VfB Stuttgart | 1:0 | 3:2 | |
| 7 | Hannover 96 | 4:1 | 2:0 | |
| 8 | VfL Wolfsburg | - | - | |
| 9 | Werder Brema | 3:1 | 4:1 | |
| 10 | FC Nürnberg | 2:1 | 1:3 | |
| 11 | Hoffenheim | 1:2 | 3:1 | |
| 12 | Freiburg | 3:2 | 3:0 | |
| 13 | FSV Mainz 05 | 2:2 | 0:0 | |
| 14 | Augsburg | 1:2 | 2:0 | |
| 15 | Hamburger SV | 2:1 | 1:1 | |
| 16 | Hertha Berlin | 2:3 | 1:4 | |
| 17 | FC Köln | 1:0 | 0:3 | |
| 18 | Kaiserslautern | 1:0 | 0:0 | |
| Borussia M'gladbach | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 1:1 | 2:0 | |
| 2 | Bayern Monachium | 3:1 | 0:1 | |
| 3 | Schalke 04 | 3:0 | 1:0 | |
| 4 | Borussia M'gladbach | - | - | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 2:2 | 1:2 | |
| 6 | VfB Stuttgart | 1:1 | 0:3 | |
| 7 | Hannover 96 | 2:1 | 2:1 | |
| 8 | VfL Wolfsburg | 4:1 | 0:0 | |
| 9 | Werder Brema | 5:0 | 2:2 | |
| 10 | FC Nürnberg | 1:0 | 1:0 | |
| 11 | Hoffenheim | 1:2 | 1:0 | |
| 12 | Freiburg | 0:0 | 1:0 | |
| 13 | FSV Mainz 05 | 1:0 | 0:3 | |
| 14 | Augsburg | 0:0 | 1:0 | |
| 15 | Hamburger SV | 1:1 | 0:1 | |
| 16 | Hertha Berlin | 0:0 | 1:2 | |
| 17 | FC Köln | 3:0 | 0:3 | |
| 18 | Kaiserslautern | 1:0 | 1:2 | |
Rekordy sezonu
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








