Porównanie - West Ham United - Cardiff City |
West Ham United:
Cardiff City:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| West Ham United | Cardiff City | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 3 | 2 |
| Zwycięstwa | 3 (100%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 9 (3) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 7 (2.33) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (0.33) | 5 (2.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 2 (66.67%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 2 (100%) |
| West Ham United | Cardiff City | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (3) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (3) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 0 (0) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| West Ham United | Cardiff City | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (3) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (2) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (0.5) | 3 (3) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| West Ham United | Cardiff City | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 3 | 2 |
| Zwycięstwa | 3 (100%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 9 (3) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 7 (2.33) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (0.33) | 5 (2.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (66.67%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (33.33%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 2 (66.67%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 2 (100%) |
| West Ham United | Cardiff City | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 1 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (3) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 3 (3) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 0 (0) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (100%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| West Ham United | Cardiff City | |
|---|---|---|
| Liga | Championship (Liga angielska) | Championship (Liga angielska) |
| Pozycja w lidze | - | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (3) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 4 (2) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 1 (0.5) | 3 (3) |
| Ponad 2.5 bramki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 32 | 29 | 39 | 54 | 46 | 73 | 76 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów | 45 | 30 | 25 | 50 | 50 | 80 | 65 | 95 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 35 | 28 | 37 | 53 | 47 | 76 | 76 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 30 | 45 | 25 | 55 | 45 | 85 | 75 | 95 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| West Ham United | |
| Cardiff City | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| West Ham United | |
| Cardiff City | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| West Ham United | |
| Cardiff City | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| West Ham United | |
| Cardiff City | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| West Ham United | |
| Cardiff City | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| West Ham United | |
| Cardiff City | |
| Czyste konto | |
| West Ham United | |
| Cardiff City | |
| Czyste konto (dom) | |
| West Ham United | |
| Cardiff City | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| West Ham United | |
| Cardiff City | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| West Ham United | |
| Cardiff City | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| West Ham United | |
| Cardiff City | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| West Ham United | |
| Cardiff City |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| West Ham United | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cardiff City | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cardiff City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| West Ham United | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cardiff City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Wszystkie mecze | |||||
| 2012-05-07 | West Ham United | 3:0 | Cardiff City | ||
| 2012-05-03 | Cardiff City | 0:2 | West Ham United | ||
| 2012-03-04 | Cardiff City | 0:2 | West Ham United | ||
| 2011-08-07 | West Ham United | 0:1 | Cardiff City | ||
| West Ham United | 3 | 0 | 1 | Cardiff City |
| Gospodarz: West Ham United | ||||||
| 2012-05-07 | West Ham United | 3:0 | Cardiff City | |||
| 2011-08-07 | West Ham United | 0:1 | Cardiff City | |||
| West Ham United | 1 | 0 | 1 | Cardiff City |
| Gospodarz: Cardiff City | ||||||
| 2012-05-03 | Cardiff City | 0:2 | West Ham United | |||
| 2012-03-04 | Cardiff City | 0:2 | West Ham United | |||
| West Ham United | 2 | 0 | 0 | Cardiff City |
Rekordy sezonu
| West Ham United | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-05-07 | West Ham United | 3:0 | Cardiff City |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-05-03 | Cardiff City | 0:2 | West Ham United |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-05-07 | West Ham United | 3:0 | Cardiff City |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-03 | Cardiff City | 0:2 | West Ham United |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-19 | Blackpool | 1:2 | West Ham United |
| Cardiff City | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-05-03 | Cardiff City | 0:2 | West Ham United |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-05-07 | West Ham United | 3:0 | Cardiff City |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| - | |||
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-05-03 | Cardiff City | 0:2 | West Ham United |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-07 | West Ham United | 3:0 | Cardiff City |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








