Porównanie - Westerlo - Club Brugge |
Westerlo:
Club Brugge:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Westerlo | Club Brugge | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 1 | - |
| Rozegrane mecze | 4 | 2 |
| Zwycięstwa | 3 (75%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (25%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 12 (3) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 12 (3) | 1 (0.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (1.5) | 3 (1.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (100%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Westerlo | Club Brugge | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 1 | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (3) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 7 (3.5) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Westerlo | Club Brugge | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 1 | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1.5) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (2.5) | 1 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (2) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Westerlo | Club Brugge | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 1 | - |
| Rozegrane mecze | 4 | 2 |
| Zwycięstwa | 3 (75%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (25%) | 2 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 9 (2.25) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 12 (3) | 1 (0.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (1.5) | 3 (1.5) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (100%) | 1 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Czyste konto | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Westerlo | Club Brugge | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 1 | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (3) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 7 (3.5) | 0 (0) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 1 (1) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Westerlo | Club Brugge | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Liga Europejska |
| Pozycja w lidze | 1 | - |
| Rozegrane mecze | 2 | 1 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1.5) | 0 (0) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (2.5) | 1 (1) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (2) | 2 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 1 (100%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 32 | 23 | 46 | 53 | 47 | 71 | 78 | 95 |
| Ostatnie 10 meczów | 35 | 10 | 55 | 70 | 30 | 80 | 90 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 39 | 26 | 35 | 55 | 45 | 82 | 76 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 45 | 15 | 40 | 70 | 30 | 80 | 85 | 95 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Westerlo | |
| Club Brugge | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Westerlo | |
| Club Brugge | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Westerlo | |
| Club Brugge | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Westerlo | |
| Club Brugge | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Westerlo | |
| Club Brugge | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Westerlo | |
| Club Brugge | |
| Czyste konto | |
| Westerlo | |
| Club Brugge | |
| Czyste konto (dom) | |
| Westerlo | |
| Club Brugge | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Westerlo | |
| Club Brugge | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Westerlo | |
| Club Brugge | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Westerlo | |
| Club Brugge | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Westerlo | |
| Club Brugge |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Westerlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Club Brugge | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Westerlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Club Brugge | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Westerlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Club Brugge | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Westerlo | 0 | 0 | 6 | Club Brugge |
| Gospodarz: Westerlo | ||||||
| 2011-12-03 | Westerlo | 0:1 | Club Brugge | |||
| 2010-08-29 | Westerlo | 1:2 | Club Brugge | |||
| 2009-09-20 | Westerlo | 1:4 | Club Brugge | |||
| Westerlo | 0 | 0 | 3 | Club Brugge |
| Gospodarz: Club Brugge | ||||||
| 2011-07-31 | Club Brugge | 5:0 | Westerlo | |||
| 2010-12-05 | Club Brugge | 4:3 | Westerlo | |||
| 2010-01-30 | Club Brugge | 2:1 | Westerlo | |||
| Westerlo | 0 | 0 | 3 | Club Brugge |
Tabela starć
| Westerlo | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Westerlo | - | - | |
| 2 | Sint-Truiden | 3:2 4:0 2012-04-28 | 3:1 1:4 | |
Rekordy sezonu
| Westerlo | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-04-13 | Westerlo | 4:0 | Sint-Truiden |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-04-21 | Sint-Truiden | 1:4 | Westerlo |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-04-07 | Sint-Truiden | 3:1 | Westerlo |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-04-13 | Westerlo | 4:0 | Sint-Truiden |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-21 | Sint-Truiden | 1:4 | Westerlo |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-03-31 | Westerlo | 3:2 | Sint-Truiden |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-07 | Sint-Truiden | 3:1 | Westerlo |
| Club Brugge | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| - | |||
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-02-23 | Club Brugge | 0:1 | Hannover 96 |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-02-16 | Hannover 96 | 2:1 | Club Brugge |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| - | |||
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | Hannover 96 | 2:1 | Club Brugge |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-02-23 | Club Brugge | 0:1 | Hannover 96 |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-02-16 | Hannover 96 | 2:1 | Club Brugge |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








