Porównanie - Westerlo - Kortrijk |
Westerlo:
Kortrijk:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Westerlo | Kortrijk | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 6 |
| Rozegrane mecze | 4 | 10 |
| Zwycięstwa | 3 (75%) | 3 (30%) |
| Remisy | 0 (0%) | 2 (20%) |
| Porażki | 1 (25%) | 5 (50%) |
| Punkty (na mecz) | 12 (3) | 34 (3.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 12 (3) | 16 (1.6) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (1.5) | 20 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (100%) | 5 (50%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 5 (50%) |
| Czyste konto | 1 (25%) | 1 (10%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 2 (20%) |
| Westerlo | Kortrijk | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 6 |
| Rozegrane mecze | 2 | 5 |
| Zwycięstwa | 2 (100%) | 2 (40%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Porażki | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (3) | 7 (1.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 7 (3.5) | 10 (2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 10 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Westerlo | Kortrijk | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 4 |
| Rozegrane mecze | 2 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) | 1 (20%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Porażki | 1 (50%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1.5) | 4 (0.8) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (2.5) | 6 (1.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (2) | 10 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 2 (40%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Westerlo | Kortrijk | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 3 |
| Rozegrane mecze | 4 | 5 |
| Zwycięstwa | 3 (75%) | 2 (40%) |
| Remisy | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Porażki | 1 (25%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 9 (2.25) | 6 (1.2) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 12 (3) | 10 (2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (1.5) | 11 (2.2) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (100%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 1 (25%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Westerlo | Kortrijk | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 6 |
| Rozegrane mecze | 2 | 5 |
| Zwycięstwa | 2 (100%) | 2 (40%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Porażki | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (3) | 7 (1.4) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 7 (3.5) | 10 (2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 10 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 3 (60%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 1 (20%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Westerlo | Kortrijk | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 4 |
| Rozegrane mecze | 2 | 5 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) | 1 (20%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Porażki | 1 (50%) | 3 (60%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1.5) | 4 (0.8) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (2.5) | 6 (1.2) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (2) | 10 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 2 (40%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 3 (60%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 2 (40%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 38 | 24 | 39 | 50 | 50 | 73 | 73 | 93 |
| Ostatnie 10 meczów | 45 | 10 | 45 | 75 | 25 | 90 | 85 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 47 | 28 | 25 | 46 | 54 | 80 | 64 | 91 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 50 | 20 | 30 | 55 | 45 | 70 | 70 | 85 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Westerlo | |
| Kortrijk | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Westerlo | |
| Kortrijk | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Westerlo | |
| Kortrijk | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Westerlo | |
| Kortrijk | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Westerlo | |
| Kortrijk | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Westerlo | |
| Kortrijk | |
| Czyste konto | |
| Westerlo | |
| Kortrijk | |
| Czyste konto (dom) | |
| Westerlo | |
| Kortrijk | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Westerlo | |
| Kortrijk | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Westerlo | |
| Kortrijk | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Westerlo | |
| Kortrijk | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Westerlo | |
| Kortrijk |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Westerlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kortrijk | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Westerlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Westerlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kortrijk | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Westerlo | 3 | 4 | 1 | Kortrijk |
| Gospodarz: Westerlo | ||||||
| 2011-08-07 | Westerlo | 0:0 | Kortrijk | |||
| 2011-04-02 | Westerlo | 3:0 | Kortrijk | |||
| 2011-02-05 | Westerlo | 2:1 | Kortrijk | |||
| 2009-08-08 | Westerlo | 1:1 | Kortrijk | |||
| Westerlo | 2 | 2 | 0 | Kortrijk |
| Gospodarz: Kortrijk | ||||||
| 2011-12-10 | Kortrijk | 1:0 | Westerlo | |||
| 2011-04-30 | Kortrijk | 1:1 | Westerlo | |||
| 2010-09-22 | Kortrijk | 1:2 | Westerlo | |||
| 2009-12-19 | Kortrijk | 1:1 | Westerlo | |||
| Westerlo | 1 | 2 | 1 | Kortrijk |
Tabela starć
| Westerlo | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Westerlo | - | - | |
| 2 | Sint-Truiden | 3:2 4:0 2012-04-28 | 3:1 1:4 | |
| Kortrijk | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Anderlecht Bruksela | 2:0 | 1:1 | |
| 2 | Club Brugge | 3:1 | 3:2 | |
| 3 | Genk | 3:4 | 2:0 | |
| 4 | Gent | 1:4 | 2:3 | |
| 5 | Standard Liège | 1:1 | 2:0 | |
| 6 | Kortrijk | - | - | |
Rekordy sezonu
| Westerlo | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-04-13 | Westerlo | 4:0 | Sint-Truiden |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-04-21 | Sint-Truiden | 1:4 | Westerlo |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| - | |||
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-04-07 | Sint-Truiden | 3:1 | Westerlo |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-04-13 | Westerlo | 4:0 | Sint-Truiden |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-21 | Sint-Truiden | 1:4 | Westerlo |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-03-31 | Westerlo | 3:2 | Sint-Truiden |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-04-07 | Sint-Truiden | 3:1 | Westerlo |
| Kortrijk | |||
| Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
| 2012-04-08 | Kortrijk | 3:1 | Club Brugge |
| Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
| 2012-05-05 | Gent | 2:3 | Kortrijk |
| Najwyższa porażka domowa | |||
| 2012-04-21 | Kortrijk | 1:4 | Gent |
| Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
| 2012-04-11 | Genk | 2:0 | Kortrijk |
| Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
| 2012-04-08 | Kortrijk | 3:1 | Club Brugge |
| Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-05 | Gent | 2:3 | Kortrijk |
| Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
| 2012-04-21 | Kortrijk | 1:4 | Gent |
| Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
| 2012-05-13 | Club Brugge | 3:2 | Kortrijk |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








