Porównanie - Westerlo - Lokeren Oost-Vlaanderen |
Westerlo:
Lokeren Oost-Vlaanderen:
Ogólne statystyki
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
| Westerlo | Lokeren Oost-Vlaanderen | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 4 |
| Rozegrane mecze | 4 | 6 |
| Zwycięstwa | 3 (75%) | 1 (16.67%) |
| Remisy | 0 (0%) | 3 (50%) |
| Porażki | 1 (25%) | 2 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 12 (3) | 6 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 12 (3) | 9 (1.5) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (1.5) | 11 (1.83) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (100%) | 4 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 2 (33.33%) |
| Czyste konto | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Westerlo | Lokeren Oost-Vlaanderen | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 2 |
| Rozegrane mecze | 2 | 3 |
| Zwycięstwa | 2 (100%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (3) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 7 (3.5) | 5 (1.67) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Westerlo | Lokeren Oost-Vlaanderen | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 3 |
| Rozegrane mecze | 2 | 3 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 2 (66.67%) |
| Porażki | 1 (50%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1.5) | 2 (0.67) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (2.5) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (2) | 7 (2.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Westerlo | Lokeren Oost-Vlaanderen | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 4 |
| Rozegrane mecze | 4 | 5 |
| Zwycięstwa | 3 (75%) | 1 (20%) |
| Remisy | 0 (0%) | 2 (40%) |
| Porażki | 1 (25%) | 2 (40%) |
| Punkty (na mecz) | 9 (2.25) | 5 (1) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 12 (3) | 8 (1.6) |
| Stracone bramki (na mecz) | 6 (1.5) | 10 (2) |
| Ponad 2.5 bramki | 4 (100%) | 4 (80%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (20%) |
| Czyste konto | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Westerlo | Lokeren Oost-Vlaanderen | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 2 |
| Rozegrane mecze | 2 | 3 |
| Zwycięstwa | 2 (100%) | 1 (33.33%) |
| Remisy | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Porażki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 6 (3) | 4 (1.33) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 7 (3.5) | 5 (1.67) |
| Stracone bramki (na mecz) | 2 (1) | 4 (1.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Westerlo | Lokeren Oost-Vlaanderen | |
|---|---|---|
| Liga | Pro League (Liga belgijska) | Pro League (Liga belgijska) |
| Pozycja w lidze | 1 | 3 |
| Rozegrane mecze | 2 | 3 |
| Zwycięstwa | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Remisy | 0 (0%) | 2 (66.67%) |
| Porażki | 1 (50%) | 1 (33.33%) |
| Punkty (na mecz) | 3 (1.5) | 2 (0.67) |
| Strzelone bramki (na mecz) | 5 (2.5) | 4 (1.33) |
| Stracone bramki (na mecz) | 4 (2) | 7 (2.33) |
| Ponad 2.5 bramki | 2 (100%) | 2 (66.67%) |
| Poniżej 2.5 bramki | 0 (0%) | 1 (33.33%) |
| Czyste konto | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Nie strzelili bramki | 0 (0%) | 0 (0%) |
Tabela prawdopodobieństw
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | B1 | B2 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie mecze | 35 | 29 | 37 | 52 | 48 | 78 | 74 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów | 30 | 20 | 50 | 85 | 15 | 85 | 95 | 100 |
| Wszystkie mecze (dom vs wyjazd) | 44 | 29 | 27 | 53 | 47 | 83 | 72 | 94 |
| Ostatnie 10 meczów (dom vs wyjazd) | 40 | 30 | 30 | 65 | 35 | 80 | 85 | 95 |
Sekwencje
| Kolejne mecze | |
| Westerlo | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Kolejne mecze (dom) | |
| Westerlo | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Kolejne mecze (wyjazd) | |
| Westerlo | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
| Westerlo | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
| Westerlo | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
| Westerlo | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Czyste konto | |
| Westerlo | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Czyste konto (dom) | |
| Westerlo | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Czyste konto (wyjazd) | |
| Westerlo | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Strzelili bramkę w meczu? | |
| Westerlo | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
| Westerlo | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | |
| Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
| Westerlo | |
| Lokeren Oost-Vlaanderen |
Serie
| Łącznie | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Westerlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Domowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Westerlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wyjazdowe | ||||||||||||
| Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Westerlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lokeren Oost-Vlaanderen | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Bezpośrednie mecze
| Westerlo | 2 | 1 | 5 | Lokeren Oost-Vlaanderen |
| Westerlo | 2 | 0 | 2 | Lokeren Oost-Vlaanderen |
| Westerlo | 0 | 1 | 3 | Lokeren Oost-Vlaanderen |
Tabela starć
| Westerlo | ||||
| Home | Away | |||
| 1 | Westerlo | - | - | |
| 2 | Sint-Truiden | 3:2 4:0 2012-04-28 | 3:1 1:4 | |
Rekordy sezonu
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








