Serie - 2. Bundesliga (Liga niemiecka) |
| Drużyna | Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 Monachium | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alemannia Aachen | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dynamo Dresden | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FSV Frankfurt | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Greuther Fürth | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hansa Rostock | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ingolstadt 04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karlsruher SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| MSV Duisburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paderborn | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Union Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| VfL Bochum | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Najpopularniejsze ligi
| Premier League (Liga angielska) | ||
| 1 | Manchester City | 89 |
| 2 | Manchester United | 89 |
| 3 | Arsenal Londyn | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 |
| 5 | Newcastle United | 65 |
| Primera Division (Liga hiszpańska) | ||
| 1 | Real Madryt | 100 |
| 2 | Barcelona | 91 |
| 3 | Valencia | 61 |
| 4 | Málaga | 58 |
| 5 | Atlético Madryt | 56 |
| Serie A (Liga włoska) | ||
| 1 | Juventus Turyn | 84 |
| 2 | Milan | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio Rzym | 62 |
| 5 | Napoli | 61 |
| Bundesliga (Liga niemiecka) | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 81 |
| 2 | Bayern Monachium | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 64 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 |
| Ligue 1 (Liga francuska) | ||
| 1 | Montpellier | 82 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 79 |
| 3 | Lille | 74 |
| 4 | Olympique Lyon | 64 |
| 5 | Bordeaux | 61 |
| Primera Division (Liga argentyńska) | ||
| 1 | Boca Juniors | 29 |
| 2 | Tigre | 28 |
| 3 | Arsenal de Sarandí | 28 |
| 4 | Newell's Old Boys | 28 |
| 5 | All Boys | 27 |
| Serie A (Liga brazylijska) | ||
| 1 | Botafogo | 3 |
| 2 | Internacional | 3 |
| 3 | Figueirense | 3 |
| 4 | Vasco da Gama | 3 |
| 5 | Atlético Mineiro | 3 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








