Statystyki ogólne
Występowanie wyników
Ilość bramek
Ponad/Poniżej 2.5 bramek
Czyste konto/Nie strzelili
Statystyki - 1. SNL (Liga słoweńska) |
| Wszystkie mecze | |
| Rozegrane mecze | 180 |
| Zwycięstwa gospodarzy | 70 [38.89%] |
| Remisy | 42 [23.33%] |
| Zwycięstwa gości | 68 [37.78%] |
| Gole | 2 |
| Gole na mecz | 0.01 |
| Gole gospodarzy | 2 [100%] |
| Gole gości | 0 [0%] |
| Ponad 2.5 bramki w meczu | 95 [52.78%] |
| Poniżej 2.5 bramki w meczu | 85 [47.22%] |
| Mecze w ciągu ostatnich 30 dni | |
| Rozegrane mecze | 24 |
| Zwycięstwa gospodarzy | 8 [33.33%] |
| Remisy | 4 [16.67%] |
| Zwycięstwa gości | 12 [50%] |
| Gole | 0 |
| Gole na mecz | 0 |
| Gole gospodarzy | 0 [0%] |
| Gole gości | 0 [0%] |
| Ponad 2.5 bramki w meczu | 12 [50%] |
| Poniżej 2.5 bramki w meczu | 12 [50%] |
| Mecze w ciągu ostatnich 7 dni | |
| Rozegrane mecze | 5 |
| Zwycięstwa gospodarzy | 3 [60%] |
| Remisy | 1 [20%] |
| Zwycięstwa gości | 1 [20%] |
| Gole | 0 |
| Gole na mecz | 0 |
| Gole gospodarzy | 0 [0%] |
| Gole gości | 0 [0%] |
| Ponad 2.5 bramki w meczu | 2 [40%] |
| Poniżej 2.5 bramki w meczu | 3 [60%] |
Najpopularniejsze ligi
| Premier League (Liga angielska) | ||
| 1 | Manchester City | 89 |
| 2 | Manchester United | 89 |
| 3 | Arsenal Londyn | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 |
| 5 | Newcastle United | 65 |
| Primera Division (Liga hiszpańska) | ||
| 1 | Real Madryt | 100 |
| 2 | Barcelona | 91 |
| 3 | Valencia | 61 |
| 4 | Málaga | 58 |
| 5 | Atlético Madryt | 56 |
| Serie A (Liga włoska) | ||
| 1 | Juventus Turyn | 84 |
| 2 | Milan | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio Rzym | 62 |
| 5 | Napoli | 61 |
| Bundesliga (Liga niemiecka) | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 81 |
| 2 | Bayern Monachium | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 64 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 |
| Ligue 1 (Liga francuska) | ||
| 1 | Montpellier | 82 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 79 |
| 3 | Lille | 74 |
| 4 | Olympique Lyon | 64 |
| 5 | Bordeaux | 61 |
| Primera Division (Liga argentyńska) | ||
| 1 | Boca Juniors | 29 |
| 2 | Tigre | 28 |
| 3 | Arsenal de Sarandí | 28 |
| 4 | Newell's Old Boys | 28 |
| 5 | All Boys | 27 |
| Serie A (Liga brazylijska) | ||
| 1 | Botafogo | 3 |
| 2 | Internacional | 3 |
| 3 | Figueirense | 3 |
| 4 | Vasco da Gama | 3 |
| 5 | Atlético Mineiro | 3 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








