Statystyki ogólne
Występowanie wyników
Ilość bramek
Ponad/Poniżej 2.5 bramek
Czyste konto/Nie strzelili
Statystyki - Championship (Liga angielska) |
| Wszystkie mecze | |
| Rozegrane mecze | 344 |
| Zwycięstwa gospodarzy | 158 [45.93%] |
| Remisy | 82 [23.84%] |
| Zwycięstwa gości | 104 [30.23%] |
| Gole | 3 |
| Gole na mecz | 0.01 |
| Gole gospodarzy | 2 [66.67%] |
| Gole gości | 1 [33.33%] |
| Ponad 2.5 bramki w meczu | 163 [47.38%] |
| Poniżej 2.5 bramki w meczu | 181 [52.62%] |
| Mecze w ciągu ostatnich 30 dni | |
| Rozegrane mecze | 46 |
| Zwycięstwa gospodarzy | 18 [39.13%] |
| Remisy | 11 [23.91%] |
| Zwycięstwa gości | 17 [36.96%] |
| Gole | 0 |
| Gole na mecz | 0 |
| Gole gospodarzy | 0 [0%] |
| Gole gości | 0 [0%] |
| Ponad 2.5 bramki w meczu | 26 [56.52%] |
| Poniżej 2.5 bramki w meczu | 20 [43.48%] |
| Mecze w ciągu ostatnich 7 dni | |
| Rozegrane mecze | 19 |
| Zwycięstwa gospodarzy | 6 [31.58%] |
| Remisy | 7 [36.84%] |
| Zwycięstwa gości | 6 [31.58%] |
| Gole | 0 |
| Gole na mecz | 0 |
| Gole gospodarzy | 0 [0%] |
| Gole gości | 0 [0%] |
| Ponad 2.5 bramki w meczu | 10 [52.63%] |
| Poniżej 2.5 bramki w meczu | 9 [47.37%] |
Najpopularniejsze ligi
| Premier League (Liga angielska) | ||
| 1 | Manchester City | 57 |
| 2 | Manchester United | 54 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 49 |
| 4 | Chelsea Londyn | 42 |
| 5 | Arsenal Londyn | 40 |
| Primera Division (Liga hiszpańska) | ||
| 1 | Real Madryt | 55 |
| 2 | Barcelona | 48 |
| 3 | Valencia | 36 |
| 4 | Levante | 32 |
| 5 | Espanyol Barcelona | 32 |
| Serie A (Liga włoska) | ||
| 1 | Juventus Turyn | 44 |
| 2 | Milan | 43 |
| 3 | Udinese | 41 |
| 4 | Lazio Rzym | 39 |
| 5 | Inter Mediolan | 36 |
| Bundesliga (Liga niemiecka) | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 43 |
| 2 | Bayern Monachium | 41 |
| 3 | Schalke 04 | 41 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 40 |
| 5 | Werder Brema | 31 |
| Ligue 1 (Liga francuska) | ||
| 1 | Paris Saint-Germain | 49 |
| 2 | Montpellier | 46 |
| 3 | Lille | 39 |
| 4 | Olympique Lyon | 38 |
| 5 | Olympique Marseille | 37 |
| Primera Division (Liga argentyńska) | ||
| 1 | Club Olimpo | 0 |
| 2 | Colón | 0 |
| 3 | Estudiantes | 0 |
| 4 | Godoy Cruz | 0 |
| 5 | Independiente | 0 |
| Serie A (Liga brazylijska) | ||
| 1 | Corinthians | 71 |
| 2 | Vasco da Gama | 69 |
| 3 | Fluminense | 66 |
| 4 | Flamengo | 61 |
| 5 | Internacional | 60 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię









