Wszystkie mecze:
Łączna
Domowa
Wyjazdowa
Ostatnie 5:
Łączna
Domowa
Wyjazdowa
Sekwencje:
Łącznie
Domowe
Wyjazdowe
Tabela - Ligat Al (Liga izraelska) |
| Drużyna | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironi Kiryat Shmona | 23 | 15 | 7 | 1 | 33 | 11 | 52 | ||
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 24 | 12 | 7 | 5 | 44 | 21 | 43 | ||
| 3 | Ashdod | 24 | 11 | 9 | 4 | 30 | 22 | 42 | ||
| 4 | Bnei Sakhnin | 24 | 12 | 5 | 7 | 40 | 27 | 41 | ||
| 5 | Bnei Yehuda | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 21 | 35 | ||
| 6 | Maccabi Netanya | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 36 | 34 | ||
| 7 | Hapoel Acre | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 30 | 34 | ||
| 8 | Maccabi Tel Aviv | 24 | 10 | 4 | 10 | 36 | 28 | 34 | ||
| 9 | Maccabi Haifa | 23 | 9 | 7 | 7 | 38 | 32 | 34 | ||
| 10 | Ironi Ramat Hasharon | 24 | 8 | 8 | 8 | 25 | 31 | 32 | ||
| 11 | Maccabi Petah Tikva | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 37 | 28 | ||
| 12 | Beitar Jerusalem | 24 | 7 | 5 | 12 | 16 | 33 | 26 | ||
| 13 | Hapoel Haifa | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 30 | 22 | ||
| 14 | Hapoel Be'er Sheva | 24 | 6 | 4 | 14 | 24 | 43 | 22 | ||
| 15 | Hapoel Petah Tikva | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 37 | 20 | ||
| 16 | Hapoel Rishon Letzion | 24 | 4 | 8 | 12 | 27 | 46 | 20 |
Najpopularniejsze ligi
| Premier League (Liga angielska) | ||
| 1 | Manchester City | 57 |
| 2 | Manchester United | 54 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 49 |
| 4 | Chelsea Londyn | 42 |
| 5 | Arsenal Londyn | 40 |
| Primera Division (Liga hiszpańska) | ||
| 1 | Real Madryt | 55 |
| 2 | Barcelona | 48 |
| 3 | Valencia | 36 |
| 4 | Levante | 32 |
| 5 | Espanyol Barcelona | 32 |
| Serie A (Liga włoska) | ||
| 1 | Juventus Turyn | 44 |
| 2 | Milan | 43 |
| 3 | Udinese | 41 |
| 4 | Lazio Rzym | 39 |
| 5 | Inter Mediolan | 36 |
| Bundesliga (Liga niemiecka) | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 43 |
| 2 | Bayern Monachium | 41 |
| 3 | Schalke 04 | 41 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 40 |
| 5 | Werder Brema | 31 |
| Ligue 1 (Liga francuska) | ||
| 1 | Paris Saint-Germain | 49 |
| 2 | Montpellier | 46 |
| 3 | Lille | 39 |
| 4 | Olympique Lyon | 38 |
| 5 | Olympique Marseille | 37 |
| Primera Division (Liga argentyńska) | ||
| 1 | Club Olimpo | 0 |
| 2 | Colón | 0 |
| 3 | Estudiantes | 0 |
| 4 | Godoy Cruz | 0 |
| 5 | Independiente | 0 |
| Serie A (Liga brazylijska) | ||
| 1 | Corinthians | 71 |
| 2 | Vasco da Gama | 69 |
| 3 | Fluminense | 66 |
| 4 | Flamengo | 61 |
| 5 | Internacional | 60 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię









