Wszystkie mecze:
Łączna
Domowa
Wyjazdowa
Ostatnie 5:
Łączna
Domowa
Wyjazdowa
Sekwencje:
Łącznie
Domowe
Wyjazdowe
Tabela - Regionalliga Południe (Liga niemiecka) |
| Drużyna | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgarter Kickers | 34 | 23 | 9 | 2 | 66 | 29 | 78 | ||
| 2 | Sonnenhof Großaspach | 34 | 21 | 6 | 7 | 78 | 40 | 69 | ||
| 3 | Eintracht Frankfurt II | 34 | 21 | 4 | 9 | 69 | 41 | 67 | ||
| 4 | Wormatia Worms | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 48 | 58 | ||
| 5 | Karlsruher SC II | 34 | 18 | 4 | 12 | 56 | 48 | 58 | ||
| 6 | Greuther Furth II | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 48 | 54 | ||
| 7 | Hoffenheim II | 34 | 15 | 7 | 12 | 69 | 36 | 52 | ||
| 8 | Freiburg II | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 49 | 49 | ||
| 9 | Ingolstadt 04 II | 34 | 15 | 4 | 15 | 46 | 50 | 49 | ||
| 10 | Nürnberg II | 34 | 11 | 11 | 12 | 59 | 54 | 44 | ||
| 11 | Hessen Kassel | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 55 | 42 | ||
| 12 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | 39 | ||
| 13 | 1860 Monachium II | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 52 | 38 | ||
| 14 | Bayern Monachium II | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 54 | 34 | ||
| 15 | Memmingen | 34 | 7 | 12 | 15 | 38 | 53 | 33 | ||
| 16 | Pfullendorf | 34 | 8 | 9 | 17 | 40 | 65 | 33 | ||
| 17 | FSV Frankfurt II | 34 | 8 | 4 | 22 | 45 | 70 | 28 | ||
| 18 | Bayern Alzenau | 34 | 6 | 8 | 20 | 40 | 75 | 26 |
Najpopularniejsze ligi
| Premier League (Liga angielska) | ||
| 1 | Manchester City | 89 |
| 2 | Manchester United | 89 |
| 3 | Arsenal Londyn | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 |
| 5 | Newcastle United | 65 |
| Primera Division (Liga hiszpańska) | ||
| 1 | Real Madryt | 100 |
| 2 | Barcelona | 91 |
| 3 | Valencia | 61 |
| 4 | Málaga | 58 |
| 5 | Atlético Madryt | 56 |
| Serie A (Liga włoska) | ||
| 1 | Juventus Turyn | 84 |
| 2 | Milan | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio Rzym | 62 |
| 5 | Napoli | 61 |
| Bundesliga (Liga niemiecka) | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 81 |
| 2 | Bayern Monachium | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 64 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 |
| Ligue 1 (Liga francuska) | ||
| 1 | Montpellier | 82 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 79 |
| 3 | Lille | 74 |
| 4 | Olympique Lyon | 64 |
| 5 | Bordeaux | 61 |
| Primera Division (Liga argentyńska) | ||
| 1 | Boca Juniors | 29 |
| 2 | Tigre | 28 |
| 3 | Arsenal de Sarandí | 28 |
| 4 | Newell's Old Boys | 28 |
| 5 | All Boys | 27 |
| Serie A (Liga brazylijska) | ||
| 1 | Botafogo | 3 |
| 2 | Internacional | 3 |
| 3 | Figueirense | 3 |
| 4 | Vasco da Gama | 3 |
| 5 | Atlético Mineiro | 3 |
Wszelkie prawa zastrzeżone przez iBeq.pl - 2009-2012
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię
Wiadomość
E-mail
Imię
Dziękujemy.
Imię








