Statystyki - Defensores de Belgrano
Ogólne statystyki [▲] [▼]
Razem
Dom
Wyjazd
Razem (ostatnie 5)
Dom (ostatnie 5)
Wyjazd (ostatnie 5)
Defensores de Belgrano | |
---|---|
Liga | Primera B Nacional (Liga argentyńska) |
Pozycja w lidze | 12 |
Rozegrane mecze | 16 |
Zwycięstwa | 5 (31.25%) |
Remisy | 7 (43.75%) |
Porażki | 4 (25%) |
Punkty (na mecz) | 22 (1.38) |
Strzelone bramki (na mecz) | 14 (0.88) |
Stracone bramki (na mecz) | 14 (0.88) |
Ponad 2.5 bramki | 4 (25%) |
Poniżej 2.5 bramki | 12 (75%) |
Czyste konto | 8 (50%) |
Nie strzelili bramki | 6 (37.5%) |
Defensores de Belgrano | |
---|---|
Liga | Primera B Nacional (Liga argentyńska) |
Pozycja w lidze | 15 |
Rozegrane mecze | 8 |
Zwycięstwa | 3 (37.5%) |
Remisy | 3 (37.5%) |
Porażki | 2 (25%) |
Punkty (na mecz) | 12 (1.5) |
Strzelone bramki (na mecz) | 6 (0.75) |
Stracone bramki (na mecz) | 6 (0.75) |
Ponad 2.5 bramki | 2 (25%) |
Poniżej 2.5 bramki | 6 (75%) |
Czyste konto | 5 (62.5%) |
Nie strzelili bramki | 3 (37.5%) |
Defensores de Belgrano | |
---|---|
Liga | Primera B Nacional (Liga argentyńska) |
Pozycja w lidze | 7 |
Rozegrane mecze | 8 |
Zwycięstwa | 2 (25%) |
Remisy | 4 (50%) |
Porażki | 2 (25%) |
Punkty (na mecz) | 10 (1.25) |
Strzelone bramki (na mecz) | 8 (1) |
Stracone bramki (na mecz) | 8 (1) |
Ponad 2.5 bramki | 2 (25%) |
Poniżej 2.5 bramki | 6 (75%) |
Czyste konto | 3 (37.5%) |
Nie strzelili bramki | 3 (37.5%) |
Defensores de Belgrano | |
---|---|
Liga | Primera B Nacional (Liga argentyńska) |
Pozycja w lidze | 9 |
Rozegrane mecze | 5 |
Zwycięstwa | 2 (40%) |
Remisy | 2 (40%) |
Porażki | 1 (20%) |
Punkty (na mecz) | 8 (1.6) |
Strzelone bramki (na mecz) | 2 (0.4) |
Stracone bramki (na mecz) | 3 (0.6) |
Ponad 2.5 bramki | 1 (20%) |
Poniżej 2.5 bramki | 4 (80%) |
Czyste konto | 4 (80%) |
Nie strzelili bramki | 3 (60%) |
Defensores de Belgrano | |
---|---|
Liga | Primera B Nacional (Liga argentyńska) |
Pozycja w lidze | 15 |
Rozegrane mecze | 5 |
Zwycięstwa | 2 (40%) |
Remisy | 2 (40%) |
Porażki | 1 (20%) |
Punkty (na mecz) | 8 (1.6) |
Strzelone bramki (na mecz) | 3 (0.6) |
Stracone bramki (na mecz) | 3 (0.6) |
Ponad 2.5 bramki | 1 (20%) |
Poniżej 2.5 bramki | 4 (80%) |
Czyste konto | 4 (80%) |
Nie strzelili bramki | 3 (60%) |
Defensores de Belgrano | |
---|---|
Liga | Primera B Nacional (Liga argentyńska) |
Pozycja w lidze | 1 |
Rozegrane mecze | 5 |
Zwycięstwa | 2 (40%) |
Remisy | 3 (60%) |
Porażki | 0 (0%) |
Punkty (na mecz) | 9 (1.8) |
Strzelone bramki (na mecz) | 5 (1) |
Stracone bramki (na mecz) | 3 (0.6) |
Ponad 2.5 bramki | 1 (20%) |
Poniżej 2.5 bramki | 4 (80%) |
Czyste konto | 2 (40%) |
Nie strzelili bramki | 1 (20%) |
Tabela porównawcza [▲] [▼]
Razem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||||||||||||
Wszystkie mecze | ||||||||||||||||||||||||
Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
Sarmiento | 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 23 | 9 | 36 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 16 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 20 |
Nueva Chicago | 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 19 | 14 | 32 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 17 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 12 | 15 |
Arsenal de Sarandí | 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 12 | 31 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 19 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 |
Club Atlético Mitre | 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 14 | 27 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 17 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Villa Dálmine | 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 16 | 26 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | 19 | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 |
Independiente Rivadavia | 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 10 | 26 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 17 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 |
Gimnasia Mendoza | 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 18 | 26 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 7 | 21 | 23 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 11 | 5 |
Central Córdoba | 8 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 15 | 25 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 15 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 |
Agropecuario | 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 12 | 9 | 25 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 8 | 4 | 15 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 |
Brown de Adrogué | 10 | 17 | 5 | 8 | 4 | 13 | 12 | 23 | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 11 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 |
Temperley | 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 22 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 |
Defensores de Belgrano | 12 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 22 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 |
Platense | 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 12 | 21 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 13 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 |
Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 14 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 21 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 |
Atlético de Rafaela | 15 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 17 | 19 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 7 |
Club Almagro | 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 19 | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 |
Deportivo Santamarina | 17 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 16 | 18 | 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 |
Club Ferro Carril Oeste | 18 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 26 | 17 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 13 | 24 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 |
Deportivo Morón | 19 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 12 | 16 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 |
Quilmes AC | 20 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 18 | 16 | 21 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 19 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 |
Instituto AC Córdoba | 21 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | 16 | 22 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Club Olimpo | 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 17 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 | 25 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 |
Chacarita Juniors | 23 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 22 | 13 | 23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 | 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Brown de Madryn | 24 | 16 | 2 | 6 | 8 | 8 | 15 | 12 | 24 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 |
CA Los Andes | 25 | 15 | 1 | 5 | 9 | 5 | 15 | 8 | 25 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 22 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Ostatnie 5 meczów | ||||||||||||||||||||||||
Drużyna | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt | Mi | Me | Zw | Re | Po | B+ | B- | Pkt |
Villa Dálmine | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 13 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Temperley | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
Arsenal de Sarandí | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Sarmiento | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
Central Córdoba | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
Gimnasia Mendoza | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 12 | 23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 |
Agropecuario | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Defensores de Belgrano | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 |
Platense | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Independiente Rivadavia | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Quilmes AC | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Deportivo Santamarina | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Club Atlético Mitre | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Nueva Chicago | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6 |
Brown de Adrogué | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Deportivo Morón | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Atlético de Rafaela | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 |
CA Los Andes | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 25 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Brown de Madryn | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Club Olimpo | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 25 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |
Club Ferro Carril Oeste | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 3 |
Club Almagro | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 |
Instituto AC Córdoba | 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 |
Chacarita Juniors | 25 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Sekwencje [▲] [▼]
Kolejne mecze | |
Defensores de Belgrano | |
Kolejne mecze (dom) | |
Defensores de Belgrano | |
Kolejne mecze (wyjazd) | |
Defensores de Belgrano | |
Poniżej/Powyżej 2.5 bramek | |
Defensores de Belgrano | |
Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (dom) | |
Defensores de Belgrano | |
Poniżej/Powyżej 2.5 bramek (wyjazd) | |
Defensores de Belgrano | |
Czyste konto | |
Defensores de Belgrano | |
Czyste konto (dom) | |
Defensores de Belgrano | |
Czyste konto (wyjazd) | |
Defensores de Belgrano | |
Strzelili bramkę w meczu? | |
Defensores de Belgrano | |
Strzelili bramkę w meczu? (dom) | |
Defensores de Belgrano | |
Strzelili bramkę w meczu? (wyjazd) | |
Defensores de Belgrano |
Serie [▲] [▼]
Łącznie | ||||||||||||
Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
Defensores de Belgrano | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Domowe | ||||||||||||
Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
Defensores de Belgrano | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wyjazdowe | ||||||||||||
Zw | Re | Po | bZ | bR | bP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
Defensores de Belgrano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Ostatnie mecze [▲] [▼]
Tabela starć [▲] [▼]
Defensores de Belgrano | ||||
Home | Away | |||
1 | Sarmiento | 0:0 | - | |
2 | Nueva Chicago | - | 0:0 | |
3 | Arsenal de Sarandí | 2019-04-20 | - | |
4 | Club Atlético Mitre | - | 1:0 | |
5 | Villa Dálmine | 2019-04-06 | - | |
6 | Independiente Rivadavia | 1:1 | - | |
7 | Gimnasia Mendoza | - | 2019-03-30 | |
8 | Central Córdoba | 2019-03-09 | - | |
9 | Agropecuario | - | 2019-04-13 | |
10 | Brown de Adrogué | - | 1:1 | |
11 | Temperley | 0:0 | - | |
12 | Defensores de Belgrano | - | - | |
13 | Platense | 2019-03-23 | - | |
14 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | - | 0:0 | |
15 | Atlético de Rafaela | 0:3 | - | |
16 | Club Almagro | - | 2019-03-16 | |
17 | Deportivo Santamarina | 1:0 | - | |
18 | Club Ferro Carril Oeste | 2:0 | - | |
19 | Deportivo Morón | - | 1:1 | |
20 | Quilmes AC | - | 1:2 | |
21 | Instituto AC Córdoba | - | 4:3 | |
22 | Club Olimpo | - | 0:1 | |
23 | Chacarita Juniors | 1:2 | - | |
24 | Brown de Madryn | 1:0 | - | |
25 | CA Los Andes | - | 2019-03-02 |
Rekordy sezonu [▲] [▼]
Defensores de Belgrano | |||
Najwyższe zwycięstwo domowe | |||
2018-12-07 | Defensores de Belgrano | 2:0 | Club Ferro Carril Oeste |
Najwyższe zwycięstwo wyjazdowe | |||
2018-11-12 | Quilmes AC | 1:2 | Defensores de Belgrano |
Najwyższa porażka domowa | |||
2019-02-23 | Defensores de Belgrano | 0:3 | Atlético de Rafaela |
Najwyższa porażka wyjazdowa | |||
2018-09-22 | Instituto AC Córdoba | 4:3 | Defensores de Belgrano |
Najwięcej strzelonych bramek (dom) | |||
2018-12-07 | Defensores de Belgrano | 2:0 | Club Ferro Carril Oeste |
Najwięcej strzelonych bramek (wyjazd) | |||
2018-09-22 | Instituto AC Córdoba | 4:3 | Defensores de Belgrano |
Najwięcej straconych bramek (dom) | |||
2019-02-23 | Defensores de Belgrano | 0:3 | Atlético de Rafaela |
Najwięcej straconych bramek (wyjazd) | |||
2018-09-22 | Instituto AC Córdoba | 4:3 | Defensores de Belgrano |
Premier League (Liga angielska) | ||
1 | Manchester City | 65 |
2 | Liverpool | 65 |
3 | Tottenham Hotspur | 60 |
4 | Manchester United | 51 |
5 | Arsenal Londyn | 50 |
Primera Division (Liga hiszpańska) | ||
1 | FC Barcelona | 57 |
2 | Atlético Madryt | 47 |
3 | Real Madryt | 45 |
4 | Getafe | 39 |
5 | Sevilla | 37 |
Serie A (Liga włoska) | ||
1 | Juventus Turyn | 66 |
2 | Napoli | 53 |
3 | Inter Mediolan | 46 |
4 | AC Milan | 45 |
5 | AS Roma | 44 |
Bundesliga (Liga niemiecka) | ||
1 | Borussia Dortmund | 51 |
2 | Bayern Monachium | 51 |
3 | Borussia M'gladbach | 43 |
4 | RB Leipzig | 41 |
5 | VfL Wolfsburg | 38 |
Ligue 1 (Liga francuska) | ||
1 | Paris Saint-Germain | 68 |
2 | Lille | 51 |
3 | Olympique Lyon | 46 |
4 | Saint-Étienne | 43 |
5 | Olympique Marseille | 40 |
Primera Division (Liga argentyńska) | ||
1 | Racing Club | 48 |
2 | Defensa y Justicia | 45 |
3 | Boca Juniors | 35 |
4 | Atlético Tucumán | 35 |
5 | Vélez Sársfield | 33 |
Serie A (Liga brazylijska) | ||
1 | Palmeiras | 80 |
2 | Flamengo | 72 |
3 | Internacional | 69 |
4 | Grêmio FB | 66 |
5 | São Paulo | 63 |